Matt DiBenedetto Estadísticas
| Estadísticas Xfinity | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | 100 | 14 | |||
| 2010 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 585 | 12 | 87 | 22 | |||
| 2012 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 3 | 41 | |||
| 2013 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 14 | 37 | |||
| 2014 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 28 | 48 | 31 | |||
| 2016 | -- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 38 | |||
| 2019 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 98 | 27 | |||
| 2024 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 393 | 25 | 93 | 23 | |||
| 2025 | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 435 | 21 | 95 | 23 | |||
