Temporada:
Partidos 2023/24
FechaEquipoRivalCompeticiónResultadoApariciónGGCDDAFCFRTATR
17/03 2024Man UnitedC- LiverpoolEnglish FA CupG 4-3Cambio-Entra 10500000000
11/11 2023Man UnitedC- LutonPremier LeagueG 1-0Cambio-Entra 3900001100
08/11 2023Man UnitedF- CopenhagenUEFA Champions LeagueP 4-3Cambio-Entra 8300001000
04/11 2023Man UnitedF- FulhamPremier LeagueG 0-1Cambio-Entra 7800001000
01/11 2023Man UnitedC- NewcastleCarabao CupP 0-3Inició00412000
29/10 2023Man UnitedC- Man CityPremier LeagueP 0-3Cambio-Entra 4500000100
24/10 2023Man UnitedC- CopenhagenUEFA Champions LeagueG 1-0Suplente no usado
21/10 2023Man UnitedF- Sheffield UtdPremier LeagueG 1-2Cambio-Entra 8700000000
07/10 2023Man UnitedC- BrentfordPremier LeagueG 2-1Cambio-Sale 62 min00102100
03/10 2023Man UnitedC- GalatasarayUEFA Champions LeagueP 2-3Cambio-Sale 84 min00302100
30/09 2023Man UnitedC- Crystal PalacePremier LeagueP 0-1Cambio-Sale 76 min00201110
26/09 2023Man UnitedC- Crystal PalaceCarabao CupG 3-0Cambio-Sale 45 min01000000
19/08 2023Man UnitedF- TottenhamPremier LeagueP 2-0Cambio-Sale 84 min00001000
14/08 2023Man UnitedC- WolvesPremier LeagueG 1-0Cambio-Sale 67 min00001200
05/08 2023Man UnitedC- LensClub FriendlyG 3-1Inició00101200
30/07 2023Man UnitedC- DortmundClub FriendlyP 2-3Cambio-Entra 6000002000
26/07 2023Man UnitedF- Real MadridClub FriendlyP 2-0Cambio-Sale 61 min00111100
22/07 2023Man UnitedF- ArsenalClub FriendlyG 0-2Cambio-Sale 45 min00102000
19/07 2023Man UnitedC- LyonClub FriendlyG 1-0Cambio-Sale 45 min00201100
12/07 2023Man UnitedC- LeedsClub FriendlyG 2-0Cambio-Sale 45 min00202000
2023/24 Total TemporadaUnicial: 12  •  Sust: 701172211110

Glosario
G: Goles, F: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Fouls Commited, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego