UC San DiegoTritons
- 7-1
- 6° en Big West
Plantel UC San Diego Tritons 2025-26
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.03 m | 97 kg | JR | Malibu, CA | ||
G | 1.96 m | 88 kg | JR | Auckland, Nueva Zelanda | ||
G | 1.83 m | 88 kg | SO | Cleveland, TN | ||
G | 1.91 m | 86 kg | JR | Los Gatos, CA | ||
G | 1.96 m | 77 kg | SO | Williamsburg, VA | ||
G | 2.03 m | 94 kg | FR | Salt Lake City, UT | ||
A | 2.11 m | 95 kg | JR | VIC, Australia | ||
G | 1.91 m | 86 kg | SR | Newmarket, Canadá | ||
G | 1.91 m | 79 kg | SO | Las Vegas, NV | ||
G | 1.98 m | 90 kg | FR | Belton, TX | ||
G | 1.96 m | 90 kg | FR | Los Ángeles, CA | ||
G | 1.88 m | 79 kg | SO | Granite Bay, CA | ||
A | 2.08 m | 95 kg | JR | Chattanooga, TN | ||
G | 1.96 m | 96 kg | SR | Miami, FL | ||
A | 1.98 m | 81 kg | FR | Phoenix, AZ | ||
C | 2.13 m | 111 kg | FR | Belgrade, Serbia |
Entrenador Clint Allard