Oral Roberts Golden Eagles en Oklahoma Sooners
| HORA | JUGADA | ORU | OU | |
|---|---|---|---|---|
| 19:37 | Steven Roundtree missed Two Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:37 | Cameron Clark Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:19 | Andrew Fitzgerald missed Two Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:19 | Dominique Morrison Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:14 | Hunter McClintock Turnover. | 0 | 0 | |
| 19:02 | Steven Pledger missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:02 | Andrew Fitzgerald Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:57 | Andrew Fitzgerald Turnover. | 0 | 0 | |
| 18:38 | Damen Bell-Holter made Two Point Jumper. | 2 | 0 | |
| 18:21 | Andrew Fitzgerald missed Two Point Jumper. | 2 | 0 | |
| 18:21 | Steven Roundtree Defensive Rebound. | 2 | 0 | |
| 18:12 | Roderick Pearson made Two Point Jumper. | 4 | 0 | |
| 17:53 | Foul on Steven Roundtree | 4 | 0 | |
| 17:35 | Steven Pledger missed Two Point Jumper. | 4 | 0 | |
| 17:35 | Oral Roberts Defensive Rebound. | 4 | 0 | |
| 17:23 | Roderick Pearson Turnover. | 4 | 0 | |
| 17:23 | Foul on Roderick Pearson | 4 | 0 | |
| 17:12 | Calvin Jr Turnover. | 4 | 0 | |
| 16:59 | Foul on Steven Pledger | 4 | 0 | |
| 16:53 | Dominique Morrison missed Two Point Jumper. | 4 | 0 | |
| 16:53 | Carl Blair Defensive Rebound. | 4 | 0 | |
| 16:45 | Cameron Clark made Two Point Dunk Shot. Assisted by Carl Blair. | 4 | 2 | |
| 16:27 | Roderick Pearson missed Three Point Jumper. | 4 | 2 | |
| 16:27 | Damen Bell-Holter Offensive Rebound. | 4 | 2 | |
| 16:13 | Steven Roundtree made Two Point Jumper. | 6 | 2 | |
| 16:13 | Foul on Steven Pledger | 6 | 2 | |
| 16:13 | Steven Roundtree made Free Throw. | 7 | 2 | |
| 15:56 | Cade Davis missed Two Point Jumper. | 7 | 2 | |
| 15:56 | Damen Bell-Holter Defensive Rebound. | 7 | 2 | |
| 15:42 | Steven Roundtree made Two Point Jumper. | 9 | 2 | |
| 15:21 | Nick Thompson missed Two Point Layup. | 9 | 2 | |
| 15:21 | Oklahoma Offensive Rebound. | 9 | 2 | |
| 15:19 | Official TV Timeout. | 9 | 2 | |
| 15:03 | Foul on Andrew Fitzgerald | 9 | 2 | |
| 15:03 | Andrew Fitzgerald Turnover. | 9 | 2 | |
| 14:54 | Warren Niles made Three Point Jumper. Assisted by Dominique Morrison. | 12 | 2 | |
| 14:32 | Foul on Damen Bell-Holter | 12 | 2 | |
| 14:32 | Cade Davis missed Free Throw. | 12 | 2 | |
| 14:32 | 12 | 2 | ||
| 14:32 | Cade Davis made Free Throw. | 12 | 3 | |
| 14:16 | Warren Niles made Three Point Jumper. Assisted by Dominique Morrison. | 15 | 3 | |
| 14:04 | Nick Thompson Turnover. | 15 | 3 | |
| 14:03 | Warren Niles Steal. | 15 | 3 | |
| 14:00 | Foul on Nick Thompson | 15 | 3 | |
| 14:00 | Oklahoma 30 Second Timeout. | 15 | 3 | |
| 14:00 | Warren Niles made Free Throw. | 16 | 3 | |
| 14:00 | Warren Niles missed Free Throw. | 16 | 3 | |
| 14:00 | Cade Davis Defensive Rebound. | 16 | 3 | |
| 13:42 | Foul on Tim Morton | 16 | 3 | |
| 13:42 | C.J. Washington made Free Throw. | 16 | 4 | |
| 13:42 | C.J. Washington missed Free Throw. | 16 | 4 | |
| 13:42 | Oral Roberts Defensive Rebound. | 16 | 4 | |
| 13:20 | Foul on C.J. Washington | 16 | 4 | |
| 13:20 | Warren Niles made Free Throw. | 17 | 4 | |
| 13:20 | Warren Niles missed Free Throw. | 17 | 4 | |
| 13:20 | Cade Davis Defensive Rebound. | 17 | 4 | |
| 12:52 | Cameron Clark made Two Point Jumper. Assisted by Carl Blair. | 17 | 6 | |
| 12:22 | Dominique Morrison made Two Point Jumper. | 19 | 6 | |
| 11:57 | Cade Davis made Three Point Jumper. Assisted by Carl Blair. | 19 | 9 | |
| 11:50 | Foul on Carl Blair | 19 | 9 | |
| 11:50 | Official TV Timeout. | 19 | 9 | |
| 11:35 | Damen Bell-Holter Turnover. | 19 | 9 | |
| 11:34 | C.J. Washington Steal. | 19 | 9 | |
| 11:25 | Cameron Clark made Three Point Jumper. Assisted by Carl Blair. | 19 | 12 | |
| 11:01 | Hunter McClintock Turnover. | 19 | 12 | |
| 10:45 | Cade Davis Turnover. | 19 | 12 | |
| 10:33 | Warren Niles made Three Point Jumper. Assisted by Hunter McClintock. | 22 | 12 | |
| 10:17 | Cade Davis missed Three Point Jumper. | 22 | 12 | |
| 10:17 | Warren Niles Defensive Rebound. | 22 | 12 | |
| 10:09 | Foul on Carl Blair | 22 | 12 | |
| 10:09 | Warren Niles made Free Throw. | 23 | 12 | |
| 10:09 | Warren Niles made Free Throw. | 24 | 12 | |
| 9:55 | Carl Blair made Three Point Jumper. Assisted by Steven Pledger. | 24 | 15 | |
| 9:44 | Warren Niles missed Three Point Jumper. | 24 | 15 | |
| 9:44 | C.J. Washington Defensive Rebound. | 24 | 15 | |
| 9:23 | Cameron Clark missed Three Point Jumper. | 24 | 15 | |
| 9:23 | Hunter McClintock Defensive Rebound. | 24 | 15 | |
| 9:11 | Hunter McClintock missed Three Point Jumper. | 24 | 15 | |
| 9:11 | Steven Pledger Defensive Rebound. | 24 | 15 | |
| 8:55 | Andrew Fitzgerald made Two Point Layup. Assisted by Carl Blair. | 24 | 17 | |
| 8:41 | Foul on C.J. Washington | 24 | 17 | |
| 8:41 | Steven Roundtree missed Free Throw. | 24 | 17 | |
| 8:41 | C.J. Washington Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 8:15 | Carl Blair missed Three Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 8:15 | Steven Roundtree Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 7:55 | Dominique Morrison missed Two Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 7:55 | Oklahoma Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 7:52 | Official TV Timeout. | 24 | 17 | |
| 7:40 | Steven Pledger Turnover. | 24 | 17 | |
| 7:23 | Damen Bell-Holter Turnover. | 24 | 17 | |
| 7:23 | Cade Davis Steal. | 24 | 17 | |
| 7:09 | Carl Blair Turnover. | 24 | 17 | |
| 6:52 | Ken Holdman Turnover. | 24 | 17 | |
| 6:46 | Steven Pledger missed Two Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 6:46 | Kyron Stokes Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 6:23 | Dominique Morrison missed Two Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 6:23 | Andrew Fitzgerald Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 6:20 | Foul on Dominique Morrison | 24 | 17 | |
| 6:06 | Hunter McClintock Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 6:06 | Andrew Fitzgerald missed Two Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 5:48 | Kyron Stokes missed Two Point Layup. | 24 | 17 | |
| 5:48 | Cameron Clark Block. | 24 | 17 | |
| 5:46 | Andrew Fitzgerald Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 5:22 | Cameron Clark missed Two Point Jumper. | 24 | 17 | |
| 5:22 | Hunter McClintock Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 4:51 | Dominique Morrison missed Two Point Layup. | 24 | 17 | |
| 4:51 | Andrew Fitzgerald Defensive Rebound. | 24 | 17 | |
| 4:44 | Carl Blair made Two Point Jumper. | 24 | 19 | |
| 4:18 | Steven Roundtree missed Two Point Jumper. | 24 | 19 | |
| 4:18 | Oklahoma Defensive Rebound. | 24 | 19 | |
| 4:04 | Foul on Dominique Morrison | 24 | 19 | |
| 4:02 | Cameron Clark Turnover. | 24 | 19 | |
| 4:00 | Steven Roundtree Steal. | 24 | 19 | |
| 3:56 | Warren Niles missed Two Point Layup. | 24 | 19 | |
| 3:56 | Ken Holdman Offensive Rebound. | 24 | 19 | |
| 3:52 | Ken Holdman missed Two Point Layup. | 24 | 19 | |
| 3:52 | Andrew Fitzgerald Defensive Rebound. | 24 | 19 | |
| 3:46 | Steven Pledger made Three Point Jumper. | 24 | 22 | |
| 3:14 | Steven Roundtree missed Two Point Layup. | 24 | 22 | |
| 3:14 | Andrew Fitzgerald Block. | 24 | 22 | |
| 3:12 | Andrew Fitzgerald Defensive Rebound. | 24 | 22 | |
| 3:07 | Andrew Fitzgerald Turnover. | 24 | 22 | |
| 3:07 | Warren Niles Steal. | 24 | 22 | |
| 3:07 | Official TV Timeout. | 24 | 22 | |
| 2:36 | Warren Niles missed Three Point Jumper. | 24 | 22 | |
| 2:36 | Carl Blair Defensive Rebound. | 24 | 22 | |
| 2:32 | Foul on Tim Morton | 24 | 22 | |
| 2:32 | Carl Blair made Free Throw. | 24 | 23 | |
| 2:32 | Carl Blair made Free Throw. | 24 | 24 | |
| 2:09 | Hunter McClintock missed Two Point Layup. | 24 | 24 | |
| 2:09 | Cade Davis Defensive Rebound. | 24 | 24 | |
| 1:49 | Steven Pledger made Three Point Jumper. | 24 | 27 | |
| 1:26 | Hunter McClintock Turnover. | 24 | 27 | |
| 1:26 | Cade Davis Steal. | 24 | 27 | |
| 1:16 | Steven Pledger made Three Point Jumper. Assisted by Carl Blair. | 24 | 30 | |
| 1:12 | Oral Roberts 30 Second Timeout. | 24 | 30 | |
| 0:50 | Foul on Steven Pledger | 24 | 30 | |
| 0:50 | Dominique Morrison made Free Throw. | 25 | 30 | |
| 0:50 | Dominique Morrison made Free Throw. | 26 | 30 | |
| 0:29 | Andrew Fitzgerald made Two Point Jumper. Assisted by Cade Davis. | 26 | 32 | |
| 0:24 | Oklahoma 30 Second Timeout. | 26 | 32 | |
| 0:09 | Roderick Pearson Turnover. | 26 | 32 | |
| 0:08 | Cameron Clark Steal. | 26 | 32 | |
| 0:06 | Cameron Clark made Two Point Layup. | 26 | 34 | |
| 0:00 | End of the 1st Half. | 26 | 34 | |
Información del partido
Norman, OK

ESPN3FULLCT
Árbitro:Duke Edsall
Árbitro:Warren Evans
Árbitro:Roland Simmons

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 10-1 | - | 20-6 |
| St. Thomas-Minnesota | 9-2 | 1 | 20-6 |
| North Dakota | 9-3 | 1.5 | 15-13 |
| South Dakota | 6-6 | 4.5 | 14-13 |
| Omaha | 5-6 | 5 | 12-14 |
| Denver | 5-6 | 5 | 12-14 |
| South Dakota State | 4-6 | 5.5 | 11-14 |
| Kansas City | 1-9 | 8.5 | 4-20 |
| Oral Roberts | 0-10 | 9.5 | 5-20 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 9-2 | - | 18-6 |
| Arkansas | 8-3 | 1 | 18-6 |
| Kentucky | 8-3 | 1 | 17-7 |
| Vanderbilt | 7-4 | 2 | 20-4 |
| Tennessee | 7-4 | 2 | 17-7 |
| Alabama | 7-4 | 2 | 17-7 |
| Missouri | 7-4 | 2 | 17-7 |
| Texas A&M | 7-4 | 2 | 17-7 |
| Texas | 6-5 | 3 | 15-9 |
| Georgia | 5-6 | 4 | 17-7 |
| Auburn | 5-6 | 4 | 14-10 |
| Ole Miss | 3-8 | 6 | 11-13 |
| Mississippi State | 3-8 | 6 | 11-13 |
| LSU | 2-9 | 7 | 14-10 |
| Oklahoma | 2-9 | 7 | 12-12 |
| South Carolina | 2-9 | 7 | 11-13 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M

Dame Sarr con el roba y el mate para Duke
Dame Sarr consigue un robo y anota un mate para Duke contra Indiana State.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

