East Tennessee State Buccaneers en Samford Bulldogs
| HORA | JUGADA | ETSU | SAM | |
|---|---|---|---|---|
| 19:50 | Foul on Darius Jones-Gibson. | 0 | 0 | |
| 19:45 | T.J. Cromer missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:45 | Christen Cunningham Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:32 | Wyatt Walker made Layup. Assisted by Christen Cunningham. | 0 | 2 | |
| 19:24 | Petey McClain Turnover. | 0 | 2 | |
| 19:23 | Christen Cunningham Steal. | 0 | 2 | |
| 19:21 | Darius Jones-Gibson made Layup. Assisted by Christen Cunningham. | 0 | 4 | |
| 19:08 | Ge'Lawn Guyn missed Three Point Jumper. | 0 | 4 | |
| 19:08 | Isaac Banks Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 19:00 | Isaac Banks made Jumper. | 2 | 4 | |
| 18:43 | Darius Jones-Gibson Turnover. | 2 | 4 | |
| 18:42 | Ge'Lawn Guyn Steal. | 2 | 4 | |
| 18:36 | T.J. Cromer made Three Point Jumper. Assisted by Petey McClain. | 5 | 4 | |
| 18:12 | Darius Jones-Gibson made Jumper. | 5 | 6 | |
| 18:02 | T.J. Cromer made Three Point Jumper. | 8 | 6 | |
| 17:41 | Darius Jones-Gibson missed Layup. | 8 | 6 | |
| 17:41 | Ge'Lawn Guyn Block. | 8 | 6 | |
| 17:39 | Petey McClain Defensive Rebound. | 8 | 6 | |
| 17:31 | Ge'Lawn Guyn missed Layup. | 8 | 6 | |
| 17:31 | Wyatt Walker Defensive Rebound. | 8 | 6 | |
| 17:21 | Christen Cunningham Turnover. | 8 | 6 | |
| 17:19 | Petey McClain Steal. | 8 | 6 | |
| 17:01 | Abednego Lufile Turnover. | 8 | 6 | |
| 16:36 | Darius Jones-Gibson made Layup. | 8 | 8 | |
| 16:25 | T.J. Cromer made Three Point Jumper. Assisted by Deuce Bello. | 11 | 8 | |
| 15:59 | Foul on Deuce Bello. | 11 | 8 | |
| 15:46 | Iman Johnson made Layup. Assisted by Darius Jones-Gibson. | 11 | 10 | |
| 15:36 | Isaac Banks missed Dunk. | 11 | 10 | |
| 15:36 | Alex Peters Defensive Rebound. | 11 | 10 | |
| 15:30 | Darius Jones-Gibson made Layup. Assisted by Alex Peters. | 11 | 12 | |
| 15:24 | Foul on Alex Peters. | 11 | 12 | |
| 15:24 | East Tennessee St Timeout | 11 | 12 | |
| 15:24 | Ge'Lawn Guyn made Free Throw. | 12 | 12 | |
| 15:24 | Ge'Lawn Guyn missed Free Throw. | 12 | 12 | |
| 15:24 | Lester Wilson Offensive Rebound. | 12 | 12 | |
| 15:21 | Lester Wilson made Jumper. | 14 | 12 | |
| 15:08 | Matt Rose Turnover. | 14 | 12 | |
| 15:07 | Ge'Lawn Guyn Steal. | 14 | 12 | |
| 15:04 | Ge'Lawn Guyn made Layup. | 16 | 12 | |
| 14:38 | Marcus Johnson missed Three Point Jumper. | 16 | 12 | |
| 14:38 | T.J. Cromer Defensive Rebound. | 16 | 12 | |
| 14:12 | Lester Wilson made Three Point Jumper. Assisted by T.J. Cromer. | 19 | 12 | |
| 13:48 | Alex Peters missed Layup. | 19 | 12 | |
| 13:48 | Ge'Lawn Guyn Defensive Rebound. | 19 | 12 | |
| 13:37 | Deuce Bello missed Three Point Jumper. | 19 | 12 | |
| 13:37 | Christen Cunningham Defensive Rebound. | 19 | 12 | |
| 13:28 | Foul on Deuce Bello. | 19 | 12 | |
| 13:28 | Christen Cunningham made Free Throw. | 19 | 13 | |
| 13:28 | Christen Cunningham made Free Throw. | 19 | 14 | |
| 13:02 | Lester Wilson missed Three Point Jumper. | 19 | 14 | |
| 13:02 | Marcus Johnson Defensive Rebound. | 19 | 14 | |
| 12:54 | Marcus Johnson Turnover. | 19 | 14 | |
| 12:47 | Peter Jurkin missed Layup. | 19 | 14 | |
| 12:47 | Peter Jurkin Offensive Rebound. | 19 | 14 | |
| 12:45 | Peter Jurkin made Layup. | 21 | 14 | |
| 12:45 | Foul on Matt Rose. | 21 | 14 | |
| 12:45 | Peter Jurkin missed Free Throw. | 21 | 14 | |
| 12:45 | Darius Jones-Gibson Defensive Rebound. | 21 | 14 | |
| 12:35 | Darius Jones-Gibson missed Layup. | 21 | 14 | |
| 12:35 | Darius Jones-Gibson Offensive Rebound. | 21 | 14 | |
| 12:34 | Darius Jones-Gibson missed Layup. | 21 | 14 | |
| 12:34 | Peter Jurkin Block. | 21 | 14 | |
| 12:32 | Dakota Quinn Offensive Rebound. | 21 | 14 | |
| 12:21 | Ge'Lawn Guyn missed Three Point Jumper. | 21 | 14 | |
| 12:21 | Lester Wilson Offensive Rebound. | 21 | 14 | |
| 12:18 | Lester Wilson made Layup. | 23 | 14 | |
| 12:05 | Wyatt Walker Turnover. | 23 | 14 | |
| 12:05 | Foul on Wyatt Walker. | 23 | 14 | |
| 11:50 | Foul on Iman Johnson. | 23 | 14 | |
| 11:50 | East Tennessee St Timeout | 23 | 14 | |
| 11:45 | T.J. Cromer missed Three Point Jumper. | 23 | 14 | |
| 11:45 | Iman Johnson Defensive Rebound. | 23 | 14 | |
| 11:25 | Wyatt Walker made Layup. | 23 | 16 | |
| 11:11 | Petey McClain Turnover. | 23 | 16 | |
| 10:49 | Darius Jones-Gibson missed Jumper. | 23 | 16 | |
| 10:49 | T.J. Cromer Defensive Rebound. | 23 | 16 | |
| 10:41 | Desonta Bradford missed Layup. | 23 | 16 | |
| 10:41 | Dakota Quinn Block. | 23 | 16 | |
| 10:39 | Iman Johnson Defensive Rebound. | 23 | 16 | |
| 10:34 | Iman Johnson made Layup. | 23 | 18 | |
| 10:22 | T.J. Cromer missed Jumper. | 23 | 18 | |
| 10:22 | Iman Johnson Defensive Rebound. | 23 | 18 | |
| 10:02 | Wyatt Walker Turnover. | 23 | 18 | |
| 9:54 | Lester Wilson missed Three Point Jumper. | 23 | 18 | |
| 9:54 | Wyatt Walker Defensive Rebound. | 23 | 18 | |
| 9:38 | Wyatt Walker made Layup. Assisted by Christen Cunningham. | 23 | 20 | |
| 9:27 | Ge'Lawn Guyn Turnover. | 23 | 20 | |
| 9:26 | Wyatt Walker Steal. | 23 | 20 | |
| 9:22 | Foul on Petey McClain. | 23 | 20 | |
| 9:22 | Darius Jones-Gibson missed Free Throw. | 23 | 20 | |
| 9:22 | Samford Deadball Team Rebound. | 23 | 20 | |
| 9:22 | Darius Jones-Gibson made Free Throw. | 23 | 21 | |
| 8:51 | East Tennessee St Turnover. | 23 | 21 | |
| 8:41 | Iman Johnson made Jumper. | 23 | 23 | |
| 8:21 | Petey McClain Turnover. | 23 | 23 | |
| 8:06 | Darius Jones-Gibson made Layup. Assisted by Iman Johnson. | 23 | 25 | |
| 7:53 | Peter Jurkin made Layup. Assisted by T.J. Cromer. | 25 | 25 | |
| 7:33 | Foul on T.J. Cromer. | 25 | 25 | |
| 7:33 | Samford Timeout | 25 | 25 | |
| 7:29 | Foul on Petey McClain. | 25 | 25 | |
| 7:29 | Marcus Johnson made Free Throw. | 25 | 26 | |
| 7:28 | Marcus Johnson missed Free Throw. | 25 | 26 | |
| 7:28 | Peter Jurkin Defensive Rebound. | 25 | 26 | |
| 7:08 | Peter Jurkin made Dunk. Assisted by T.J. Cromer. | 27 | 26 | |
| 6:43 | Jamal Shabazz made Three Point Jumper. Assisted by Christen Cunningham. | 27 | 29 | |
| 6:25 | Peter Jurkin Turnover. | 27 | 29 | |
| 6:08 | Christen Cunningham missed Jumper. | 27 | 29 | |
| 6:08 | Jamal Shabazz Offensive Rebound. | 27 | 29 | |
| 5:58 | Wyatt Walker missed Jumper. | 27 | 29 | |
| 5:58 | Ge'Lawn Guyn Defensive Rebound. | 27 | 29 | |
| 5:41 | T.J. Cromer made Jumper. | 29 | 29 | |
| 5:16 | Marcus Johnson missed Three Point Jumper. | 29 | 29 | |
| 5:16 | T.J. Cromer Defensive Rebound. | 29 | 29 | |
| 5:07 | Foul on Jamal Shabazz. | 29 | 29 | |
| 5:07 | Ge'Lawn Guyn made Free Throw. | 30 | 29 | |
| 5:07 | Ge'Lawn Guyn missed Free Throw. | 30 | 29 | |
| 5:07 | Iman Johnson Defensive Rebound. | 30 | 29 | |
| 4:52 | Darius Jones-Gibson missed Three Point Jumper. | 30 | 29 | |
| 4:52 | Isaac Banks Defensive Rebound. | 30 | 29 | |
| 4:41 | Ge'Lawn Guyn missed Three Point Jumper. | 30 | 29 | |
| 4:41 | Iman Johnson Defensive Rebound. | 30 | 29 | |
| 4:34 | Foul on Lester Wilson. | 30 | 29 | |
| 4:15 | Marcus Johnson Turnover. | 30 | 29 | |
| 4:14 | Ge'Lawn Guyn Steal. | 30 | 29 | |
| 4:11 | Foul on Matt Rose. | 30 | 29 | |
| 4:11 | Ge'Lawn Guyn made Free Throw. | 31 | 29 | |
| 4:11 | Ge'Lawn Guyn made Free Throw. | 32 | 29 | |
| 4:00 | Foul on Desonta Bradford. | 32 | 29 | |
| 4:00 | Darius Jones-Gibson missed Free Throw. | 32 | 29 | |
| 4:00 | Isaac Banks Defensive Rebound. | 32 | 29 | |
| 3:53 | East Tennessee St Timeout | 32 | 29 | |
| 3:31 | T.J. Cromer made Jumper. | 34 | 29 | |
| 3:18 | Iman Johnson Turnover. | 34 | 29 | |
| 3:08 | Isaac Banks missed Jumper. | 34 | 29 | |
| 3:08 | Abednego Lufile Offensive Rebound. | 34 | 29 | |
| 3:02 | Abednego Lufile Turnover. | 34 | 29 | |
| 3:01 | Iman Johnson Steal. | 34 | 29 | |
| 2:59 | Iman Johnson Turnover. | 34 | 29 | |
| 2:57 | Isaac Banks Steal. | 34 | 29 | |
| 2:56 | Isaac Banks missed Jumper. | 34 | 29 | |
| 2:56 | Christen Cunningham Defensive Rebound. | 34 | 29 | |
| 2:43 | Iman Johnson made Jumper. | 34 | 31 | |
| 2:27 | T.J. Cromer Turnover. | 34 | 31 | |
| 2:25 | Darius Jones-Gibson Steal. | 34 | 31 | |
| 2:20 | Foul on Desonta Bradford. | 34 | 31 | |
| 2:20 | Darius Jones-Gibson made Free Throw. | 34 | 32 | |
| 2:20 | Darius Jones-Gibson missed Free Throw. | 34 | 32 | |
| 2:20 | Marcus Johnson Offensive Rebound. | 34 | 32 | |
| 2:19 | Marcus Johnson missed Jumper. | 34 | 32 | |
| 2:19 | Ge'Lawn Guyn Defensive Rebound. | 34 | 32 | |
| 2:03 | Ge'Lawn Guyn Turnover. | 34 | 32 | |
| 2:02 | Marcus Johnson Steal. | 34 | 32 | |
| 1:59 | Marcus Johnson made Layup. Assisted by Darius Jones-Gibson. | 34 | 34 | |
| 1:39 | East Tennessee St Turnover. | 34 | 34 | |
| 1:30 | Foul on Isaac Banks. | 34 | 34 | |
| 1:30 | Wyatt Walker missed Free Throw. | 34 | 34 | |
| 1:30 | Isaac Banks Defensive Rebound. | 34 | 34 | |
| 1:20 | Isaac Banks made Jumper. | 36 | 34 | |
| 0:59 | Wyatt Walker made Layup. Assisted by Marcus Johnson. | 36 | 36 | |
| 0:44 | Stetson Moore made Layup. | 38 | 36 | |
| 0:31 | Wyatt Walker made Layup. Assisted by Iman Johnson. | 38 | 38 | |
| 0:02 | Ge'Lawn Guyn made Layup. | 40 | 38 | |
| 0:00 | End of 1st half | 40 | 38 | |
Información del partido
Homewood, AL
ESPN3
Árbitro:Scott Smith
Árbitro:J.W. Lucas
Árbitro:John Heatly
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 11-3 | - | 19-8 |
| Mercer | 9-5 | 2 | 17-10 |
| Wofford | 9-5 | 2 | 17-10 |
| Furman | 8-6 | 3 | 17-10 |
| Samford | 8-6 | 3 | 15-12 |
| UNC Greensboro | 8-6 | 3 | 12-15 |
| Western Carolina | 6-8 | 5 | 10-15 |
| The Citadel | 6-8 | 5 | 9-18 |
| Chattanooga | 4-10 | 7 | 10-17 |
| VMI | 1-13 | 10 | 6-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿El All-Star game ha perdido su importancia?
Stephen A. Smith comparte sus pensamientos sobre el Juego de Estrellas luego de los comentarios de Kevin Durant criticando la falta de esfuerzo de los jugadores internacionales.
4d

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

