Brevard Tornados en Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
| HORA | JUGADA | BRE | GWEB | |
|---|---|---|---|---|
| 19:35 | Foul on Jakob Bergen. | 0 | 0 | |
| 19:35 | Jose Perez made Free Throw. | 0 | 1 | |
| 19:35 | Jose Perez made Free Throw. | 0 | 2 | |
| 19:31 | Foul on Demari Hopper. | 0 | 2 | |
| 19:07 | Cannon Lamb Turnover. | 0 | 2 | |
| 19:07 | DJ Laster made Jumper. | 0 | 4 | |
| 19:07 | Ke'Vel Kingsberry made Layup. Assisted by Cannon Lamb. | 2 | 4 | |
| 19:07 | DJ Laster made Dunk. | 2 | 6 | |
| 19:07 | Levi Lamb missed Jumper. | 2 | 6 | |
| 19:07 | Jose Perez Block. | 2 | 6 | |
| 19:07 | DJ Laster Defensive Rebound. | 2 | 6 | |
| 19:07 | Jose Perez missed Layup. | 2 | 6 | |
| 19:07 | DJ Laster Offensive Rebound. | 2 | 6 | |
| 19:07 | DJ Laster made Two Point Tip Shot. | 2 | 8 | |
| 17:39 | Cannon Lamb missed Jumper. | 2 | 8 | |
| 17:39 | DJ Laster Block. | 2 | 8 | |
| 17:38 | Nate Johnson Defensive Rebound. | 2 | 8 | |
| 17:28 | DJ Laster Turnover. | 2 | 8 | |
| 17:01 | Cannon Lamb missed Jumper. | 2 | 8 | |
| 17:01 | Jose Perez Defensive Rebound. | 2 | 8 | |
| 16:52 | Christian Turner made Three Point Jumper. Assisted by David Efianayi. | 2 | 11 | |
| 16:25 | Foul on DJ Laster. | 2 | 11 | |
| 16:25 | Demari Hopper made Free Throw. | 3 | 11 | |
| 16:25 | Demari Hopper made Free Throw. | 4 | 11 | |
| 16:09 | Nate Johnson missed Three Point Jumper. | 4 | 11 | |
| 16:09 | Levi Lamb Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 15:49 | Ke'Vel Kingsberry missed Jumper. | 4 | 11 | |
| 15:49 | Christian Turner Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 15:44 | David Efianayi Turnover. | 4 | 11 | |
| 15:44 | Qadhafi Turner Steal. | 4 | 11 | |
| 15:29 | Qadhafi Turner missed Three Point Jumper. | 4 | 11 | |
| 15:29 | David Efianayi Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 15:08 | Foul on Ke'Vel Kingsberry. | 4 | 11 | |
| 15:07 | Gardner-Webb Timeout | 4 | 11 | |
| 15:01 | Eric Jamison Jr. missed Jumper. | 4 | 11 | |
| 15:01 | Levi Lamb Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 14:51 | Cannon Lamb missed Three Point Jumper. | 4 | 11 | |
| 14:51 | David Efianayi Defensive Rebound. | 4 | 11 | |
| 14:35 | Foul on Cannon Lamb. | 4 | 11 | |
| 14:35 | David Efianayi made Free Throw. | 4 | 12 | |
| 14:35 | David Efianayi made Free Throw. | 4 | 13 | |
| 14:28 | Drew Mosley missed Three Point Jumper. | 4 | 13 | |
| 14:28 | Jaheam Cornwall Defensive Rebound. | 4 | 13 | |
| 14:14 | Eric Jamison Jr. Turnover. | 4 | 13 | |
| 13:49 | Qadhafi Turner missed Three Point Jumper. | 4 | 13 | |
| 13:49 | Nate Johnson Defensive Rebound. | 4 | 13 | |
| 13:33 | Eric Jamison Jr. made Layup. Assisted by David Efianayi. | 4 | 15 | |
| 13:00 | Drew Mosley Turnover. | 4 | 15 | |
| 12:54 | Nate Johnson Steal. | 4 | 15 | |
| 12:54 | Eric Jamison Jr. made Layup. Assisted by Nate Johnson. | 4 | 17 | |
| 12:49 | Brevard Timeout | 4 | 17 | |
| 12:42 | Malon Herron-Cuthbertson Turnover. | 4 | 17 | |
| 12:42 | Jaheam Cornwall Steal. | 4 | 17 | |
| 12:23 | Foul on Drew Mosley. | 4 | 17 | |
| 12:19 | Eric Jamison Jr. made Free Throw. | 4 | 18 | |
| 12:19 | Eric Jamison Jr. made Free Throw. | 4 | 19 | |
| 12:08 | Levi Lamb missed Jumper. | 4 | 19 | |
| 12:08 | David Efianayi Defensive Rebound. | 4 | 19 | |
| 11:57 | Eric Jamison Jr. missed Layup. | 4 | 19 | |
| 11:57 | Drew Mosley Defensive Rebound. | 4 | 19 | |
| 11:45 | Malon Herron-Cuthbertson missed Three Point Jumper. | 4 | 19 | |
| 11:45 | Brevard Offensive Rebound. | 4 | 19 | |
| 11:39 | Brevard Timeout | 4 | 19 | |
| 11:27 | Drew Mosley missed Three Point Jumper. | 4 | 19 | |
| 11:27 | Brevard Offensive Rebound. | 4 | 19 | |
| 11:09 | Noah Lea missed Three Point Jumper. | 4 | 19 | |
| 11:09 | Ludovic Dufeal Defensive Rebound. | 4 | 19 | |
| 10:55 | Jose Perez made Jumper. | 4 | 21 | |
| 10:37 | Noah Lea made Jumper. | 6 | 21 | |
| 10:16 | Foul on Drew Mosley. | 6 | 21 | |
| 10:16 | Jose Perez made Free Throw. | 6 | 22 | |
| 10:16 | Jose Perez made Free Throw. | 6 | 23 | |
| 10:04 | Joshua Wilson missed Three Point Jumper. | 6 | 23 | |
| 10:04 | Justin Jenkins Defensive Rebound. | 6 | 23 | |
| 9:54 | DJ Laster Turnover. | 6 | 23 | |
| 9:27 | Joshua Wilson missed Jumper. | 6 | 23 | |
| 9:27 | Justin Jenkins Defensive Rebound. | 6 | 23 | |
| 9:14 | DJ Laster made Jumper. | 6 | 25 | |
| 8:48 | Noah Lea Turnover. | 6 | 25 | |
| 8:48 | Nate Johnson Steal. | 6 | 25 | |
| 8:32 | Nate Johnson missed Three Point Jumper. | 6 | 25 | |
| 8:32 | Jose Perez Offensive Rebound. | 6 | 25 | |
| 8:22 | Jose Perez made Two Point Tip Shot. | 6 | 27 | |
| 8:02 | Joshua Wilson made Three Point Jumper. Assisted by Demari Hopper. | 9 | 27 | |
| 7:36 | DJ Laster made Layup. Assisted by Jose Perez. | 9 | 29 | |
| 7:23 | Noah Lea Turnover. | 9 | 29 | |
| 7:20 | Nate Johnson Steal. | 9 | 29 | |
| 7:18 | Gardner-Webb Timeout | 9 | 29 | |
| 7:18 | Nate Johnson made Free Throw. | 9 | 30 | |
| 7:18 | Nate Johnson made Free Throw. | 9 | 31 | |
| 6:56 | Foul on Brandon Miller. | 9 | 31 | |
| 6:55 | Foul on Christian Turner. | 9 | 31 | |
| 6:55 | Levi Lamb missed Free Throw. | 9 | 31 | |
| 6:55 | David Efianayi Defensive Rebound. | 9 | 31 | |
| 6:54 | Levi Lamb missed Free Throw. | 9 | 31 | |
| 6:54 | Brevard Deadball Team Rebound. | 9 | 31 | |
| 6:43 | Nate Johnson missed Three Point Jumper. | 9 | 31 | |
| 6:43 | Brandon Miller Offensive Rebound. | 9 | 31 | |
| 6:36 | Brandon Miller made Layup. | 9 | 33 | |
| 6:19 | Demari Hopper made Free Throw. | 10 | 33 | |
| 6:19 | Demari Hopper made Free Throw. | 11 | 33 | |
| 6:19 | Demari Hopper made Free Throw. | 12 | 33 | |
| 6:19 | Jose Perez made Three Point Jumper. Assisted by Christian Turner. | 12 | 36 | |
| 6:18 | Levi Lamb missed Layup. | 12 | 36 | |
| 6:18 | Levi Lamb Offensive Rebound. | 12 | 36 | |
| 6:16 | Levi Lamb made Two Point Tip Shot. | 14 | 36 | |
| 5:25 | Brandon Miller missed Jumper. | 14 | 36 | |
| 5:25 | Cannon Lamb Defensive Rebound. | 14 | 36 | |
| 5:12 | Levi Lamb Turnover. | 14 | 36 | |
| 5:11 | Jose Perez Steal. | 14 | 36 | |
| 5:00 | Jose Perez missed Jumper. | 14 | 36 | |
| 5:00 | Jose Perez Offensive Rebound. | 14 | 36 | |
| 4:58 | Jose Perez made Two Point Tip Shot. | 14 | 38 | |
| 4:32 | Levi Lamb missed Three Point Jumper. | 14 | 38 | |
| 4:32 | David Efianayi Defensive Rebound. | 14 | 38 | |
| 4:11 | Brandon Miller Turnover. | 14 | 38 | |
| 4:02 | Eric Evans Turnover. | 14 | 38 | |
| 4:01 | David Efianayi Steal. | 14 | 38 | |
| 3:54 | Nate Johnson Turnover. | 14 | 38 | |
| 3:53 | Demari Hopper Steal. | 14 | 38 | |
| 3:49 | Demari Hopper missed Layup. | 14 | 38 | |
| 3:49 | Nate Johnson Defensive Rebound. | 14 | 38 | |
| 3:43 | Christian Turner made Three Point Jumper. Assisted by David Efianayi. | 14 | 41 | |
| 3:24 | Foul on Brandon Miller. | 14 | 41 | |
| 3:17 | Brevard Timeout | 14 | 41 | |
| 3:17 | Cannon Lamb missed Free Throw. | 14 | 41 | |
| 3:17 | Brevard Deadball Team Rebound. | 14 | 41 | |
| 3:17 | Cannon Lamb missed Free Throw. | 14 | 41 | |
| 3:17 | Eric Jamison Jr. Defensive Rebound. | 14 | 41 | |
| 3:02 | David Efianayi made Three Point Jumper. Assisted by Brandon Miller. | 14 | 44 | |
| 2:30 | Eric Evans missed Jumper. | 14 | 44 | |
| 2:30 | Jaheam Cornwall Defensive Rebound. | 14 | 44 | |
| 2:08 | David Efianayi made Layup. | 14 | 46 | |
| 1:57 | Cannon Lamb Turnover. | 14 | 46 | |
| 1:44 | Jaheam Cornwall missed Jumper. | 14 | 46 | |
| 1:44 | Eric Jamison Jr. Offensive Rebound. | 14 | 46 | |
| 1:44 | Foul on Malon Herron-Cuthbertson. | 14 | 46 | |
| 1:44 | Eric Jamison Jr. made Free Throw. | 14 | 47 | |
| 1:44 | Eric Jamison Jr. missed Free Throw. | 14 | 47 | |
| 1:44 | Justin Jenkins Offensive Rebound. | 14 | 47 | |
| 1:41 | Eric Jamison Jr. made Layup. Assisted by Justin Jenkins. | 14 | 49 | |
| 1:21 | Qadhafi Turner Turnover. | 14 | 49 | |
| 1:20 | Justin Jenkins Steal. | 14 | 49 | |
| 1:14 | David Efianayi Turnover. | 14 | 49 | |
| 1:13 | Eric Evans Steal. | 14 | 49 | |
| 0:59 | Foul on Jaheam Cornwall. | 14 | 49 | |
| 0:54 | Levi Lamb Turnover. | 14 | 49 | |
| 0:43 | Eric Jamison Jr. made Layup. Assisted by David Efianayi. | 14 | 51 | |
| 0:19 | Foul on Justin Jenkins. | 14 | 51 | |
| 0:19 | Qadhafi Turner made Free Throw. | 15 | 51 | |
| 0:19 | Qadhafi Turner missed Free Throw. | 15 | 51 | |
| 0:19 | DJ Laster Defensive Rebound. | 15 | 51 | |
| 0:04 | Jaheam Cornwall Turnover. | 15 | 51 | |
| 0:00 | End of 1st half | 15 | 51 | |
Información del partido
Boiling Springs, NC
ESPN+
Árbitro:Kendall Pike
Árbitro:Ian McClenny
Árbitro:Jason Garretson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 10-1 | - | 22-4 |
| Winthrop | 10-1 | - | 18-8 |
| Radford | 6-5 | 4 | 13-13 |
| Presbyterian | 5-5 | 4.5 | 12-13 |
| UNC Asheville | 5-5 | 4.5 | 11-13 |
| Longwood | 5-6 | 5 | 13-13 |
| South Carolina Upstate | 3-7 | 6.5 | 11-14 |
| Charleston Southern | 2-8 | 7.5 | 11-14 |
| Gardner-Webb | 1-9 | 8.5 | 3-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
25d

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M

Dame Sarr con el roba y el mate para Duke
Dame Sarr consigue un robo y anota un mate para Duke contra Indiana State.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

