Converse University Valkyries en Winthrop Eagles
| HORA | JUGADA | CVU | WIN | |
|---|---|---|---|---|
| 19:47 | Earl Burgess Iii missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:42 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:38 | Cory Hightower Turnover. | 0 | 0 | |
| 19:38 | Earl Burgess Iii Steal. | 0 | 0 | |
| 19:31 | Jimmie Sanders Iii missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:29 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:19 | D.J. Burns Jr. missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:19 | Cory Hightower Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:19 | Foul on Jordan Warlick. | 0 | 0 | |
| 19:11 | Cory Hightower missed Layup. | 0 | 0 | |
| 19:11 | Earl Burgess Iii Block. | 0 | 0 | |
| 19:08 | Elijah Pitts Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:01 | Elijah Pitts missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 18:59 | Micheal Anumba Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:37 | D.J. Burns Jr. missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 18:34 | Sigurd Lorange Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:28 | Sigurd Lorange missed Layup. | 0 | 0 | |
| 18:26 | D.J. Burns Jr. Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:22 | Drew Buggs missed Layup. | 0 | 0 | |
| 18:20 | Elijah Pitts Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:09 | Jimmie Sanders Iii Turnover. | 0 | 0 | |
| 17:50 | Patrick Good missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 17:48 | D.J. Burns Jr. Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 17:48 | D.J. Burns Jr. made Layup. | 0 | 2 | |
| 17:32 | Jordan Warlick missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 17:28 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:21 | Cory Hightower Turnover. | 0 | 2 | |
| 17:21 | Jordan Warlick Steal. | 0 | 2 | |
| 17:16 | Jordan Warlick missed Layup. | 0 | 2 | |
| 17:16 | Cory Hightower Block. | 0 | 2 | |
| 17:12 | Jimmie Sanders Iii Offensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:08 | Jordan Warlick missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 17:06 | D.J. Burns Jr. Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 16:57 | D.J. Burns Jr. missed Layup. | 0 | 2 | |
| 16:55 | Earl Burgess Iii Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 16:49 | Sigurd Lorange missed Layup. | 0 | 2 | |
| 16:47 | D.J. Burns Jr. Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 16:43 | Micheal Anumba Turnover. | 0 | 2 | |
| 16:43 | Elijah Pitts Steal. | 0 | 2 | |
| 16:37 | Elijah Pitts made Layup. | 2 | 2 | |
| 16:37 | Foul on Micheal Anumba. | 2 | 2 | |
| 16:37 | Elijah Pitts made Free Throw. | 3 | 2 | |
| 16:17 | Josh Corbin made Three Point Jumper. | 3 | 5 | |
| 15:53 | Sigurd Lorange Turnover. | 3 | 5 | |
| 15:53 | Russell Jones Jr. Steal. | 3 | 5 | |
| 15:30 | Foul on Nate Gordon. | 3 | 5 | |
| 15:30 | Official TV Timeout | 3 | 5 | |
| 15:30 | Chase Claxton missed Free Throw. | 3 | 5 | |
| 15:30 | Winthrop Offensive Rebound. | 3 | 5 | |
| 15:30 | Chase Claxton made Free Throw. | 3 | 6 | |
| 15:26 | Jimmie Sanders Iii Turnover. | 3 | 6 | |
| 15:26 | Russell Jones Jr. Steal. | 3 | 6 | |
| 15:22 | Russell Jones Jr. missed Layup. | 3 | 6 | |
| 15:20 | Elijah Pitts Defensive Rebound. | 3 | 6 | |
| 15:18 | Bailey Wiseman Turnover. | 3 | 6 | |
| 14:58 | Chase Claxton missed Layup. | 3 | 6 | |
| 14:57 | Chase Claxton Offensive Rebound. | 3 | 6 | |
| 14:52 | Josh Corbin missed Three Point Jumper. | 3 | 6 | |
| 14:48 | Russell Jones Jr. Offensive Rebound. | 3 | 6 | |
| 14:39 | Russell Jones Jr. made Three Point Jumper. Assisted by Sin'Cere McMahon. | 3 | 9 | |
| 14:22 | Elijah Pitts missed Jumper. | 3 | 9 | |
| 14:20 | Micheal Anumba Defensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 14:11 | Foul on Nate Gordon. | 3 | 9 | |
| 14:11 | Chase Claxton missed Free Throw. | 3 | 9 | |
| 14:11 | Winthrop Offensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 14:11 | Chase Claxton made Free Throw. | 3 | 10 | |
| 14:07 | Nate Gordon made Dunk. Assisted by Jay Mitchell. | 5 | 10 | |
| 13:38 | Russell Jones Jr. made Three Point Jumper. Assisted by D.J. Burns Jr.. | 5 | 13 | |
| 13:18 | Jay Mitchell missed Jumper. | 5 | 13 | |
| 13:16 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 5 | 13 | |
| 13:12 | Patrick Good made Three Point Jumper. Assisted by Cory Hightower. | 5 | 16 | |
| 13:11 | Converse University Timeout | 5 | 16 | |
| 13:11 | Foul on Bailey Wiseman. | 5 | 16 | |
| 13:11 | Bailey Wiseman Turnover. | 5 | 16 | |
| 12:54 | D.J. Burns Jr. made Layup. Assisted by Cory Hightower. | 5 | 18 | |
| 12:24 | Sigurd Lorange missed Three Point Jumper. | 5 | 18 | |
| 12:21 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 5 | 18 | |
| 12:16 | Cory Hightower Turnover. | 5 | 18 | |
| 12:16 | Earl Burgess Iii Steal. | 5 | 18 | |
| 12:05 | Bailey Wiseman made Three Point Jumper. Assisted by Jordan Warlick. | 8 | 18 | |
| 11:54 | Patrick Good missed Three Point Jumper. | 8 | 18 | |
| 11:48 | Drew Buggs Offensive Rebound. | 8 | 18 | |
| 11:46 | Cory Hightower made Layup. Assisted by Drew Buggs. | 8 | 20 | |
| 11:27 | Earl Burgess Iii made Layup. | 10 | 20 | |
| 11:10 | D.J. Burns Jr. Turnover. | 10 | 20 | |
| 11:10 | Jordan Warlick Steal. | 10 | 20 | |
| 11:03 | Foul on Russell Jones Jr.. | 10 | 20 | |
| 11:03 | Official TV Timeout | 10 | 20 | |
| 10:43 | Earl Burgess Iii missed Layup. | 10 | 20 | |
| 10:43 | Winthrop Defensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 10:15 | Chase Claxton missed Layup. | 10 | 20 | |
| 10:15 | Earl Burgess Iii Block. | 10 | 20 | |
| 10:11 | Chase Claxton Offensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 10:10 | Chase Claxton missed Layup. | 10 | 20 | |
| 10:07 | Jordan Warlick Defensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 10:03 | Elijah Pitts missed Three Point Jumper. | 10 | 20 | |
| 10:03 | Foul on Micheal Anumba. | 10 | 20 | |
| 10:01 | Sigurd Lorange Offensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 10:01 | Foul on Jordan Warlick. | 10 | 20 | |
| 10:01 | Jordan Warlick Turnover. | 10 | 20 | |
| 9:42 | D.J. Burns Jr. missed Jumper. | 10 | 20 | |
| 9:38 | Chase Claxton Offensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 9:38 | Chase Claxton missed Layup. | 10 | 20 | |
| 9:37 | Chase Claxton Offensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 9:36 | Chase Claxton missed Layup. | 10 | 20 | |
| 9:36 | D.J. Burns Jr. Offensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 9:36 | D.J. Burns Jr. missed Layup. | 10 | 20 | |
| 9:36 | Earl Burgess Iii Defensive Rebound. | 10 | 20 | |
| 9:32 | Elijah Pitts Turnover. | 10 | 20 | |
| 9:32 | Sin'Cere McMahon Steal. | 10 | 20 | |
| 9:25 | Micheal Anumba made Three Point Jumper. Assisted by Drew Buggs. | 10 | 23 | |
| 8:58 | Sigurd Lorange made Three Point Jumper. Assisted by Elijah Pitts. | 13 | 23 | |
| 8:35 | Sin'Cere McMahon missed Three Point Jumper. | 13 | 23 | |
| 8:32 | Chase Claxton Offensive Rebound. | 13 | 23 | |
| 8:31 | Chase Claxton made Dunk. | 13 | 25 | |
| 8:24 | Jimmie Sanders Iii missed Three Point Jumper. | 13 | 25 | |
| 8:24 | Winthrop Defensive Rebound. | 13 | 25 | |
| 8:11 | Josh Corbin missed Three Point Jumper. | 13 | 25 | |
| 8:08 | D.J. Burns Jr. Offensive Rebound. | 13 | 25 | |
| 8:03 | Cory Hightower Turnover. | 13 | 25 | |
| 7:47 | Elijah Pitts Turnover. | 13 | 25 | |
| 7:47 | D.J. Burns Jr. Steal. | 13 | 25 | |
| 7:40 | Josh Corbin missed Three Point Jumper. | 13 | 25 | |
| 7:38 | Sigurd Lorange Defensive Rebound. | 13 | 25 | |
| 7:35 | Sigurd Lorange Turnover. | 13 | 25 | |
| 7:35 | Russell Jones Jr. Steal. | 13 | 25 | |
| 7:35 | Official TV Timeout | 13 | 25 | |
| 7:22 | D.J. Burns Jr. made Layup. Assisted by Cory Hightower. | 13 | 27 | |
| 6:58 | Jay Mitchell missed Three Point Jumper. | 13 | 27 | |
| 6:55 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 13 | 27 | |
| 6:39 | Russell Jones Jr. missed Three Point Jumper. | 13 | 27 | |
| 6:38 | D.J. Burns Jr. Offensive Rebound. | 13 | 27 | |
| 6:38 | Foul on Elijah Pitts. | 13 | 27 | |
| 6:38 | Winthrop Timeout | 13 | 27 | |
| 6:27 | Cory Hightower missed Three Point Jumper. | 13 | 27 | |
| 6:23 | Converse University Defensive Rebound. | 13 | 27 | |
| 6:01 | Earl Burgess Iii made Layup. | 15 | 27 | |
| 5:48 | Foul on Jimmie Sanders Iii. | 15 | 27 | |
| 5:48 | Sin'Cere McMahon missed Free Throw. | 15 | 27 | |
| 5:47 | Elijah Pitts Defensive Rebound. | 15 | 27 | |
| 5:34 | Jay Mitchell missed Jumper. | 15 | 27 | |
| 5:33 | Sin'Cere McMahon Defensive Rebound. | 15 | 27 | |
| 5:33 | Foul on Elijah Pitts. | 15 | 27 | |
| 5:33 | Sin'Cere McMahon made Free Throw. | 15 | 28 | |
| 5:33 | Sin'Cere McMahon made Free Throw. | 15 | 29 | |
| 5:24 | Sigurd Lorange missed Layup. | 15 | 29 | |
| 5:21 | Chase Claxton Defensive Rebound. | 15 | 29 | |
| 4:54 | Josh Corbin missed Three Point Jumper. | 15 | 29 | |
| 4:51 | Sigurd Lorange Defensive Rebound. | 15 | 29 | |
| 4:50 | Foul on Micheal Anumba. | 15 | 29 | |
| 4:24 | Sigurd Lorange missed Three Point Jumper. | 15 | 29 | |
| 4:20 | Chase Claxton Defensive Rebound. | 15 | 29 | |
| 4:07 | Jamal King missed Three Point Jumper. | 15 | 29 | |
| 4:04 | Sigurd Lorange Defensive Rebound. | 15 | 29 | |
| 3:57 | Jay Mitchell missed Jumper. | 15 | 29 | |
| 3:55 | Patrick Good Defensive Rebound. | 15 | 29 | |
| 3:38 | Russell Jones Jr. made Three Point Jumper. Assisted by Drew Buggs. | 15 | 32 | |
| 3:17 | Sigurd Lorange missed Three Point Jumper. | 15 | 32 | |
| 3:16 | Patrick Good Defensive Rebound. | 15 | 32 | |
| 3:11 | Patrick Good missed Jumper. | 15 | 32 | |
| 3:09 | Sigurd Lorange Defensive Rebound. | 15 | 32 | |
| 3:05 | Sigurd Lorange Turnover. | 15 | 32 | |
| 3:05 | Patrick Good Steal. | 15 | 32 | |
| 3:00 | Chase Claxton made Dunk. Assisted by Patrick Good. | 15 | 34 | |
| 3:00 | Converse University Timeout | 15 | 34 | |
| 3:00 | Official TV Timeout | 15 | 34 | |
| 2:43 | Nate Gordon missed Jumper. | 15 | 34 | |
| 2:40 | Chase Claxton Defensive Rebound. | 15 | 34 | |
| 2:36 | Russell Jones Jr. Turnover. | 15 | 34 | |
| 2:36 | Elijah Pitts Steal. | 15 | 34 | |
| 2:32 | Foul on Jamal King. | 15 | 34 | |
| 2:32 | Elijah Pitts missed Free Throw. | 15 | 34 | |
| 2:32 | Converse University Offensive Rebound. | 15 | 34 | |
| 2:32 | Elijah Pitts made Free Throw. | 16 | 34 | |
| 2:21 | Chase Claxton missed Dunk. | 16 | 34 | |
| 2:21 | Nate Gordon Block. | 16 | 34 | |
| 2:18 | Jamal King Offensive Rebound. | 16 | 34 | |
| 2:17 | Jamal King missed Jumper. | 16 | 34 | |
| 2:14 | Nate Gordon Defensive Rebound. | 16 | 34 | |
| 2:05 | Jordan Warlick Turnover. | 16 | 34 | |
| 2:05 | Drew Buggs Steal. | 16 | 34 | |
| 2:00 | Drew Buggs made Layup. | 16 | 36 | |
| 1:50 | Elijah Pitts missed Jumper. | 16 | 36 | |
| 1:47 | Nate Gordon Offensive Rebound. | 16 | 36 | |
| 1:46 | Nate Gordon Turnover. | 16 | 36 | |
| 1:46 | Patrick Good Steal. | 16 | 36 | |
| 1:19 | Patrick Good missed Three Point Jumper. | 16 | 36 | |
| 1:16 | Drew Buggs Offensive Rebound. | 16 | 36 | |
| 1:13 | Jamal King missed Jumper. | 16 | 36 | |
| 1:11 | Nate Gordon Defensive Rebound. | 16 | 36 | |
| 0:55 | Jay Mitchell missed Layup. | 16 | 36 | |
| 0:55 | Chase Claxton Block. | 16 | 36 | |
| 0:52 | Drew Buggs Defensive Rebound. | 16 | 36 | |
| 0:45 | Chase Claxton made Dunk. | 16 | 38 | |
| 0:17 | Jimmie Sanders Iii missed Jumper. | 16 | 38 | |
| 0:17 | Nate Gordon Offensive Rebound. | 16 | 38 | |
| 0:17 | Foul on Cory Hightower. | 16 | 38 | |
| 0:03 | Jimmie Sanders Iii missed Three Point Jumper. | 16 | 38 | |
| 0:00 | Cory Hightower Defensive Rebound. | 16 | 38 | |
| 0:00 | End of 1st half | 16 | 38 | |
Información del partido
Rock Hill, SC
ESPN+
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 12-1 | - | 24-4 |
| Winthrop | 11-1 | 0.5 | 19-8 |
| Radford | 7-5 | 4.5 | 14-13 |
| Presbyterian | 6-6 | 5.5 | 13-14 |
| UNC Asheville | 6-6 | 5.5 | 12-14 |
| Longwood | 6-7 | 6 | 14-14 |
| Charleston Southern | 3-9 | 8.5 | 12-15 |
| South Carolina Upstate | 3-9 | 8.5 | 11-16 |
| Gardner-Webb | 1-11 | 10.5 | 3-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿El All-Star game ha perdido su importancia?
Stephen A. Smith comparte sus pensamientos sobre el Juego de Estrellas luego de los comentarios de Kevin Durant criticando la falta de esfuerzo de los jugadores internacionales.
2d

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

