UNLV Rebels en Fresno State Bulldogs
| HORA | JUGADA | UNLV | FRES | |
|---|---|---|---|---|
| 19:44 | Luis Rodriguez made Three Point Jumper. Assisted by EJ Harkless. | 3 | 0 | |
| 19:22 | Eduardo Andre made Layup. Assisted by Leo Colimerio. | 3 | 2 | |
| 18:59 | Foul on Isaiah Hill. | 3 | 2 | |
| 18:59 | EJ Harkless missed Free Throw. | 3 | 2 | |
| 18:59 | UNLV Offensive Rebound. | 3 | 2 | |
| 18:59 | EJ Harkless made Free Throw. | 4 | 2 | |
| 18:36 | Eduardo Andre Turnover. | 4 | 2 | |
| 18:05 | Victor Iwuakor made Dunk. Assisted by Keshon Gilbert. | 6 | 2 | |
| 17:48 | Eduardo Andre missed Layup. | 6 | 2 | |
| 17:48 | Justin Webster Block. | 6 | 2 | |
| 17:41 | Justin Webster Defensive Rebound. | 6 | 2 | |
| 17:35 | Victor Iwuakor missed Jumper. | 6 | 2 | |
| 17:35 | Eduardo Andre Block. | 6 | 2 | |
| 17:29 | Isaiah Hill Defensive Rebound. | 6 | 2 | |
| 17:10 | Eduardo Andre made Layup. Assisted by Isaiah Hill. | 6 | 4 | |
| 17:00 | Keshon Gilbert Turnover. | 6 | 4 | |
| 17:00 | Leo Colimerio Steal. | 6 | 4 | |
| 16:54 | Leo Colimerio missed Layup. | 6 | 4 | |
| 16:50 | Jemarl Baker Offensive Rebound. | 6 | 4 | |
| 16:30 | Jemarl Baker missed Three Point Jumper. | 6 | 4 | |
| 16:24 | Anthony Holland Offensive Rebound. | 6 | 4 | |
| 16:20 | Eduardo Andre made Layup. Assisted by Leo Colimerio. | 6 | 6 | |
| 16:05 | Keshon Gilbert made Jumper. | 8 | 6 | |
| 15:51 | Isaiah Hill made Three Point Jumper. | 8 | 9 | |
| 15:24 | Victor Iwuakor missed Jumper. | 8 | 9 | |
| 15:21 | Eduardo Andre Defensive Rebound. | 8 | 9 | |
| 15:14 | Foul on Justin Webster. | 8 | 9 | |
| 15:14 | Official TV Timeout | 8 | 9 | |
| 14:59 | Eduardo Andre missed Layup. | 8 | 9 | |
| 14:59 | Keyshawn Hall Block. | 8 | 9 | |
| 14:53 | Eduardo Andre Offensive Rebound. | 8 | 9 | |
| 14:52 | Eduardo Andre made Layup. | 8 | 11 | |
| 14:29 | EJ Harkless Turnover. | 8 | 11 | |
| 14:09 | Jemarl Baker missed Jumper. | 8 | 11 | |
| 14:04 | Keshon Gilbert Defensive Rebound. | 8 | 11 | |
| 13:58 | Keyshawn Hall Turnover. | 8 | 11 | |
| 13:58 | Leo Colimerio Steal. | 8 | 11 | |
| 13:39 | Leo Colimerio Turnover. | 8 | 11 | |
| 13:39 | EJ Harkless Steal. | 8 | 11 | |
| 13:36 | Keshon Gilbert made Layup. Assisted by EJ Harkless. | 10 | 11 | |
| 13:36 | Foul on Jemarl Baker. | 10 | 11 | |
| 13:36 | Keshon Gilbert made Free Throw. | 11 | 11 | |
| 13:25 | Jordan Campbell made Jumper. | 11 | 13 | |
| 13:16 | Elijah Parquet missed Layup. | 11 | 13 | |
| 13:13 | Jemarl Baker Defensive Rebound. | 11 | 13 | |
| 13:08 | Isaiah Hill made Three Point Jumper. Assisted by Jordan Campbell. | 11 | 16 | |
| 12:37 | Keyshawn Hall made Layup. | 13 | 16 | |
| 12:13 | Isaiah Hill missed Jumper. | 13 | 16 | |
| 12:11 | Elijah Parquet Defensive Rebound. | 13 | 16 | |
| 12:11 | Foul on Leo Colimerio. | 13 | 16 | |
| 11:53 | Luis Rodriguez made Jumper. | 15 | 16 | |
| 11:33 | Leo Colimerio made Layup. Assisted by Jordan Campbell. | 15 | 18 | |
| 11:08 | Jordan McCabe missed Layup. | 15 | 18 | |
| 11:05 | Keyshawn Hall Offensive Rebound. | 15 | 18 | |
| 11:04 | Keyshawn Hall made Layup. | 17 | 18 | |
| 10:43 | Isaiah Hill made Three Point Jumper. | 17 | 21 | |
| 10:33 | Official TV Timeout | 17 | 21 | |
| 10:17 | Justin Webster missed Jumper. | 17 | 21 | |
| 10:13 | Eduardo Andre Defensive Rebound. | 17 | 21 | |
| 10:06 | Donavan Yap made Layup. | 17 | 23 | |
| 9:52 | Luis Rodriguez missed Layup. | 17 | 23 | |
| 9:52 | Eduardo Andre Block. | 17 | 23 | |
| 9:42 | Luis Rodriguez Offensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 9:42 | Foul on Destin Whitaker. | 17 | 23 | |
| 9:33 | EJ Harkless made Three Point Jumper. Assisted by Justin Webster. | 20 | 23 | |
| 9:23 | Jordan Campbell Turnover. | 20 | 23 | |
| 9:02 | EJ Harkless missed Jumper. | 20 | 23 | |
| 8:57 | Eduardo Andre Defensive Rebound. | 20 | 23 | |
| 8:55 | Foul on Victor Iwuakor. | 20 | 23 | |
| 8:32 | Eduardo Andre missed Layup. | 20 | 23 | |
| 8:26 | Donavan Yap Offensive Rebound. | 20 | 23 | |
| 8:25 | Donavan Yap made Three Point Jumper. Assisted by Eduardo Andre. | 20 | 26 | |
| 8:00 | Justin Webster made Three Point Jumper. Assisted by Keshon Gilbert. | 23 | 26 | |
| 7:23 | Jemarl Baker missed Three Point Jumper. | 23 | 26 | |
| 7:19 | Eduardo Andre Offensive Rebound. | 23 | 26 | |
| 7:16 | Official TV Timeout | 23 | 26 | |
| 7:02 | Eduardo Andre missed Layup. | 23 | 26 | |
| 6:57 | EJ Harkless Defensive Rebound. | 23 | 26 | |
| 6:35 | Elijah Parquet made Jumper. | 25 | 26 | |
| 6:02 | Isaiah Hill made Jumper. | 25 | 28 | |
| 5:29 | Jackie Johnson III missed Three Point Jumper. | 25 | 28 | |
| 5:28 | Fresno State Defensive Rebound. | 25 | 28 | |
| 5:06 | Leo Colimerio made Layup. Assisted by Anthony Holland. | 25 | 30 | |
| 4:55 | Keshon Gilbert missed Layup. | 25 | 30 | |
| 4:55 | Eduardo Andre Block. | 25 | 30 | |
| 4:50 | Leo Colimerio Defensive Rebound. | 25 | 30 | |
| 4:34 | Eduardo Andre made Layup. Assisted by Isaiah Hill. | 25 | 32 | |
| 4:21 | Keyshawn Hall missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 4:17 | Isaiah Hill Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 4:05 | Jemarl Baker Turnover. | 25 | 32 | |
| 4:05 | Jackie Johnson III Steal. | 25 | 32 | |
| 4:00 | Foul on Anthony Holland. | 25 | 32 | |
| 4:00 | Official TV Timeout | 25 | 32 | |
| 3:55 | Jackie Johnson III missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 3:51 | Anthony Holland Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 3:29 | Eduardo Andre Turnover. | 25 | 32 | |
| 3:14 | EJ Harkless missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 3:11 | Eduardo Andre Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 3:05 | Foul on Jackie Johnson III. | 25 | 32 | |
| 2:49 | Leo Colimerio missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 2:47 | UNLV Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 2:28 | EJ Harkless made Jumper. Assisted by Jordan McCabe. | 27 | 32 | |
| 2:07 | Foul on Keyshawn Hall. | 27 | 32 | |
| 1:53 | Foul on Victor Iwuakor. | 27 | 32 | |
| 1:53 | Isaiah Hill missed Free Throw. | 27 | 32 | |
| 1:53 | Fresno State Offensive Rebound. | 27 | 32 | |
| 1:53 | Isaiah Hill made Free Throw. | 27 | 33 | |
| 1:53 | Isaiah Hill made Free Throw. | 27 | 34 | |
| 1:34 | Foul on Anthony Holland. | 27 | 34 | |
| 1:34 | EJ Harkless made Free Throw. | 28 | 34 | |
| 1:34 | EJ Harkless made Free Throw. | 29 | 34 | |
| 1:15 | Isaiah Hill missed Three Point Jumper. | 29 | 34 | |
| 1:14 | Luis Rodriguez Defensive Rebound. | 29 | 34 | |
| 1:14 | Foul on Eduardo Andre. | 29 | 34 | |
| 1:14 | Keshon Gilbert made Free Throw. | 30 | 34 | |
| 1:11 | Keshon Gilbert missed Free Throw. | 30 | 34 | |
| 1:10 | Eduardo Andre Defensive Rebound. | 30 | 34 | |
| 1:00 | Destin Whitaker made Three Point Jumper. Assisted by Jemarl Baker. | 30 | 37 | |
| 0:49 | Keyshawn Hall made Three Point Jumper. Assisted by Keshon Gilbert. | 33 | 37 | |
| 0:29 | Foul on Eduardo Andre. | 33 | 37 | |
| 0:29 | Eduardo Andre Turnover. | 33 | 37 | |
| 0:07 | EJ Harkless Turnover. | 33 | 37 | |
| 0:07 | Fresno State Timeout | 33 | 37 | |
| 0:00 | End of 1st half | 33 | 37 | |
| 0:00 | Isaiah Hill missed Three Point Jumper. | 33 | 37 | |
| 0:00 | Elijah Parquet Block. | 33 | 37 | |
| 0:00 | Fresno State Offensive Rebound. | 33 | 37 | |
| 0:00 | Anthony Holland missed Three Point Jumper. | 33 | 37 | |
| 0:00 | UNLV Defensive Rebound. | 33 | 37 | |
Información del partido
Fresno, CA
CBSSN
Árbitro:Shawn Lehigh
Árbitro:Larry Spaulding
Árbitro:D.G. Nelson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 11-2 | - | 20-3 |
| San Diego State | 11-2 | - | 17-6 |
| New Mexico | 9-4 | 2 | 18-6 |
| Nevada | 9-4 | 2 | 17-7 |
| Grand Canyon | 8-4 | 2.5 | 15-8 |
| Boise State | 7-6 | 4 | 15-9 |
| UNLV | 6-6 | 4.5 | 11-12 |
| Fresno State | 5-7 | 5.5 | 11-12 |
| Colorado State | 4-8 | 6.5 | 13-10 |
| Wyoming | 4-9 | 7 | 13-11 |
| San José State | 1-11 | 9.5 | 6-17 |
| Air Force | 0-12 | 10.5 | 3-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
24d

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M

Dame Sarr con el roba y el mate para Duke
Dame Sarr consigue un robo y anota un mate para Duke contra Indiana State.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

