North Carolina Tar Heels en NC State Wolfpack
| HORA | JUGADA | UNC | NCSU | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Jump Ball won by North Carolina | 0 | 0 | |
| 19:44 | Cormac Ryan missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:44 | DJ Horne Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:23 | DJ Burns Jr. made Layup. | 0 | 2 | |
| 19:11 | Armando Bacot Turnover. | 0 | 2 | |
| 18:49 | Jayden Taylor missed Three Point Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:49 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:34 | Armando Bacot missed Layup. | 0 | 2 | |
| 18:34 | DJ Burns Jr. Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:07 | DJ Horne missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:07 | Elliot Cadeau Block. | 0 | 2 | |
| 18:07 | DJ Horne Offensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:57 | DJ Horne missed Layup. | 0 | 2 | |
| 17:57 | Casey Morsell Offensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:53 | Jayden Taylor missed Layup. | 0 | 2 | |
| 17:53 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 17:44 | Armando Bacot made Layup. | 2 | 2 | |
| 17:32 | DJ Horne missed Three Point Jumper. | 2 | 2 | |
| 17:32 | RJ Davis Defensive Rebound. | 2 | 2 | |
| 17:23 | Foul on DJ Burns Jr.. | 2 | 2 | |
| 17:21 | RJ Davis missed Jumper. | 2 | 2 | |
| 17:21 | DJ Burns Jr. Defensive Rebound. | 2 | 2 | |
| 17:03 | Dennis Parker Jr. missed Layup. | 2 | 2 | |
| 17:03 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 2 | 2 | |
| 16:56 | RJ Davis Turnover. | 2 | 2 | |
| 16:56 | DJ Horne Steal. | 2 | 2 | |
| 16:48 | Dennis Parker Jr. made Layup. Assisted by DJ Horne. | 2 | 4 | |
| 16:41 | Armando Bacot missed Jumper. | 2 | 4 | |
| 16:41 | Ben Middlebrooks Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 16:29 | Casey Morsell missed Three Point Jumper. | 2 | 4 | |
| 16:29 | RJ Davis Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 16:08 | Harrison Ingram Turnover. | 2 | 4 | |
| 15:59 | Dennis Parker Jr. missed Three Point Jumper. | 2 | 4 | |
| 15:59 | Jalen Washington Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 15:34 | Harrison Ingram made Jumper. | 4 | 4 | |
| 15:03 | Dennis Parker Jr. Turnover. | 4 | 4 | |
| 15:03 | Harrison Ingram Steal. | 4 | 4 | |
| 14:59 | RJ Davis missed Jumper. | 4 | 4 | |
| 14:59 | DJ Horne Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 14:49 | DJ Horne missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 14:49 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 14:45 | Elliot Cadeau made Layup. | 6 | 4 | |
| 14:20 | Casey Morsell made Jumper. | 6 | 6 | |
| 13:59 | RJ Davis Turnover. | 6 | 6 | |
| 13:59 | Ben Middlebrooks Steal. | 6 | 6 | |
| 13:26 | Ben Middlebrooks missed Layup. | 6 | 6 | |
| 13:26 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 6 | 6 | |
| 13:17 | Seth Trimble missed Jumper. | 6 | 6 | |
| 13:17 | Casey Morsell Block. | 6 | 6 | |
| 13:17 | Dennis Parker Jr. Defensive Rebound. | 6 | 6 | |
| 13:11 | DJ Horne made Jumper. | 6 | 8 | |
| 12:55 | Harrison Ingram missed Jumper. | 6 | 8 | |
| 12:55 | Casey Morsell Defensive Rebound. | 6 | 8 | |
| 12:45 | Ben Middlebrooks missed Three Point Jumper. | 6 | 8 | |
| 12:45 | North Carolina Defensive Rebound. | 6 | 8 | |
| 12:39 | Official TV Timeout | 6 | 8 | |
| 12:29 | Jae'Lyn Withers Turnover. | 6 | 8 | |
| 12:29 | Mohamed Diarra Steal. | 6 | 8 | |
| 12:14 | MJ Rice missed Three Point Jumper. | 6 | 8 | |
| 12:14 | RJ Davis Defensive Rebound. | 6 | 8 | |
| 12:02 | RJ Davis missed Three Point Jumper. | 6 | 8 | |
| 12:02 | NC State Defensive Rebound. | 6 | 8 | |
| 11:52 | Official TV Timeout | 6 | 8 | |
| 11:45 | MJ Rice made Jumper. | 6 | 10 | |
| 11:45 | Mohamed Diarra Offensive Rebound. | 6 | 10 | |
| 11:45 | Mohamed Diarra missed Layup. | 6 | 10 | |
| 11:45 | Jalen Washington Defensive Rebound. | 6 | 10 | |
| 11:15 | Cormac Ryan made Three Point Jumper. Assisted by Armando Bacot. | 9 | 10 | |
| 10:55 | MJ Rice missed Three Point Jumper. | 9 | 10 | |
| 10:55 | Mohamed Diarra Offensive Rebound. | 9 | 10 | |
| 10:43 | Mohamed Diarra missed Layup. | 9 | 10 | |
| 10:43 | Jae'Lyn Withers Block. | 9 | 10 | |
| 10:43 | DJ Horne Offensive Rebound. | 9 | 10 | |
| 10:39 | Foul on Cormac Ryan. | 9 | 10 | |
| 10:39 | DJ Horne missed Free Throw. | 9 | 10 | |
| 10:39 | NC State Deadball Team Rebound. | 9 | 10 | |
| 10:39 | DJ Horne made Free Throw. | 9 | 11 | |
| 10:32 | Foul on Michael O'Connell. | 9 | 11 | |
| 10:13 | Foul on Mohamed Diarra. | 9 | 11 | |
| 10:13 | Jae'Lyn Withers missed Free Throw. | 9 | 11 | |
| 10:13 | North Carolina Deadball Team Rebound. | 9 | 11 | |
| 10:13 | Jae'Lyn Withers made Free Throw. | 10 | 11 | |
| 10:02 | DJ Burns Jr. made Jumper. | 10 | 13 | |
| 9:50 | RJ Davis made Layup. | 12 | 13 | |
| 9:26 | DJ Burns Jr. made Jumper. | 12 | 15 | |
| 9:26 | Foul on Armando Bacot. | 12 | 15 | |
| 9:26 | DJ Burns Jr. made Free Throw. | 12 | 16 | |
| 9:21 | Cormac Ryan made Three Point Jumper. Assisted by Elliot Cadeau. | 15 | 16 | |
| 8:59 | DJ Burns Jr. missed Jumper. | 15 | 16 | |
| 8:59 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 15 | 16 | |
| 8:48 | Harrison Ingram made Jumper. | 17 | 16 | |
| 8:21 | Jayden Taylor missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 8:21 | North Carolina Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 8:04 | Cormac Ryan missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 8:04 | Jalen Washington Offensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 7:59 | Harrison Ingram missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 7:59 | DJ Horne Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 7:50 | Jayden Taylor missed Jumper. | 17 | 16 | |
| 7:50 | North Carolina Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 7:30 | Elliot Cadeau made Layup. | 19 | 16 | |
| 7:20 | Ben Middlebrooks missed Jumper. | 19 | 16 | |
| 7:20 | Jayden Taylor Offensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 7:09 | Casey Morsell missed Three Point Jumper. | 19 | 16 | |
| 7:09 | Jalen Washington Defensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 7:09 | Foul on Ben Middlebrooks. | 19 | 16 | |
| 6:58 | RJ Davis missed Jumper. | 19 | 16 | |
| 6:58 | Harrison Ingram Offensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 6:53 | Harrison Ingram missed Jumper. | 19 | 16 | |
| 6:53 | Harrison Ingram Offensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 6:46 | Cormac Ryan missed Layup. | 19 | 16 | |
| 6:46 | Ben Middlebrooks Defensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 6:37 | DJ Horne missed Jumper. | 19 | 16 | |
| 6:37 | Harrison Ingram Defensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 6:30 | Foul on Dennis Parker Jr.. | 19 | 16 | |
| 6:14 | Armando Bacot missed Layup. | 19 | 16 | |
| 6:14 | DJ Horne Defensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 6:02 | DJ Horne missed Jumper. | 19 | 16 | |
| 6:02 | Cormac Ryan Defensive Rebound. | 19 | 16 | |
| 5:53 | Cormac Ryan made Layup. Assisted by Elliot Cadeau. | 21 | 16 | |
| 5:48 | Foul on Armando Bacot. | 21 | 16 | |
| 5:48 | Ben Middlebrooks missed Free Throw. | 21 | 16 | |
| 5:48 | Ben Middlebrooks made Free Throw. | 21 | 17 | |
| 5:33 | Casey Morsell missed Jumper. | 21 | 17 | |
| 5:33 | NC State Offensive Rebound. | 21 | 17 | |
| 5:10 | Jayden Taylor made Jumper. Assisted by DJ Horne. | 21 | 19 | |
| 5:04 | Jalen Washington missed Three Point Jumper. | 21 | 19 | |
| 5:04 | DJ Horne Defensive Rebound. | 21 | 19 | |
| 4:55 | Dennis Parker Jr. made Dunk. Assisted by DJ Horne. | 21 | 21 | |
| 4:32 | Elliot Cadeau missed Layup. | 21 | 21 | |
| 4:32 | Jalen Washington Offensive Rebound. | 21 | 21 | |
| 4:32 | Jalen Washington made Two Point Tip Shot. | 23 | 21 | |
| 4:15 | DJ Burns Jr. Turnover. | 23 | 21 | |
| 4:00 | Official TV Timeout | 23 | 21 | |
| 4:00 | Foul on Jayden Taylor. | 23 | 21 | |
| 3:53 | RJ Davis missed Three Point Jumper. | 23 | 21 | |
| 3:53 | Harrison Ingram Offensive Rebound. | 23 | 21 | |
| 3:41 | Harrison Ingram made Jumper. | 25 | 21 | |
| 3:11 | Foul on Harrison Ingram. | 25 | 21 | |
| 3:11 | Jayden Taylor made Free Throw. | 25 | 22 | |
| 3:11 | Jayden Taylor missed Free Throw. | 25 | 22 | |
| 3:11 | Jalen Washington Defensive Rebound. | 25 | 22 | |
| 2:58 | RJ Davis made Three Point Jumper. Assisted by Seth Trimble. | 28 | 22 | |
| 2:48 | DJ Horne Turnover. | 28 | 22 | |
| 2:36 | Harrison Ingram missed Layup. | 28 | 22 | |
| 2:36 | Jayden Taylor Defensive Rebound. | 28 | 22 | |
| 2:20 | Jayden Taylor Turnover. | 28 | 22 | |
| 1:57 | Elliot Cadeau missed Jumper. | 28 | 22 | |
| 1:57 | DJ Horne Block. | 28 | 22 | |
| 1:57 | North Carolina Offensive Rebound. | 28 | 22 | |
| 1:49 | North Carolina Turnover. | 28 | 22 | |
| 1:36 | Foul on Jalen Washington. | 28 | 22 | |
| 1:36 | DJ Horne missed Free Throw. | 28 | 22 | |
| 1:36 | NC State Deadball Team Rebound. | 28 | 22 | |
| 1:36 | DJ Horne made Free Throw. | 28 | 23 | |
| 1:28 | RJ Davis missed Jumper. | 28 | 23 | |
| 1:28 | DJ Burns Jr. Block. | 28 | 23 | |
| 1:28 | Casey Morsell Defensive Rebound. | 28 | 23 | |
| 1:16 | Foul on Zayden High. | 28 | 23 | |
| 1:16 | Casey Morsell made Free Throw. | 28 | 24 | |
| 1:16 | Casey Morsell made Free Throw. | 28 | 25 | |
| 1:05 | Zayden High made Layup. Assisted by Elliot Cadeau. | 30 | 25 | |
| 0:46 | DJ Horne missed Jumper. | 30 | 25 | |
| 0:46 | Jae'Lyn Withers Block. | 30 | 25 | |
| 0:46 | DJ Horne Offensive Rebound. | 30 | 25 | |
| 0:43 | Foul on Elliot Cadeau. | 30 | 25 | |
| 0:43 | Ben Middlebrooks missed Free Throw. | 30 | 25 | |
| 0:43 | NC State Deadball Team Rebound. | 30 | 25 | |
| 0:43 | Ben Middlebrooks made Free Throw. | 30 | 26 | |
| 0:24 | Elliot Cadeau Turnover. | 30 | 26 | |
| 0:24 | Michael O'Connell Steal. | 30 | 26 | |
| 0:14 | Foul on RJ Davis. | 30 | 26 | |
| 0:14 | Mohamed Diarra made Free Throw. | 30 | 27 | |
| 0:14 | Mohamed Diarra made Free Throw. | 30 | 28 | |
| 0:09 | North Carolina Timeout | 30 | 28 | |
| 0:01 | RJ Davis missed Three Point Jumper. | 30 | 28 | |
| 0:01 | NC State Deadball Team Rebound. | 30 | 28 | |
| 0:00 | End of 1st half | 30 | 28 | |
Información del partido
Raleigh, NC

ESPN
Árbitro:Pat Driscoll
Árbitro:John Gaffney
Árbitro:Roger Ayers

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 12-1 | - | 23-2 |
| Virginia | 10-2 | 1.5 | 22-3 |
| Clemson | 10-3 | 2 | 20-6 |
| Miami | 9-3 | 2.5 | 20-5 |
| NC State | 9-4 | 3 | 18-8 |
| North Carolina | 8-4 | 3.5 | 20-5 |
| Louisville | 8-4 | 3.5 | 19-6 |
| SMU | 6-6 | 5.5 | 17-8 |
| California | 6-7 | 6 | 18-8 |
| Virginia Tech | 6-7 | 6 | 17-9 |
| Syracuse | 6-7 | 6 | 15-11 |
| Florida State | 5-7 | 6.5 | 12-13 |
| Stanford | 5-8 | 7 | 16-10 |
| Wake Forest | 4-8 | 7.5 | 13-12 |
| Notre Dame | 3-10 | 9 | 12-14 |
| Boston College | 2-10 | 9.5 | 9-16 |
| Georgia Tech | 2-11 | 10 | 11-15 |
| Pittsburgh | 2-11 | 10 | 9-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿El All-Star game ha perdido su importancia?
Stephen A. Smith comparte sus pensamientos sobre el Juego de Estrellas luego de los comentarios de Kevin Durant criticando la falta de esfuerzo de los jugadores internacionales.
3d

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

