Florida A&M Rattlers en Clemson Tigers
| HORA | JUGADA | FAMU | CLEM | |
|---|---|---|---|---|
| 19:32 | Kaleb Washington missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:30 | Ja'Derryus Eatmon Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:16 | Ja'Derryus Eatmon missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:14 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:07 | Viktor Lakhin made Layup. Assisted by Ian Schieffelin. | 0 | 2 | |
| 18:37 | Shaqir O'Neal missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:36 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:26 | Foul on Ja'Derryus Eatmon. | 0 | 2 | |
| 18:26 | Viktor Lakhin made Free Throw. | 0 | 3 | |
| 18:26 | Viktor Lakhin missed Free Throw. | 0 | 3 | |
| 18:24 | Saiyd Burnside Defensive Rebound. | 0 | 3 | |
| 17:53 | Florida A&M Turnover. | 0 | 3 | |
| 17:39 | Ian Schieffelin made Jumper. Assisted by Viktor Lakhin. | 0 | 5 | |
| 17:12 | Shaqir O'Neal made Jumper. | 2 | 5 | |
| 17:03 | Jaeden Zackery made Jumper. | 2 | 7 | |
| 16:39 | Trey Lewis missed Three Point Jumper. | 2 | 7 | |
| 16:37 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 16:27 | Jaeden Zackery missed Three Point Jumper. | 2 | 7 | |
| 16:25 | Ian Schieffelin Offensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 16:21 | Ian Schieffelin Turnover. | 2 | 7 | |
| 16:21 | Shaqir O'Neal Steal. | 2 | 7 | |
| 15:53 | Roderick Coffee III made Three Point Jumper. | 5 | 7 | |
| 15:33 | Chauncey Wiggins made Three Point Jumper. Assisted by Jaeden Zackery. | 5 | 10 | |
| 15:12 | Milton Matthews made Jumper. | 7 | 10 | |
| 15:03 | Viktor Lakhin made Layup. Assisted by Jaeden Zackery. | 7 | 12 | |
| 14:47 | Roderick Coffee III made Three Point Jumper. | 10 | 12 | |
| 14:37 | Foul on Shaqir O'Neal. | 10 | 12 | |
| 14:37 | Official TV Timeout | 10 | 12 | |
| 14:37 | Chauncey Wiggins made Free Throw. | 10 | 13 | |
| 14:37 | Chauncey Wiggins made Free Throw. | 10 | 14 | |
| 14:22 | Milton Matthews made Three Point Jumper. Assisted by Roderick Coffee III. | 13 | 14 | |
| 13:54 | Foul on Saiyd Burnside. | 13 | 14 | |
| 13:54 | Chase Hunter made Free Throw. | 13 | 15 | |
| 13:54 | Chase Hunter made Free Throw. | 13 | 16 | |
| 13:32 | Roderick Coffee III made Layup. | 15 | 16 | |
| 13:13 | Dillon Hunter missed Three Point Jumper. | 15 | 16 | |
| 13:11 | Florida A&M Defensive Rebound. | 15 | 16 | |
| 13:06 | Roderick Coffee III Turnover. | 15 | 16 | |
| 12:54 | Ian Schieffelin Turnover. | 15 | 16 | |
| 12:54 | Ja'Derryus Eatmon Steal. | 15 | 16 | |
| 12:48 | Roderick Coffee III Turnover. | 15 | 16 | |
| 12:27 | Ian Schieffelin missed Three Point Jumper. | 15 | 16 | |
| 12:25 | Roderick Coffee III Defensive Rebound. | 15 | 16 | |
| 12:07 | Milton Matthews missed Three Point Jumper. | 15 | 16 | |
| 12:05 | Ja'Derryus Eatmon Offensive Rebound. | 15 | 16 | |
| 12:04 | Ja'Derryus Eatmon made Dunk. | 17 | 16 | |
| 11:55 | Chase Hunter missed Jumper. | 17 | 16 | |
| 11:52 | Kaleb Washington Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 11:23 | Roderick Coffee III missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 11:21 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 11:17 | Del Jones missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 11:16 | Clemson Offensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 11:16 | Foul on Jamine Charles. | 17 | 16 | |
| 11:16 | Official TV Timeout | 17 | 16 | |
| 11:16 | Jamine Charles Turnover. | 17 | 16 | |
| 10:56 | Chase Hunter missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 10:54 | Myles Foster Offensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 10:52 | Myles Foster missed Layup. | 17 | 16 | |
| 10:51 | Del Jones Offensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 10:43 | Chase Hunter missed Jumper. | 17 | 16 | |
| 10:42 | Kaleb Washington Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 10:31 | Milton Matthews missed Three Point Jumper. | 17 | 16 | |
| 10:30 | Chauncey Wiggins Defensive Rebound. | 17 | 16 | |
| 10:24 | Chase Hunter made Jumper. | 17 | 18 | |
| 10:01 | Kaleb Washington Turnover. | 17 | 18 | |
| 9:44 | Chauncey Wiggins missed Three Point Jumper. | 17 | 18 | |
| 9:42 | Roderick Coffee III Defensive Rebound. | 17 | 18 | |
| 9:29 | Kaleb Washington Turnover. | 17 | 18 | |
| 9:01 | Ian Schieffelin missed Three Point Jumper. | 17 | 18 | |
| 9:01 | Florida A&M Defensive Rebound. | 17 | 18 | |
| 8:45 | Roderick Coffee III missed Layup. | 17 | 18 | |
| 8:43 | Viktor Lakhin Defensive Rebound. | 17 | 18 | |
| 8:34 | Foul on Ja'Derryus Eatmon. | 17 | 18 | |
| 8:29 | Foul on Kaleb Washington. | 17 | 18 | |
| 8:21 | Myles Foster made Layup. Assisted by Jaeden Zackery. | 17 | 20 | |
| 8:12 | Shaqir O'Neal made Three Point Jumper. Assisted by Roderick Coffee III. | 20 | 20 | |
| 8:12 | Foul on Myles Foster. | 20 | 20 | |
| 8:12 | Shaqir O'Neal made Free Throw. | 21 | 20 | |
| 8:03 | Viktor Lakhin Turnover. | 21 | 20 | |
| 8:03 | Jamine Charles Steal. | 21 | 20 | |
| 7:57 | Shaqir O'Neal made Layup. | 23 | 20 | |
| 7:30 | Viktor Lakhin made Three Point Jumper. Assisted by Myles Foster. | 23 | 23 | |
| 7:07 | Jamine Charles made Layup. Assisted by Roderick Coffee III. | 25 | 23 | |
| 6:51 | Foul on Myles Foster. | 25 | 23 | |
| 6:51 | Myles Foster Turnover. | 25 | 23 | |
| 6:51 | Official TV Timeout | 25 | 23 | |
| 6:40 | Milton Matthews made Three Point Jumper. Assisted by Roderick Coffee III. | 28 | 23 | |
| 6:28 | Jaeden Zackery made Layup. | 28 | 25 | |
| 6:10 | Kaleb Washington missed Layup. | 28 | 25 | |
| 6:05 | Kaleb Washington Offensive Rebound. | 28 | 25 | |
| 6:05 | Kaleb Washington missed Jumper. | 28 | 25 | |
| 6:04 | Jaeden Zackery Defensive Rebound. | 28 | 25 | |
| 5:57 | Chase Hunter missed Three Point Jumper. | 28 | 25 | |
| 5:55 | Ian Schieffelin Offensive Rebound. | 28 | 25 | |
| 5:52 | Ian Schieffelin Turnover. | 28 | 25 | |
| 5:52 | Milton Matthews Steal. | 28 | 25 | |
| 5:37 | Milton Matthews Turnover. | 28 | 25 | |
| 5:37 | Ian Schieffelin Steal. | 28 | 25 | |
| 5:30 | Foul on Kaleb Washington. | 28 | 25 | |
| 5:30 | Chase Hunter made Free Throw. | 28 | 26 | |
| 5:30 | Chase Hunter made Free Throw. | 28 | 27 | |
| 5:17 | Milton Matthews missed Three Point Jumper. | 28 | 27 | |
| 5:14 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 28 | 27 | |
| 5:09 | Jaeden Zackery made Layup. | 28 | 29 | |
| 4:36 | Roderick Coffee III missed Three Point Jumper. | 28 | 29 | |
| 4:34 | Dillon Hunter Defensive Rebound. | 28 | 29 | |
| 4:28 | Chase Hunter missed Three Point Jumper. | 28 | 29 | |
| 4:28 | Florida A&M Defensive Rebound. | 28 | 29 | |
| 4:09 | Roderick Coffee III made Layup. | 30 | 29 | |
| 4:00 | Foul on Jamine Charles. | 30 | 29 | |
| 4:00 | Official TV Timeout | 30 | 29 | |
| 4:00 | Chauncey Wiggins made Free Throw. | 30 | 30 | |
| 4:00 | Chauncey Wiggins made Free Throw. | 30 | 31 | |
| 3:46 | Shaqir O'Neal Turnover. | 30 | 31 | |
| 3:46 | Jaeden Zackery Steal. | 30 | 31 | |
| 3:33 | Jaeden Zackery missed Jumper. | 30 | 31 | |
| 3:31 | Shaqir O'Neal Defensive Rebound. | 30 | 31 | |
| 3:14 | Roderick Coffee III missed Jumper. | 30 | 31 | |
| 3:12 | Viktor Lakhin Defensive Rebound. | 30 | 31 | |
| 3:09 | Jaeden Zackery made Layup. | 30 | 33 | |
| 3:09 | Foul on Shaqir O'Neal. | 30 | 33 | |
| 3:09 | Jaeden Zackery made Free Throw. | 30 | 34 | |
| 2:55 | Sterling Young Turnover. | 30 | 34 | |
| 2:55 | Ian Schieffelin Steal. | 30 | 34 | |
| 2:44 | Ian Schieffelin missed Jumper. | 30 | 34 | |
| 2:44 | Dillon Hunter Offensive Rebound. | 30 | 34 | |
| 2:44 | Dillon Hunter made Jumper. | 30 | 36 | |
| 2:44 | Florida A&M Timeout | 30 | 36 | |
| 2:27 | Ja'Derryus Eatmon made Jumper. | 32 | 36 | |
| 1:55 | Dillon Hunter missed Three Point Jumper. | 32 | 36 | |
| 1:53 | Roderick Coffee III Defensive Rebound. | 32 | 36 | |
| 1:33 | Florida A&M Timeout | 32 | 36 | |
| 1:23 | Kaleb Washington missed Jumper. | 32 | 36 | |
| 1:21 | Ian Schieffelin Defensive Rebound. | 32 | 36 | |
| 1:10 | Jaeden Zackery Turnover. | 32 | 36 | |
| 1:10 | Milton Matthews Steal. | 32 | 36 | |
| 0:54 | Roderick Coffee III missed Jumper. | 32 | 36 | |
| 0:52 | Roderick Coffee III Offensive Rebound. | 32 | 36 | |
| 0:43 | Kaleb Washington Turnover. | 32 | 36 | |
| 0:43 | Chase Hunter Steal. | 32 | 36 | |
| 0:42 | Chase Hunter made Layup. | 32 | 38 | |
| 0:10 | Milton Matthews missed Jumper. | 32 | 38 | |
| 0:08 | Chase Hunter Defensive Rebound. | 32 | 38 | |
| 0:04 | Chase Hunter missed Three Point Jumper. | 32 | 38 | |
| 0:02 | Ian Schieffelin Offensive Rebound. | 32 | 38 | |
| 0:00 | End of 1st half | 32 | 38 | |
Información del partido
Clemson, SC

ESPN+ACC Extra
Árbitro:Ron Groover
Árbitro:A.J. Desai
Árbitro:Nick Terry

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 10-1 | - | 13-11 |
| Arkansas-Pine Bluff | 8-3 | 2 | 11-13 |
| Southern | 7-4 | 3 | 11-13 |
| Alabama A&M | 6-5 | 4 | 13-11 |
| Florida A&M | 6-5 | 4 | 9-13 |
| Jackson State | 6-5 | 4 | 7-17 |
| Grambling | 5-5 | 4.5 | 11-12 |
| Texas Southern | 5-6 | 5 | 7-15 |
| Prairie View A&M | 4-7 | 6 | 9-15 |
| Alabama State | 4-7 | 6 | 7-17 |
| Alcorn State | 4-7 | 6 | 5-18 |
| Mississippi Valley State | 0-10 | 9.5 | 1-23 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 11-1 | - | 22-2 |
| Clemson | 10-1 | 0.5 | 20-4 |
| Virginia | 10-2 | 1 | 21-3 |
| NC State | 9-3 | 2 | 18-7 |
| Miami | 8-3 | 2.5 | 19-5 |
| Louisville | 8-4 | 3 | 18-6 |
| North Carolina | 7-4 | 3.5 | 19-5 |
| SMU | 6-5 | 4.5 | 17-7 |
| California | 5-6 | 5.5 | 17-7 |
| Virginia Tech | 5-6 | 5.5 | 16-8 |
| Stanford | 4-7 | 6.5 | 15-9 |
| Syracuse | 4-7 | 6.5 | 13-11 |
| Florida State | 4-7 | 6.5 | 11-13 |
| Wake Forest | 2-8 | 8 | 11-12 |
| Boston College | 2-8 | 8 | 9-14 |
| Georgia Tech | 2-9 | 8.5 | 11-13 |
| Notre Dame | 2-10 | 9 | 11-14 |
| Pittsburgh | 2-10 | 9 | 9-16 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M

Dame Sarr con el roba y el mate para Duke
Dame Sarr consigue un robo y anota un mate para Duke contra Indiana State.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

