Louisiana Christian Wildcats en Tulane Green Wave
| HORA | JUGADA | LCHR | TULN | |
|---|---|---|---|---|
| 19:43 | Asher Woods missed Layup. | 0 | 0 | |
| 19:43 | Bryce Weinmunson Block. | 0 | 0 | |
| 19:40 | Greg Glenn III Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:38 | Greg Glenn III made Layup. | 0 | 2 | |
| 19:25 | Joseph Holloway made Layup. Assisted by Jonothon Barnes. | 2 | 2 | |
| 19:25 | Foul on Asher Woods. | 2 | 2 | |
| 19:25 | Joseph Holloway made Free Throw. | 3 | 2 | |
| 19:11 | Mari Jordan made Dunk. Assisted by Kaleb Banks. | 3 | 4 | |
| 18:54 | Devin Carter missed Three Point Jumper. | 3 | 4 | |
| 18:52 | Greg Glenn III Defensive Rebound. | 3 | 4 | |
| 18:51 | Greg Glenn III Turnover. | 3 | 4 | |
| 18:22 | Corey Lombard made Layup. Assisted by Devin Carter. | 5 | 4 | |
| 18:06 | Kaleb Banks made Three Point Jumper. Assisted by Rowan Brumbaugh. | 5 | 7 | |
| 17:49 | Corey Lombard made Dunk. Assisted by Joseph Holloway. | 7 | 7 | |
| 17:35 | Kaleb Banks made Three Point Jumper. Assisted by Rowan Brumbaugh. | 7 | 10 | |
| 17:17 | Bryce Weinmunson Turnover. | 7 | 10 | |
| 17:00 | Kaleb Banks missed Jumper. | 7 | 10 | |
| 16:57 | Joseph Holloway Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 16:52 | Jonothon Barnes missed Three Point Jumper. | 7 | 10 | |
| 16:50 | Greg Glenn III Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 16:39 | Rowan Brumbaugh missed Three Point Jumper. | 7 | 10 | |
| 16:33 | Devin Carter Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 16:22 | Devin Carter missed Jumper. | 7 | 10 | |
| 16:20 | Kaleb Banks Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 16:09 | Kaleb Banks missed Three Point Jumper. | 7 | 10 | |
| 16:07 | Corey Lombard Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 16:04 | Louisiana Christian Timeout | 7 | 10 | |
| 16:04 | Official TV Timeout | 7 | 10 | |
| 15:50 | Devin Carter missed Jumper. | 7 | 10 | |
| 15:47 | Kaleb Banks Defensive Rebound. | 7 | 10 | |
| 15:28 | Mari Jordan made Layup. | 7 | 12 | |
| 15:28 | Foul on Joseph Holloway. | 7 | 12 | |
| 15:28 | Mari Jordan missed Free Throw. | 7 | 12 | |
| 15:28 | Omarion Layssard Defensive Rebound. | 7 | 12 | |
| 15:12 | Corey Lombard made Jumper. Assisted by Devin Carter. | 9 | 12 | |
| 14:55 | Greg Glenn III Turnover. | 9 | 12 | |
| 14:55 | Konnor DeJean Steal. | 9 | 12 | |
| 14:22 | Louisiana Christian Turnover. | 9 | 12 | |
| 14:07 | Kam Williams missed Three Point Jumper. | 9 | 12 | |
| 14:04 | Louisiana Christian Defensive Rebound. | 9 | 12 | |
| 13:48 | Bryce Weinmunson missed Three Point Jumper. | 9 | 12 | |
| 13:45 | Konnor DeJean Offensive Rebound. | 9 | 12 | |
| 13:37 | Omarion Layssard missed Layup. | 9 | 12 | |
| 13:37 | Greg Glenn III Block. | 9 | 12 | |
| 13:33 | Kaleb Banks Defensive Rebound. | 9 | 12 | |
| 13:26 | Kaleb Banks missed Layup. | 9 | 12 | |
| 13:22 | Devin Carter Defensive Rebound. | 9 | 12 | |
| 13:19 | Devin Carter made Layup. | 11 | 12 | |
| 13:02 | Rowan Brumbaugh made Three Point Jumper. Assisted by Greg Glenn III. | 11 | 15 | |
| 12:30 | Devin Carter made Jumper. | 13 | 15 | |
| 12:17 | Rowan Brumbaugh missed Three Point Jumper. | 13 | 15 | |
| 12:14 | Kam Williams Offensive Rebound. | 13 | 15 | |
| 12:13 | Kam Williams Turnover. | 13 | 15 | |
| 12:13 | Omarion Layssard Steal. | 13 | 15 | |
| 12:08 | Omarion Layssard missed Layup. | 13 | 15 | |
| 12:06 | Rowan Brumbaugh Defensive Rebound. | 13 | 15 | |
| 12:01 | Kaleb Banks made Three Point Jumper. Assisted by Kam Williams. | 13 | 18 | |
| 11:32 | Devin Carter missed Jumper. | 13 | 18 | |
| 11:32 | Rowan Brumbaugh Block. | 13 | 18 | |
| 11:28 | Rowan Brumbaugh Defensive Rebound. | 13 | 18 | |
| 11:21 | Kam Williams missed Three Point Jumper. | 13 | 18 | |
| 11:18 | Omarion Layssard Defensive Rebound. | 13 | 18 | |
| 10:54 | Foul on Kaleb Banks. | 13 | 18 | |
| 10:54 | Official TV Timeout | 13 | 18 | |
| 10:54 | Konnor DeJean missed Free Throw. | 13 | 18 | |
| 10:54 | Louisiana Christian Offensive Rebound. | 13 | 18 | |
| 10:54 | Konnor DeJean missed Free Throw. | 13 | 18 | |
| 10:53 | Tyler Ringgold Defensive Rebound. | 13 | 18 | |
| 10:26 | Foul on Bryce Weinmunson. | 13 | 18 | |
| 10:26 | Rowan Brumbaugh missed Free Throw. | 13 | 18 | |
| 10:26 | Tulane Offensive Rebound. | 13 | 18 | |
| 10:26 | Rowan Brumbaugh made Free Throw. | 13 | 19 | |
| 10:03 | Devin Carter Turnover. | 13 | 19 | |
| 9:54 | KJ Greene Turnover. | 13 | 19 | |
| 9:33 | Jonothon Barnes missed Jumper. | 13 | 19 | |
| 9:33 | Mari Jordan Block. | 13 | 19 | |
| 9:29 | Percy Daniels Defensive Rebound. | 13 | 19 | |
| 9:17 | Mari Jordan missed Jumper. | 13 | 19 | |
| 9:13 | Chukwuemeke Nwaoshai Defensive Rebound. | 13 | 19 | |
| 9:01 | Foul on Michael Eley. | 13 | 19 | |
| 8:59 | Devin Carter missed Layup. | 13 | 19 | |
| 8:59 | Percy Daniels Block. | 13 | 19 | |
| 8:55 | Mari Jordan Defensive Rebound. | 13 | 19 | |
| 8:52 | Foul on Corey Lombard. | 13 | 19 | |
| 8:52 | Tyler Ringgold made Free Throw. | 13 | 20 | |
| 8:52 | Tyler Ringgold made Free Throw. | 13 | 21 | |
| 8:25 | Joseph Holloway made Layup. Assisted by Jonothon Barnes. | 15 | 21 | |
| 7:58 | Mari Jordan missed Layup. | 15 | 21 | |
| 7:58 | Joseph Holloway Block. | 15 | 21 | |
| 7:55 | Jon'Quarius McGhee Defensive Rebound. | 15 | 21 | |
| 7:52 | Foul on Tyler Ringgold. | 15 | 21 | |
| 7:50 | Official TV Timeout | 15 | 21 | |
| 7:50 | Jon'Quarius McGhee made Free Throw. | 16 | 21 | |
| 7:50 | Jon'Quarius McGhee made Free Throw. | 17 | 21 | |
| 7:35 | Foul on Corey Lombard. | 17 | 21 | |
| 7:20 | Asher Woods missed Three Point Jumper. | 17 | 21 | |
| 7:15 | Kaleb Banks Offensive Rebound. | 17 | 21 | |
| 7:15 | Foul on Jon'Quarius McGhee. | 17 | 21 | |
| 6:57 | Foul on Chukwuemeke Nwaoshai. | 17 | 21 | |
| 6:57 | Rowan Brumbaugh made Free Throw. | 17 | 22 | |
| 6:57 | Rowan Brumbaugh made Free Throw. | 17 | 23 | |
| 6:34 | Foul on Greg Glenn III. | 17 | 23 | |
| 6:23 | Jonothon Barnes missed Layup. | 17 | 23 | |
| 6:23 | Joseph Holloway Offensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 6:23 | Foul on Greg Glenn III. | 17 | 23 | |
| 6:09 | Devin Carter missed Three Point Jumper. | 17 | 23 | |
| 6:05 | Joseph Holloway Offensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 6:04 | Foul on Spencer Elliott. | 17 | 23 | |
| 6:04 | Joseph Holloway missed Free Throw. | 17 | 23 | |
| 6:04 | Louisiana Christian Offensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 6:03 | Joseph Holloway missed Free Throw. | 17 | 23 | |
| 6:02 | Kaleb Banks Defensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 5:40 | Asher Woods missed Layup. | 17 | 23 | |
| 5:38 | Chukwuemeke Nwaoshai Defensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 5:24 | Jonothon Barnes missed Jumper. | 17 | 23 | |
| 5:21 | Spencer Elliott Defensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 4:58 | Mari Jordan missed Layup. | 17 | 23 | |
| 4:54 | Joseph Holloway Defensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 4:49 | Devin Carter missed Three Point Jumper. | 17 | 23 | |
| 4:46 | Tulane Defensive Rebound. | 17 | 23 | |
| 4:31 | Foul on Jonothon Barnes. | 17 | 23 | |
| 4:31 | Rowan Brumbaugh made Free Throw. | 17 | 24 | |
| 4:31 | Rowan Brumbaugh missed Free Throw. | 17 | 24 | |
| 4:30 | Omarion Layssard Defensive Rebound. | 17 | 24 | |
| 4:00 | Bryce Weinmunson missed Three Point Jumper. | 17 | 24 | |
| 3:57 | Joseph Holloway Offensive Rebound. | 17 | 24 | |
| 3:56 | Foul on Kaleb Banks. | 17 | 24 | |
| 3:56 | Official TV Timeout | 17 | 24 | |
| 3:56 | Joseph Holloway made Free Throw. | 18 | 24 | |
| 3:56 | Joseph Holloway made Free Throw. | 19 | 24 | |
| 3:43 | KJ Greene missed Layup. | 19 | 24 | |
| 3:39 | KJ Greene Offensive Rebound. | 19 | 24 | |
| 3:39 | KJ Greene Turnover. | 19 | 24 | |
| 3:39 | Jonothon Barnes Steal. | 19 | 24 | |
| 3:35 | Jonothon Barnes missed Layup. | 19 | 24 | |
| 3:35 | Tyler Ringgold Block. | 19 | 24 | |
| 3:31 | Joseph Holloway Offensive Rebound. | 19 | 24 | |
| 3:27 | Bryce Weinmunson missed Three Point Jumper. | 19 | 24 | |
| 3:23 | Tyler Ringgold Defensive Rebound. | 19 | 24 | |
| 3:14 | Tyler Ringgold made Layup. | 19 | 26 | |
| 3:03 | Devin Carter missed Jumper. | 19 | 26 | |
| 3:01 | Mari Jordan Defensive Rebound. | 19 | 26 | |
| 3:00 | Foul on Omarion Layssard. | 19 | 26 | |
| 3:00 | Mari Jordan made Free Throw. | 19 | 27 | |
| 3:00 | Mari Jordan made Free Throw. | 19 | 28 | |
| 2:36 | Devin Carter missed Jumper. | 19 | 28 | |
| 2:33 | Spencer Elliott Defensive Rebound. | 19 | 28 | |
| 2:33 | Spencer Elliott Turnover. | 19 | 28 | |
| 2:23 | Devin Carter Turnover. | 19 | 28 | |
| 2:23 | KJ Greene Steal. | 19 | 28 | |
| 2:21 | Foul on Devin Carter. | 19 | 28 | |
| 2:21 | KJ Greene missed Free Throw. | 19 | 28 | |
| 2:19 | Omarion Layssard Defensive Rebound. | 19 | 28 | |
| 1:58 | Foul on Mari Jordan. | 19 | 28 | |
| 1:58 | Omarion Layssard missed Free Throw. | 19 | 28 | |
| 1:57 | Tyler Ringgold Defensive Rebound. | 19 | 28 | |
| 1:45 | Foul on Kylan Williams. | 19 | 28 | |
| 1:45 | Tyler Ringgold made Free Throw. | 19 | 29 | |
| 1:45 | Tyler Ringgold made Free Throw. | 19 | 30 | |
| 1:31 | Bryce Weinmunson missed Three Point Jumper. | 19 | 30 | |
| 1:28 | Mari Jordan Defensive Rebound. | 19 | 30 | |
| 1:22 | Rowan Brumbaugh missed Layup. | 19 | 30 | |
| 1:22 | Bryce Weinmunson Block. | 19 | 30 | |
| 1:22 | Louisiana Christian Defensive Rebound. | 19 | 30 | |
| 1:09 | Bryce Weinmunson made Jumper. Assisted by Konnor DeJean. | 21 | 30 | |
| 0:52 | Asher Woods made Layup. | 21 | 32 | |
| 0:52 | Foul on Kylan Williams. | 21 | 32 | |
| 0:52 | Asher Woods made Free Throw. | 21 | 33 | |
| 0:26 | Bryce Weinmunson Turnover. | 21 | 33 | |
| 0:26 | Tulane Timeout | 21 | 33 | |
| 0:00 | End of 1st half | 21 | 33 | |
Información del partido
New Orleans, LA
ESPN+
Árbitro:Chris King
Árbitro:Chris Chumley
Árbitro:RJ Johnson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 10-3 | - | 18-8 |
| Tulsa | 8-5 | 2 | 20-6 |
| Wichita State | 8-5 | 2 | 16-10 |
| Temple | 7-5 | 2.5 | 15-10 |
| Charlotte | 7-5 | 2.5 | 13-12 |
| Memphis | 7-5 | 2.5 | 12-13 |
| UAB | 7-6 | 3 | 16-10 |
| Tulane | 6-6 | 3.5 | 15-10 |
| North Texas | 6-7 | 4 | 15-11 |
| Florida Atlantic | 6-7 | 4 | 14-12 |
| Rice | 5-8 | 5 | 11-15 |
| East Carolina | 4-8 | 5.5 | 9-16 |
| UTSA | 1-12 | 9 | 5-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿El All-Star game ha perdido su importancia?
Stephen A. Smith comparte sus pensamientos sobre el Juego de Estrellas luego de los comentarios de Kevin Durant criticando la falta de esfuerzo de los jugadores internacionales.
6d

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

