Samford Bulldogs en VMI Keydets
| HORA | JUGADA | SAM | VMI | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball won by Samford | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball lost by VMI | 0 | 0 | |
| 19:43 | Dylan Faulkner bad pass turnover | 0 | 0 | |
| 19:43 | Tan Yildizoglu Steal. | 0 | 0 | |
| 19:36 | AJ Clark misses 27-foot three point jumper | 0 | 0 | |
| 19:32 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:29 | Cade Norris makes 24-foot three point jumper (Keaton Norris assists) | 3 | 0 | |
| 18:57 | TJ Johnson makes 27-foot three point jumper | 3 | 3 | |
| 18:57 | Foul on Isaiah Campbell-Finch. | 3 | 3 | |
| 18:57 | AJ Clark subbing out for VMI | 3 | 3 | |
| 18:57 | Alexander Daushvili subbing in for VMI | 3 | 3 | |
| 18:57 | TJ Johnson misses free throw 1 of 1 | 3 | 3 | |
| 18:57 | Cade Norris Defensive Rebound. | 3 | 3 | |
| 18:38 | Isaiah Campbell-Finch makes layup (Dylan Faulkner assists) | 5 | 3 | |
| 18:17 | Tan Yildizoglu makes layup | 5 | 5 | |
| 17:57 | Dylan Faulkner makes layup (Isaiah Campbell-Finch assists) | 7 | 5 | |
| 17:39 | Linus Holmstrom misses layup | 7 | 5 | |
| 17:35 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:31 | Foul on Alexander Daushvili. | 7 | 5 | |
| 17:31 | Dylan Faulkner misses free throw 1 of 2 | 7 | 5 | |
| 17:31 | Samford Deadball Team Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:31 | Dylan Faulkner misses free throw 2 of 2 | 7 | 5 | |
| 17:31 | TJ Johnson Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:25 | Linus Holmstrom misses 25-foot three point jumper | 7 | 5 | |
| 17:20 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:15 | Jadin Booth misses 9-foot jumper | 7 | 5 | |
| 17:12 | Alexander Daushvili Defensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:08 | Linus Holmstrom misses 23-foot three point jumper | 7 | 5 | |
| 17:03 | Cal Liston Offensive Rebound. | 7 | 5 | |
| 17:02 | Cal Liston makes 9-foot jumper | 7 | 7 | |
| 16:40 | Foul on Alexander Daushvili. | 7 | 7 | |
| 16:40 | Alexander Daushvili subbing out for VMI | 7 | 7 | |
| 16:40 | Kaden Stuckey subbing in for VMI | 7 | 7 | |
| 16:40 | Isaiah Campbell-Finch subbing out for Samford | 7 | 7 | |
| 16:40 | Kam Martin subbing in for Samford | 7 | 7 | |
| 16:38 | Kam Martin makes 12-foot jumper (Cade Norris assists) | 9 | 7 | |
| 16:22 | Tan Yildizoglu misses 26-foot three point jumper | 9 | 7 | |
| 16:17 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 9 | 7 | |
| 16:04 | Foul on Kaden Stuckey. | 9 | 7 | |
| 16:04 | Cade Norris misses free throw 1 of 2 | 9 | 7 | |
| 16:04 | Samford Deadball Team Rebound. | 9 | 7 | |
| 16:04 | Dylan Faulkner subbing out for Samford | 9 | 7 | |
| 16:04 | Jaxon Pollard subbing in for Samford | 9 | 7 | |
| 16:04 | Cade Norris makes free throw 2 of 2 | 10 | 7 | |
| 15:52 | Foul on Jaxon Pollard. | 10 | 7 | |
| 15:52 | Official TV Timeout | 10 | 7 | |
| 15:52 | Cal Liston subbing out for VMI | 10 | 7 | |
| 15:52 | Mario Tatum Jr. subbing in for VMI | 10 | 7 | |
| 15:52 | Kaden Stuckey makes free throw 1 of 2 | 10 | 8 | |
| 15:52 | Kaden Stuckey makes free throw 2 of 2 | 10 | 9 | |
| 15:34 | Kam Martin misses 12-foot jumper | 10 | 9 | |
| 15:30 | TJ Johnson Defensive Rebound. | 10 | 9 | |
| 15:23 | TJ Johnson makes 26-foot three point jumper (Tan Yildizoglu assists) | 10 | 12 | |
| 15:02 | Keaton Norris misses 25-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 14:57 | Kaden Stuckey Defensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 14:50 | Kaden Stuckey misses 8-foot jumper | 10 | 12 | |
| 14:46 | Keaton Norris Defensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 14:42 | Keaton Norris misses 25-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 14:40 | Samford Offensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 14:40 | Foul on Jaxon Pollard. | 10 | 12 | |
| 14:21 | Linus Holmstrom bad pass turnover | 10 | 12 | |
| 14:21 | Keaton Norris Steal. | 10 | 12 | |
| 14:14 | Jadin Booth misses 25-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 14:09 | Keaton Norris Offensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 14:03 | Foul on Kaden Stuckey. | 10 | 12 | |
| 14:03 | Jaxon Pollard subbing out for Samford | 10 | 12 | |
| 14:03 | Dylan Faulkner subbing in for Samford | 10 | 12 | |
| 13:46 | Keaton Norris misses 26-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 13:43 | TJ Johnson Defensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 13:24 | Foul on TJ Johnson. | 10 | 12 | |
| 13:24 | TJ Johnson turnover | 10 | 12 | |
| 13:24 | Cade Norris subbing out for Samford | 10 | 12 | |
| 13:24 | Kam Martin subbing out for Samford | 10 | 12 | |
| 13:24 | Isaiah Campbell-Finch subbing in for Samford | 10 | 12 | |
| 13:24 | Zion Wilburn subbing in for Samford | 10 | 12 | |
| 13:24 | Linus Holmstrom subbing out for VMI | 10 | 12 | |
| 13:24 | AJ Clark subbing in for VMI | 10 | 12 | |
| 13:05 | Isaiah Campbell-Finch bad pass turnover | 10 | 12 | |
| 12:36 | Tan Yildizoglu misses 25-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 12:33 | Samford Defensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 12:21 | Dylan Faulkner misses 4-foot jumper | 10 | 12 | |
| 12:18 | Tan Yildizoglu Defensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 12:15 | TJ Johnson misses 25-foot three point jumper | 10 | 12 | |
| 12:12 | AJ Clark Offensive Rebound. | 10 | 12 | |
| 12:10 | Kaden Stuckey subbing out for VMI | 10 | 12 | |
| 12:10 | Cal Liston subbing in for VMI | 10 | 12 | |
| 11:57 | Mario Tatum Jr. makes 29-foot three point jumper (TJ Johnson assists) | 10 | 15 | |
| 11:37 | Dylan Faulkner makes layup (Zion Wilburn assists) | 12 | 15 | |
| 11:15 | AJ Clark misses 16-foot jumper | 12 | 15 | |
| 11:12 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 12 | 15 | |
| 10:56 | Isaiah Campbell-Finch misses 26-foot three point jumper | 12 | 15 | |
| 10:52 | Dylan Faulkner Offensive Rebound. | 12 | 15 | |
| 10:51 | Dylan Faulkner misses layup | 12 | 15 | |
| 10:44 | TJ Johnson Defensive Rebound. | 12 | 15 | |
| 10:42 | TJ Johnson bad pass turnover | 12 | 15 | |
| 10:41 | Official TV Timeout | 12 | 15 | |
| 10:41 | Tan Yildizoglu subbing out for VMI | 12 | 15 | |
| 10:41 | TJ Johnson subbing out for VMI | 12 | 15 | |
| 10:41 | Linus Holmstrom subbing in for VMI | 12 | 15 | |
| 10:41 | Walker Andrews subbing in for VMI | 12 | 15 | |
| 10:34 | Dylan Faulkner misses layup | 12 | 15 | |
| 10:31 | Cal Liston Defensive Rebound. | 12 | 15 | |
| 10:04 | Linus Holmstrom misses 9-foot jumper | 12 | 15 | |
| 10:01 | Keaton Norris Defensive Rebound. | 12 | 15 | |
| 9:57 | Jadin Booth makes 23-foot three point jumper (Keaton Norris assists) | 15 | 15 | |
| 9:28 | Mario Tatum Jr. misses layup | 15 | 15 | |
| 9:25 | Dylan Faulkner Defensive Rebound. | 15 | 15 | |
| 9:22 | Jadin Booth misses 25-foot three point jumper | 15 | 15 | |
| 9:19 | AJ Clark Defensive Rebound. | 15 | 15 | |
| 8:59 | Foul on Keaton Norris. | 15 | 15 | |
| 8:59 | Walker Andrews misses free throw 1 of 2 | 15 | 15 | |
| 8:59 | VMI Deadball Team Rebound. | 15 | 15 | |
| 8:59 | Isaiah Campbell-Finch subbing out for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Keaton Norris subbing out for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Dylan Faulkner subbing out for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Cade Norris subbing in for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Kam Martin subbing in for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Will Shaver subbing in for Samford | 15 | 15 | |
| 8:59 | Walker Andrews makes free throw 2 of 2 | 15 | 16 | |
| 8:39 | Zion Wilburn misses 25-foot three point jumper | 15 | 16 | |
| 8:33 | AJ Clark Defensive Rebound. | 15 | 16 | |
| 8:31 | AJ Clark makes 5-foot dunk | 15 | 18 | |
| 8:30 | Samford Timeout | 15 | 18 | |
| 8:30 | Official TV Timeout | 15 | 18 | |
| 8:16 | Will Shaver makes layup (Kam Martin assists) | 17 | 18 | |
| 8:16 | Foul on Cal Liston. | 17 | 18 | |
| 8:16 | Will Shaver misses free throw 1 of 1 | 17 | 18 | |
| 8:16 | Cal Liston Defensive Rebound. | 17 | 18 | |
| 8:02 | Walker Andrews makes 16-foot jumper (Mario Tatum Jr. assists) | 17 | 20 | |
| 7:40 | Kam Martin misses 28-foot three point jumper | 17 | 20 | |
| 7:34 | AJ Clark Defensive Rebound. | 17 | 20 | |
| 7:30 | Linus Holmstrom makes layup | 17 | 22 | |
| 7:03 | Foul on Will Shaver. | 17 | 22 | |
| 7:03 | Will Shaver turnover | 17 | 22 | |
| 7:03 | AJ Clark subbing out for VMI | 17 | 22 | |
| 7:03 | TJ Johnson subbing in for VMI | 17 | 22 | |
| 7:03 | Zion Wilburn subbing out for Samford | 17 | 22 | |
| 7:03 | Keaton Norris subbing in for Samford | 17 | 22 | |
| 6:50 | Mario Tatum Jr. misses 7-foot jumper | 17 | 22 | |
| 6:50 | Will Shaver Block. | 17 | 22 | |
| 6:50 | VMI Offensive Rebound. | 17 | 22 | |
| 6:48 | TJ Johnson misses 23-foot three point jumper | 17 | 22 | |
| 6:43 | Cal Liston Offensive Rebound. | 17 | 22 | |
| 6:42 | Cal Liston misses 7-foot jumper | 17 | 22 | |
| 6:38 | Will Shaver Defensive Rebound. | 17 | 22 | |
| 6:25 | Keaton Norris bad pass turnover | 17 | 22 | |
| 6:25 | Mario Tatum Jr. Steal. | 17 | 22 | |
| 6:19 | Mario Tatum Jr. makes layup | 17 | 24 | |
| 6:10 | Foul on Will Shaver. | 17 | 24 | |
| 6:10 | Will Shaver turnover | 17 | 24 | |
| 6:10 | Walker Andrews subbing out for VMI | 17 | 24 | |
| 6:10 | Tan Yildizoglu subbing in for VMI | 17 | 24 | |
| 6:10 | Kam Martin subbing out for Samford | 17 | 24 | |
| 6:10 | Will Shaver subbing out for Samford | 17 | 24 | |
| 6:10 | Dylan Faulkner subbing in for Samford | 17 | 24 | |
| 6:10 | Jaxon Pollard subbing in for Samford | 17 | 24 | |
| 5:48 | Foul on Cade Norris. | 17 | 24 | |
| 5:48 | TJ Johnson makes free throw 1 of 2 | 17 | 25 | |
| 5:48 | TJ Johnson makes free throw 2 of 2 | 17 | 26 | |
| 5:21 | Cade Norris makes 26-foot three point jumper (Keaton Norris assists) | 20 | 26 | |
| 5:02 | Tan Yildizoglu traveling turnover | 20 | 26 | |
| 4:45 | Jadin Booth misses 24-foot three point jumper | 20 | 26 | |
| 4:40 | Cal Liston Defensive Rebound. | 20 | 26 | |
| 4:35 | Tan Yildizoglu misses 10-foot jumper | 20 | 26 | |
| 4:31 | Jadin Booth Defensive Rebound. | 20 | 26 | |
| 4:18 | Foul on Cal Liston. | 20 | 26 | |
| 4:18 | Cal Liston subbing out for VMI | 20 | 26 | |
| 4:18 | Kaden Stuckey subbing in for VMI | 20 | 26 | |
| 4:18 | Mario Tatum Jr. subbing out for VMI | 20 | 26 | |
| 4:18 | Alexander Daushvili subbing in for VMI | 20 | 26 | |
| 4:18 | Dylan Faulkner makes free throw 1 of 2 | 21 | 26 | |
| 4:18 | Dylan Faulkner makes free throw 2 of 2 | 22 | 26 | |
| 4:09 | Linus Holmstrom makes 25-foot three point jumper (Tan Yildizoglu assists) | 22 | 29 | |
| 3:52 | Jaxon Pollard makes 23-foot three point jumper (Keaton Norris assists) | 25 | 29 | |
| 3:31 | Linus Holmstrom misses 26-foot three point jumper | 25 | 29 | |
| 3:27 | Samford Defensive Rebound. | 25 | 29 | |
| 3:27 | Foul on Alexander Daushvili. | 25 | 29 | |
| 3:27 | Official TV Timeout | 25 | 29 | |
| 3:27 | Alexander Daushvili subbing out for VMI | 25 | 29 | |
| 3:27 | Mario Tatum Jr. subbing in for VMI | 25 | 29 | |
| 3:27 | Jaxon Pollard makes free throw 1 of 2 | 26 | 29 | |
| 3:27 | Jaxon Pollard misses free throw 2 of 2 | 26 | 29 | |
| 3:27 | VMI Defensive Rebound. | 26 | 29 | |
| 3:21 | Tan Yildizoglu makes 25-foot three point jumper | 26 | 32 | |
| 2:45 | Keaton Norris misses 19-foot jumper | 26 | 32 | |
| 2:41 | Jaxon Pollard Offensive Rebound. | 26 | 32 | |
| 2:39 | Jadin Booth misses 28-foot three point jumper | 26 | 32 | |
| 2:34 | Linus Holmstrom Defensive Rebound. | 26 | 32 | |
| 2:20 | Kaden Stuckey misses 26-foot three point jumper | 26 | 32 | |
| 2:13 | Cade Norris Defensive Rebound. | 26 | 32 | |
| 2:12 | Foul on Tan Yildizoglu. | 26 | 32 | |
| 2:12 | Keaton Norris makes free throw 1 of 2 | 27 | 32 | |
| 2:12 | Keaton Norris makes free throw 2 of 2 | 28 | 32 | |
| 2:03 | Foul on Cade Norris. | 28 | 32 | |
| 2:03 | Cade Norris subbing out for Samford | 28 | 32 | |
| 2:03 | Isaiah Campbell-Finch subbing in for Samford | 28 | 32 | |
| 2:03 | TJ Johnson makes free throw 1 of 2 | 28 | 33 | |
| 2:03 | TJ Johnson makes free throw 2 of 2 | 28 | 34 | |
| 1:40 | Dylan Faulkner misses 7-foot jumper | 28 | 34 | |
| 1:40 | Kaden Stuckey Block. | 28 | 34 | |
| 1:34 | Dylan Faulkner Offensive Rebound. | 28 | 34 | |
| 1:33 | Dylan Faulkner misses 11-foot jumper | 28 | 34 | |
| 1:28 | Kaden Stuckey Defensive Rebound. | 28 | 34 | |
| 1:08 | TJ Johnson misses 17-foot jumper | 28 | 34 | |
| 1:05 | Jadin Booth Defensive Rebound. | 28 | 34 | |
| 0:55 | Dylan Faulkner makes layup (Isaiah Campbell-Finch assists) | 30 | 34 | |
| 0:55 | Foul on Mario Tatum Jr.. | 30 | 34 | |
| 0:55 | Jaxon Pollard subbing out for Samford | 30 | 34 | |
| 0:55 | Zion Wilburn subbing in for Samford | 30 | 34 | |
| 0:55 | Dylan Faulkner makes free throw 1 of 1 | 31 | 34 | |
| 0:55 | Kaden Stuckey subbing out for VMI | 31 | 34 | |
| 0:55 | Cal Liston subbing in for VMI | 31 | 34 | |
| 0:35 | Tan Yildizoglu makes 9-foot jumper | 31 | 36 | |
| 0:11 | Isaiah Campbell-Finch makes 28-foot three point jumper (Keaton Norris assists) | 34 | 36 | |
| 0:00 | End of 1st half | 34 | 36 | |
Información del partido
Lexington, VA
ESPN+
Árbitro:Zelton Steed
Árbitro:Josh White
Árbitro:Chase Vaden
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 7-2 | - | 15-7 |
| Wofford | 7-2 | - | 15-7 |
| Furman | 6-3 | 1 | 15-7 |
| Mercer | 6-3 | 1 | 14-8 |
| Western Carolina | 4-5 | 3 | 8-12 |
| UNC Greensboro | 4-5 | 3 | 8-14 |
| The Citadel | 4-5 | 3 | 7-15 |
| Samford | 3-6 | 4 | 10-12 |
| Chattanooga | 3-6 | 4 | 9-13 |
| VMI | 1-8 | 6 | 6-16 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
15d

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
1M

Dame Sarr con el roba y el mate para Duke
Dame Sarr consigue un robo y anota un mate para Duke contra Indiana State.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

