Northern Illinois Huskies en Kent State Golden Flashes
| HORA | JUGADA | NIU | KENT | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 19:57 | Jump Ball won by Kent State | 0 | 0 | |
| 19:57 | Jump Ball lost by Northern Illinois | 0 | 0 | |
| 19:31 | Rob Whaley Jr. makes 4-foot step back jumpshot | 0 | 2 | |
| 19:20 | Dylan Ducommun bad pass turnover | 0 | 2 | |
| 19:20 | Jahari Williamson Steal. | 0 | 2 | |
| 19:15 | Jahari Williamson misses 26-foot three point jumper | 0 | 2 | |
| 19:12 | Gustav Winther Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 19:06 | Foul on Cian Medley. | 0 | 2 | |
| 19:03 | Daemar Kelly traveling turnover | 0 | 2 | |
| 18:40 | Morgan Safford misses 9-foot floating jump shot | 0 | 2 | |
| 18:34 | Gustav Winther Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:23 | Taj Walters misses layup | 0 | 2 | |
| 18:13 | Taj Walters Offensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:09 | Taj Walters misses 6-foot jumper | 0 | 2 | |
| 18:02 | Jahari Williamson Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:01 | Rob Whaley Jr. makes 5-foot jumper | 0 | 4 | |
| 17:52 | Dylan Ducommun bad pass turnover | 0 | 4 | |
| 17:52 | Rob Whaley Jr. Steal. | 0 | 4 | |
| 17:46 | Cian Medley misses 25-foot three point jumper | 0 | 4 | |
| 17:43 | Delrecco Gillespie Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 17:40 | Morgan Safford misses 24-foot three point jumper | 0 | 4 | |
| 17:37 | Delrecco Gillespie Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 17:36 | Delrecco Gillespie makes layup | 0 | 6 | |
| 17:26 | Foul on Gustav Winther. | 0 | 6 | |
| 17:20 | Delrecco Gillespie makes free throw 1 of 1 | 0 | 7 | |
| 17:07 | Makhai Valentine makes layup | 2 | 7 | |
| 17:01 | Dylan Ducommun subbing out for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 17:01 | Gustav Winther subbing out for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 17:01 | Gianni Cobb subbing in for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 17:01 | Hassan Washington subbing in for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 16:35 | Cian Medley misses 27-foot three point jumper | 2 | 7 | |
| 16:32 | Taj Walters Defensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 16:30 | team turnover | 2 | 7 | |
| 16:30 | Daemar Kelly subbing out for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 16:30 | Dylan Ducommun subbing in for Northern Illinois | 2 | 7 | |
| 16:17 | Rob Whaley Jr. makes layup | 2 | 9 | |
| 16:17 | Foul on Hassan Washington. | 2 | 9 | |
| 16:17 | Hassan Washington subbing out for Northern Illinois | 2 | 9 | |
| 16:17 | Gustav Winther subbing in for Northern Illinois | 2 | 9 | |
| 16:17 | Rob Whaley Jr. makes free throw 1 of 1 | 2 | 10 | |
| 15:56 | Taj Walters bad pass turnover | 2 | 10 | |
| 15:56 | Delrecco Gillespie Steal. | 2 | 10 | |
| 15:51 | Delrecco Gillespie makes 2-foot dunk | 2 | 12 | |
| 15:37 | Makhai Valentine makes driving layup | 4 | 12 | |
| 15:18 | Delrecco Gillespie misses 24-foot three point jumper | 4 | 12 | |
| 15:14 | Taj Walters Defensive Rebound. | 4 | 12 | |
| 15:11 | Foul on Cian Medley. | 4 | 12 | |
| 15:11 | Gianni Cobb misses free throw 1 of 2 | 4 | 12 | |
| 15:11 | Northern Illinois Deadball Team Rebound. | 4 | 12 | |
| 15:11 | Gianni Cobb misses free throw 2 of 2 | 4 | 12 | |
| 15:11 | Morgan Safford Defensive Rebound. | 4 | 12 | |
| 15:11 | Cian Medley subbing out for Kent State | 4 | 12 | |
| 15:11 | Quinn Woidke subbing in for Kent State | 4 | 12 | |
| 15:11 | Taj Walters subbing out for Northern Illinois | 4 | 12 | |
| 15:11 | Hassan Washington subbing in for Northern Illinois | 4 | 12 | |
| 14:52 | Rob Whaley Jr. makes layup | 4 | 14 | |
| 14:42 | Gustav Winther misses 15-foot jumper | 4 | 14 | |
| 14:42 | Kent State Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 14:42 | Rob Whaley Jr. subbing out for Kent State | 4 | 14 | |
| 14:42 | Dezmon Briscoe subbing in for Kent State | 4 | 14 | |
| 14:28 | Jahari Williamson misses 24-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 14:28 | Morgan Safford Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 14:28 | Delrecco Gillespie misses 26-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 14:28 | Makhai Valentine Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 14:03 | Makhai Valentine misses 23-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 14:01 | Hassan Washington Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 13:57 | Gustav Winther misses 26-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 13:53 | Northern Illinois Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 13:53 | Morgan Safford subbing out for Kent State | 4 | 14 | |
| 13:53 | Rayvon Griffith subbing in for Kent State | 4 | 14 | |
| 13:46 | Gustav Winther misses layup | 4 | 14 | |
| 13:46 | Delrecco Gillespie Block. | 4 | 14 | |
| 13:43 | Kent State Timeout | 4 | 14 | |
| 13:43 | Jahari Williamson subbing out for Kent State | 4 | 14 | |
| 13:43 | Omer Hamama subbing in for Kent State | 4 | 14 | |
| 13:43 | Makhai Valentine subbing out for Northern Illinois | 4 | 14 | |
| 13:43 | Daemar Kelly subbing in for Northern Illinois | 4 | 14 | |
| 13:39 | Quinn Woidke Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 13:17 | Delrecco Gillespie bad pass turnover | 4 | 14 | |
| 13:17 | Daemar Kelly Steal. | 4 | 14 | |
| 13:11 | Daemar Kelly misses 26-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 13:08 | Delrecco Gillespie Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 13:03 | Delrecco Gillespie misses 25-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 12:59 | Kent State Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 12:59 | Foul on Gustav Winther. | 4 | 14 | |
| 12:59 | Gustav Winther subbing out for Northern Illinois | 4 | 14 | |
| 12:59 | Taj Walters subbing in for Northern Illinois | 4 | 14 | |
| 12:53 | Rayvon Griffith misses 25-foot three point jumper | 4 | 14 | |
| 12:50 | Dezmon Briscoe Offensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 12:47 | Delrecco Gillespie subbing out for Kent State | 4 | 14 | |
| 12:47 | Rob Whaley Jr. subbing in for Kent State | 4 | 14 | |
| 12:38 | Rob Whaley Jr. misses layup | 4 | 14 | |
| 12:38 | Taj Walters Block. | 4 | 14 | |
| 12:30 | Taj Walters Defensive Rebound. | 4 | 14 | |
| 12:21 | Gianni Cobb bad pass turnover | 4 | 14 | |
| 12:21 | Rob Whaley Jr. Steal. | 4 | 14 | |
| 12:14 | Rayvon Griffith makes 17-foot jumper | 4 | 16 | |
| 12:14 | Northern Illinois Timeout | 4 | 16 | |
| 12:14 | Official TV Timeout | 4 | 16 | |
| 12:14 | Quinn Woidke subbing out for Kent State | 4 | 16 | |
| 12:14 | Morgan Safford subbing in for Kent State | 4 | 16 | |
| 11:58 | Daemar Kelly traveling turnover | 4 | 16 | |
| 11:41 | Rayvon Griffith bad pass turnover | 4 | 16 | |
| 11:41 | Hassan Washington Steal. | 4 | 16 | |
| 11:27 | Daemar Kelly misses 24-foot three point jumper | 4 | 16 | |
| 11:23 | Kent State Defensive Rebound. | 4 | 16 | |
| 11:23 | Dezmon Briscoe subbing out for Kent State | 4 | 16 | |
| 11:23 | Magnus Entenmann subbing in for Kent State | 4 | 16 | |
| 11:23 | Daemar Kelly subbing out for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 11:23 | Carlos Coronado subbing in for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 11:23 | Dylan Ducommun subbing out for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 11:23 | Makhai Valentine subbing in for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 11:02 | Rayvon Griffith misses 24-foot three point jumper | 4 | 16 | |
| 11:00 | Taj Walters Defensive Rebound. | 4 | 16 | |
| 10:58 | Foul on Magnus Entenmann. | 4 | 16 | |
| 10:45 | Taj Walters misses 24-foot three point jumper | 4 | 16 | |
| 10:42 | Morgan Safford Defensive Rebound. | 4 | 16 | |
| 10:39 | Morgan Safford bad pass turnover | 4 | 16 | |
| 10:39 | Taj Walters subbing out for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 10:39 | Dylan Ducommun subbing in for Northern Illinois | 4 | 16 | |
| 10:20 | Gianni Cobb makes 27-foot three point jumper (Dylan Ducommun assists) | 7 | 16 | |
| 10:12 | Foul on Hassan Washington. | 7 | 16 | |
| 10:12 | Magnus Entenmann makes free throw 1 of 2 | 7 | 17 | |
| 10:10 | Magnus Entenmann makes free throw 2 of 2 | 7 | 18 | |
| 9:47 | Rayvon Griffith subbing out for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Magnus Entenmann subbing out for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Omer Hamama subbing out for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Quinn Woidke subbing in for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Delrecco Gillespie subbing in for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Jahari Williamson subbing in for Kent State | 7 | 18 | |
| 9:47 | Foul on Magnus Entenmann. | 7 | 18 | |
| 9:27 | Gianni Cobb misses 26-foot three point jumper | 7 | 18 | |
| 9:24 | Dylan Ducommun Offensive Rebound. | 7 | 18 | |
| 9:10 | team turnover | 7 | 18 | |
| 9:00 | Delrecco Gillespie makes layup (Rob Whaley Jr. assists) | 7 | 20 | |
| 8:41 | Carlos Coronado misses 26-foot three point jumper | 7 | 20 | |
| 8:41 | Kent State Defensive Rebound. | 7 | 20 | |
| 8:41 | Quinn Woidke subbing out for Kent State | 7 | 20 | |
| 8:41 | Omer Hamama subbing in for Kent State | 7 | 20 | |
| 8:41 | Hassan Washington subbing out for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:41 | Dylan Ducommun subbing out for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:41 | Daemar Kelly subbing in for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:41 | Jaylen Wharton subbing in for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:31 | Jahari Williamson misses 8-foot jumper | 7 | 20 | |
| 8:25 | Carlos Coronado Defensive Rebound. | 7 | 20 | |
| 8:18 | Daemar Kelly subbing out for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:18 | Dylan Ducommun subbing in for Northern Illinois | 7 | 20 | |
| 8:07 | team turnover | 7 | 20 | |
| 8:04 | Foul on Jaylen Wharton. | 7 | 20 | |
| 8:04 | Rob Whaley Jr. makes free throw 1 of 2 | 7 | 21 | |
| 8:04 | Rob Whaley Jr. makes free throw 2 of 2 | 7 | 22 | |
| 8:04 | Carlos Coronado subbing out for Northern Illinois | 9 | 22 | |
| 8:04 | Taj Walters subbing in for Northern Illinois | 9 | 22 | |
| 8:04 | Makhai Valentine makes layup | 9 | 22 | |
| 7:50 | Gianni Cobb bad pass turnover | 9 | 22 | |
| 7:50 | Morgan Safford Steal. | 9 | 22 | |
| 7:32 | Morgan Safford misses layup | 9 | 22 | |
| 7:28 | Jaylen Wharton Defensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 7:23 | Makhai Valentine makes 26-foot three point jumper (Gianni Cobb assists) | 12 | 22 | |
| 7:23 | Foul on Rob Whaley Jr.. | 12 | 22 | |
| 7:23 | Makhai Valentine makes free throw 1 of 1 | 13 | 22 | |
| 7:12 | Morgan Safford misses 25-foot three point jumper | 13 | 22 | |
| 7:09 | Dylan Ducommun Defensive Rebound. | 13 | 22 | |
| 7:04 | Makhai Valentine misses 25-foot three point jumper | 13 | 22 | |
| 7:00 | Taj Walters Offensive Rebound. | 13 | 22 | |
| 6:58 | Taj Walters makes layup | 15 | 22 | |
| 6:51 | Omer Hamama subbing out for Kent State | 15 | 22 | |
| 6:51 | Cian Medley subbing in for Kent State | 15 | 22 | |
| 6:42 | Foul on Gianni Cobb. | 15 | 22 | |
| 6:35 | Rob Whaley Jr. bad pass turnover | 15 | 22 | |
| 6:35 | Taj Walters Steal. | 15 | 22 | |
| 6:30 | Gianni Cobb bad pass turnover | 15 | 22 | |
| 6:30 | Gianni Cobb subbing out for Northern Illinois | 15 | 22 | |
| 6:30 | Daemar Kelly subbing in for Northern Illinois | 15 | 22 | |
| 6:10 | Rob Whaley Jr. makes layup | 15 | 24 | |
| 5:53 | Jaylen Wharton misses 10-foot jumper | 15 | 24 | |
| 5:49 | Rob Whaley Jr. Defensive Rebound. | 15 | 24 | |
| 5:40 | Morgan Safford makes 24-foot three point jumper (Cian Medley assists) | 15 | 27 | |
| 5:22 | Jaylen Wharton makes 16-foot jumper | 17 | 27 | |
| 5:05 | Delrecco Gillespie makes layup (Rob Whaley Jr. assists) | 17 | 29 | |
| 5:05 | Foul on Daemar Kelly. | 17 | 29 | |
| 5:05 | Morgan Safford subbing out for Kent State | 17 | 29 | |
| 5:05 | Rayvon Griffith subbing in for Kent State | 17 | 29 | |
| 5:05 | Jaylen Wharton subbing out for Northern Illinois | 17 | 29 | |
| 5:05 | Hassan Washington subbing in for Northern Illinois | 17 | 29 | |
| 5:05 | Delrecco Gillespie makes free throw 1 of 1 | 17 | 30 | |
| 4:48 | Foul on Rayvon Griffith. | 17 | 30 | |
| 4:48 | Cian Medley subbing out for Kent State | 17 | 30 | |
| 4:48 | Quinn Woidke subbing in for Kent State | 17 | 30 | |
| 4:37 | Technical Foul on Daemar Kelly. | 17 | 30 | |
| 4:37 | Daemar Kelly turnover | 17 | 30 | |
| 4:37 | Delrecco Gillespie misses free throw 1 of 2 | 17 | 30 | |
| 4:37 | Kent State Deadball Team Rebound. | 17 | 30 | |
| 4:37 | Delrecco Gillespie makes free throw 2 of 2 | 17 | 31 | |
| 4:20 | Quinn Woidke misses 31-foot three point jumper | 17 | 31 | |
| 4:17 | Kent State Offensive Rebound. | 17 | 31 | |
| 4:17 | Foul on Hassan Washington. | 17 | 31 | |
| 4:17 | Rob Whaley Jr. subbing out for Kent State | 17 | 31 | |
| 4:17 | Morgan Safford subbing in for Kent State | 17 | 31 | |
| 4:17 | Delrecco Gillespie makes free throw 1 of 2 | 17 | 32 | |
| 4:17 | Delrecco Gillespie makes free throw 2 of 2 | 17 | 33 | |
| 4:11 | Foul on Jahari Williamson. | 17 | 33 | |
| 4:11 | Dylan Ducommun makes free throw 1 of 2 | 18 | 33 | |
| 4:11 | Dylan Ducommun misses free throw 2 of 2 | 18 | 33 | |
| 4:10 | Hassan Washington Offensive Rebound. | 18 | 33 | |
| 4:10 | Hassan Washington out of bounds bad pass turnover | 18 | 33 | |
| 4:10 | Delrecco Gillespie bad pass turnover | 18 | 33 | |
| 4:03 | Foul on Quinn Woidke. | 18 | 33 | |
| 4:03 | Quinn Woidke subbing out for Kent State | 18 | 33 | |
| 4:03 | Cian Medley subbing in for Kent State | 18 | 33 | |
| 4:03 | Daemar Kelly misses free throw 1 of 1 | 18 | 33 | |
| 4:03 | Cian Medley Defensive Rebound. | 18 | 33 | |
| 3:33 | Jahari Williamson misses 24-foot three point jumper | 18 | 33 | |
| 3:28 | Daemar Kelly Defensive Rebound. | 18 | 33 | |
| 3:24 | Foul on Cian Medley. | 18 | 33 | |
| 3:24 | Official TV Timeout | 18 | 33 | |
| 3:24 | Cian Medley subbing out for Kent State | 18 | 33 | |
| 3:24 | Omer Hamama subbing in for Kent State | 18 | 33 | |
| 3:24 | Daemar Kelly subbing out for Northern Illinois | 18 | 33 | |
| 3:24 | Carlos Coronado subbing in for Northern Illinois | 18 | 33 | |
| 3:24 | Dylan Ducommun makes free throw 1 of 2 | 19 | 33 | |
| 3:24 | Dylan Ducommun misses free throw 2 of 2 | 19 | 33 | |
| 3:24 | Dylan Ducommun Offensive Rebound. | 19 | 33 | |
| 3:24 | Makhai Valentine misses 26-foot three point jumper | 19 | 33 | |
| 3:24 | Kent State Defensive Rebound. | 19 | 33 | |
| 3:24 | Foul on Hassan Washington. | 19 | 33 | |
| 3:24 | Delrecco Gillespie makes free throw 1 of 2 | 19 | 34 | |
| 3:24 | Hassan Washington subbing out for Northern Illinois | 19 | 34 | |
| 3:24 | Jaylen Wharton subbing in for Northern Illinois | 19 | 34 | |
| 3:24 | Delrecco Gillespie misses free throw 2 of 2 | 19 | 34 | |
| 3:24 | Taj Walters Defensive Rebound. | 19 | 34 | |
| 2:59 | Makhai Valentine makes layup | 21 | 34 | |
| 2:42 | Rayvon Griffith makes 23-foot three point jumper (Omer Hamama assists) | 21 | 37 | |
| 2:34 | Foul on Omer Hamama. | 21 | 37 | |
| 2:34 | Carlos Coronado makes free throw 1 of 2 | 22 | 37 | |
| 2:34 | Carlos Coronado makes free throw 2 of 2 | 23 | 37 | |
| 2:21 | Delrecco Gillespie makes layup | 23 | 39 | |
| 2:12 | Dylan Ducommun makes 28-foot three point jumper (Jaylen Wharton assists) | 26 | 39 | |
| 1:55 | Jahari Williamson makes 24-foot three point jumper (Rayvon Griffith assists) | 26 | 42 | |
| 1:26 | Makhai Valentine misses dunk | 26 | 42 | |
| 1:17 | Jaylen Wharton Offensive Rebound. | 26 | 42 | |
| 1:15 | Foul on Omer Hamama. | 26 | 42 | |
| 1:15 | Jaylen Wharton misses free throw 1 of 2 | 26 | 42 | |
| 1:15 | Northern Illinois Deadball Team Rebound. | 26 | 42 | |
| 1:15 | Rayvon Griffith subbing out for Kent State | 26 | 42 | |
| 1:15 | Rob Whaley Jr. subbing in for Kent State | 26 | 42 | |
| 1:15 | Jaylen Wharton misses free throw 2 of 2 | 26 | 42 | |
| 1:15 | Taj Walters Offensive Rebound. | 26 | 42 | |
| 1:11 | Dylan Ducommun misses 27-foot three point jumper | 26 | 42 | |
| 1:10 | Delrecco Gillespie Defensive Rebound. | 26 | 42 | |
| 1:00 | Foul on Taj Walters. | 26 | 42 | |
| 1:00 | Rob Whaley Jr. makes free throw 1 of 2 | 26 | 43 | |
| 1:00 | Omer Hamama subbing out for Kent State | 26 | 43 | |
| 1:00 | Rayvon Griffith subbing in for Kent State | 26 | 43 | |
| 1:00 | Rob Whaley Jr. misses free throw 2 of 2 | 26 | 43 | |
| 1:00 | Jaylen Wharton Defensive Rebound. | 26 | 43 | |
| 0:49 | Carlos Coronado bad pass turnover | 26 | 43 | |
| 0:30 | Rayvon Griffith misses 24-foot three point jumper | 26 | 43 | |
| 0:22 | Morgan Safford Offensive Rebound. | 26 | 43 | |
| 0:22 | Morgan Safford makes 0-foot tip in layup | 26 | 45 | |
| 0:13 | Dylan Ducommun bad pass turnover | 26 | 45 | |
| 0:13 | Delrecco Gillespie Steal. | 26 | 45 | |
| 0:07 | Delrecco Gillespie makes 2-foot dunk | 26 | 47 | |
| 0:00 | Carlos Coronado misses 31-foot three point jumper | 26 | 47 | |
| 0:00 | Kent State Deadball Team Rebound. | 26 | 47 | |
| 0:00 | End of 1st half | 26 | 47 | |
Información del partido
Kent, OH
ESPN+
Árbitro:Tony Meeks
Árbitro:Luke Schumer
Árbitro:Michael Griffith
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 12-0 | - | 25-0 |
| Akron | 11-1 | 1 | 20-5 |
| Kent State | 9-3 | 3 | 18-7 |
| Toledo | 7-5 | 5 | 13-12 |
| Ohio | 7-6 | 5.5 | 13-13 |
| Bowling Green | 6-6 | 6 | 15-10 |
| Massachusetts | 6-7 | 6.5 | 15-11 |
| Buffalo | 5-7 | 7 | 15-10 |
| Northern Illinois | 3-8 | 8.5 | 8-15 |
| Ball State | 3-8 | 8.5 | 8-16 |
| Central Michigan | 3-8 | 8.5 | 7-17 |
| Eastern Michigan | 3-9 | 9 | 9-16 |
| Western Michigan | 2-9 | 9.5 | 8-16 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿El All-Star game ha perdido su importancia?
Stephen A. Smith comparte sus pensamientos sobre el Juego de Estrellas luego de los comentarios de Kevin Durant criticando la falta de esfuerzo de los jugadores internacionales.
2d

Jugadores universitarios entre acusados en esquema de amaño
Varios exjugadores de baloncesto NCAA fueron acusados en un esquema de manipulación que involucró la alteración de 29 juegos, según una acusación federal.
1M

Olivier Rioux, de 2.36 metros de altura, anota su primera canasta
El pívot de los Gators de 7-9 pies, el adolescente más alto del mundo, clava el balón para su primera canasta en el baloncesto NCAA.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

