Stanford Cardinal en Georgia Tech Yellow Jackets

18
Stanford CardinalStanfordSTAN
12-3
4
12-3
F

Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
12-7
5
12-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 4 | 0 |
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
T. Kern 2B |
E. Jones CF |
R. Mahler SS |
A. Clements C |
J. Berry 3B |
J. Economides 1B |
a K. Buckley PH |
K. Chan RF |
A. Gall DP |
D. Hayes PR-LF |
b C. Carmouche PH |
C. Koch LF-DP-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 |
a-batea por J. Economides en la 7o
b-carmouche, c falló con rodado to 3b (1-2 bkf). por D. Hayes en la 7o
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
E. Gottlieb RF |
J. Gailey DP |
G. Connelly 2B |
G. Tucker 3B |
A. Willer LF |
A. Leschber 1B |
R. Hunter C |
E. Edgmon PR |
E. Simon SS |
P. Vukadinovich CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
K. Chung |
Z. Prystajko |
A. Houston |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-26 |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24-14 |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49-32 |
| 6.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 116-72 |
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
S. Voyles |
M. Coffield |
K. Norton |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 58-36 |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56-32 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32-18 |
| 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 146-86 |
Anotaciones
Entrada | STAN | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mahler, R. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 FB); Kern, T anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Berry, J. bateó un doble entre el jardín derecho y central, advanced a tercera on the throw, RBI (0-1 F); Clements, A. anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Berry, J. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (3-1 BSBB). | 4 | 0 | ||
| 5° | Vukadinovich bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 SK); Simon advanced a tercera; Edgmon anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Gailey se embasó por base por bolas, RBI (3-2 FBBSBB); Gottlieb advanced a segunda; Vukadinovich advanced a tercera; Simon anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 5° | Connelly reached on a fielder's choice (0-2 SK); Gailey advanced a segunda; Gottlieb advanced a tercera; Vukadinovich anotó on an error by 1b, unearned. | 4 | 3 | ||
| 5° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-2 SS); Connelly advanced a segunda; Gailey advanced a tercera; Gottlieb anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 5° | Leschber se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BSSBBB); Tucker advanced a segunda; Connelly advanced a tercera; Gailey anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Shirley C. Mewborn Field
5:00 PM, 28 de Febrero, 2025Coverage: ACC Extra
Atlanta, Georgia