South Carolina Gamecocks en Arkansas Razorbacks

11
South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
32-10
4
32-10
F

10
Arkansas RazorbacksArkansasARK
31-9
5
31-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 8 | 0 |
Bateo de South Carolina
| hitters |
|---|
Q. Lilio CF |
K. Shelton 2B |
A. Rodi 1B |
L. Winters C |
E. Chancey 3B |
B. Blankenship SS |
C. Lackey PR |
A. Knight RF |
E. Sellers DP |
E. Vinson LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
R. Kramer LF |
B. Ellis 1B |
E. McDowell 3B |
K. Wyckoff RF |
R. Walker RF |
C. Day DP |
A. Rijo SS |
K. Davison 2B |
K. Miller C |
a C. Harrison PH |
K. Wood PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
a-batea por K. Miller en la 6o
Pitcheo de South Carolina
| pitchers |
|---|
J. Heard |
N. Lamb |
S. Gress |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-22 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-13 |
| 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 57-32 |
| 6.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 117-67 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
R. Herron |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 122-73 |
| 7.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 122-73 |
Anotaciones
Entrada | SC | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E. Chancey bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); L. Winters anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rijo bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Day anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | L. Winters reached on a fielder's choice, RBI (2-2 FSBB); A. Rodi advanced a segunda; K. Shelton advanced a tercera; E. Vinson anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | E. Chancey bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 KBBFB); L. Winters advanced a segunda; A. Rodi advanced a tercera; K. Shelton anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | McDowell anotó on a wild pitch, unearned. | 4 | 3 | ||
| 4° | Davison bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BFB). | 4 | 4 | ||
| 6° | Ellis fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-2 FKB); Kramer advanced a segunda; Johnsen base, Rea advanced a tercera; Wood anotó. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Bogle Park
2:00 PM, 13 de Abril, 2025Coverage: SECN+
Fayetteville, Arkansas