Louisville Cardinals en South Carolina Gamecocks

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
4-3
1
4-3
Final/5

20
South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
4-2
9
4-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 9 | 10 | 0 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
E. Lotus 2B |
C. Mack CF |
M. Pickens LF |
B. Despines C |
C. Lookadoo 1B |
R. Janda 3B |
T. Monroe SS |
A. O'Dell SS |
M. Milby DP |
J. Williams RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Bateo de South Carolina
| hitters |
|---|
Q. Lilio LF |
D. Potter PR |
K. Shelton 2B |
A. Rodi 1B |
L. Shaver PR |
T. Davis 3B |
T. Ensley CF |
L. Winters C |
N. McKnight RF |
A. Hovermale DP |
a J. Mackay PH-DP |
S. Anderson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 |
a-batea por A. Hovermale en la 4o
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
B. Gray |
A. Wise |
M. Reeves |
J. Gohs |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-17 |
| 1.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33-19 |
| 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19-9 |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 |
| 4.2 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 94-55 |
Pitcheo de South Carolina
| pitchers |
|---|
J. Kelley |
J. Marron |
J. Heard |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40-23 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26-11 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 |
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 84-47 |
Anotaciones
Entrada | LOU | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Despines bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 KFBBB); Lotus anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | T. Davis bateó un doble al jardín central field, RBI (1-0 B); A. Rodi anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | S. Anderson reached on a fielder's choice al lanzador, SAC, RBI (1-0 B); J. Mackay advanced a segunda; T. Ensley anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Q. Lilio bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BK); S. Anderson advanced a segunda; J. Mackay anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | T. Ensley falló con línea to lf, SF, RBI (1-1 FB); T. Davis advanced a tercera; L. Shaver anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | L. Winters bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 BKK); T. Davis anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | K. Shelton bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-2 BKBSF); D. Potter advanced a segunda; S. Anderson anotó; N. McKnight anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | T. Davis bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); A. Rodi advanced a segunda; K. Shelton advanced a tercera; D. Potter anotó. | 1 | 9 | ||
Información del partido
Carolina Softball Stadium
1:30 PM, 13 de Febrero, 2026Coverage: SECN+
Columbia, South Carolina