Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Northwest Stadium
4:25 PM, 8 de Enero, 2023
Landover, MD
Attendance: 62,814
- Árbitros:
- Tony Michalek
- Tom Hill
- Todd Prukop
- Pat Turner
- Mark Stewart
- Don Willard
- Tra Blake
Anotaciones
1° Cuarto | DAL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 11:08 Terry McLaurin 16 Yd pase de Sam Howell (Joey Slye Kick) 2 jugadas, 20 yardas, 0:37 | 0 | 7 |
2° Cuarto | DAL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 12:38 Kendall Fuller 29 Yd-Retorno de Intercepción (Joey Slye PAT failed) 3 jugadas, 4 yardas, 0:49 | 0 | 13 | |
TD 0:06 CeeDee Lamb 15 Yd pase de Dak Prescott (Brett Maher PAT failed) 14 jugadas, 77 yardas, 2:31 | 6 | 13 |
3° Cuarto | DAL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 1:49 Sam Howell 9 Yd - Acarreo (Joey Slye Kick) 6 jugadas, 59 yardas, 3:45 | 6 | 20 |
4° Cuarto | DAL | WSH | |
---|---|---|---|
FG 14:19 Joey Slye 29 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 56 yardas, 1:25 | 6 | 23 | |
FG 5:19 Joey Slye 22 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 41 yardas, 3:30 | 6 | 26 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 2 | 0 | .857 | 369 | 247 |
Washington | 9 | 5 | 0 | .643 | 396 | 315 |
Dallas | 6 | 8 | 0 | .429 | 298 | 380 |
New York | 2 | 12 | 0 | .143 | 208 | 328 |