Brown (Adrogué)
Plantel de Brown (Adrogué)
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | -- | -- | Argentina | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
D | 36 | 1.85 m | 78 kg | Argentina | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 77 kg | Argentina | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.73 m | 73 kg | Argentina | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Argentina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 77 kg | Argentina | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
D | 21 | -- | -- | Argentina | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Argentina | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
M | 36 | 1.75 m | 72 kg | Argentina | 34 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 22 | 1.93 m | 83 kg | Chile | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | -- | Argentina | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 63 kg | Argentina | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
M | 20 | 1.75 m | 83 kg | Argentina | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Argentina | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Argentina | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | Argentina | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A | 31 | 1.85 m | 83 kg | Argentina | 32 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
A | 22 | 1.65 m | 62 kg | Argentina | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | Argentina | 28 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Argentina | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Argentina | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
A | 22 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.63 m | 54 kg | Argentina | 31 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos