Nizhny Novgorod
- 12° en Liga Premier de Rusia
Plantel de Nizhny Novgorod
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Eslovenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Rusia | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | -- | Rusia | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 73 kg | Rusia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 73 kg | Rusia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Bulgaria | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.8 m | 68 kg | Rusia | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.93 m | 83 kg | Rusia | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 63 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Eslovenia | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | -- | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Rusia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 76 kg | Rusia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 67 kg | Rusia | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Malí | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 78 kg | Rusia | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 67 kg | Israel | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Rusia | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Rusia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 68 kg | Rusia | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 63 kg | Rusia | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 63 kg | Rusia | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 82 kg | Guinea | 11 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.83 m | 77 kg | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Rusia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.75 m | 66 kg | Uruguay | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 10 | 12 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | -- | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Georgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.8 m | 68 kg | República Serbia | 11 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 16 | 27 | 2 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos