Horizonte
Plantel de Horizonte
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 46 | 1.8 m | 77 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.96 m | 92 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
D | 45 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | -- | -- | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 36 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
D | 35 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 46 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.73 m | 73 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | -- | -- | Brasil | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
A | 43 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos