Torreense
Plantel de Torreense
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 1.8 m | 76 kg | Cape Verde Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.91 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.8 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.73 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | 63 kg | Camerún | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Danilo57 | D | 21 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | 1.8 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.7 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.98 m | 82 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pité20 | M | 31 | 1.88 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 22 | 1.75 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.88 m | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.7 m | 62 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | 63 kg | Mauritania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Haití | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 73 kg | Malí | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.68 m | -- | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Javirro21 | A | 20 | 1.65 m | 49 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 24 | 1.8 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.8 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas