Al Adalah
Plantel de Al Adalah
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.88 m | 83 kg | Arabia Saudita | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | |
D | 33 | 1.85 m | 81 kg | Guinea-Bisáu | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.83 m | 73 kg | Arabia Saudita | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 58 kg | Arabia Saudita | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 67 kg | Arabia Saudita | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 78 kg | Arabia Saudita | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 26 | 4 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 87 kg | Eslovaquia | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 28 | 8 | 4 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 78 kg | Arabia Saudita | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Arabia Saudita | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
D | 34 | 1.75 m | 73 kg | Arabia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.7 m | 63 kg | Arabia Saudita | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
M | 35 | 1.73 m | 58 kg | Arabia Saudita | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 63 kg | Arabia Saudita | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 62 kg | Arabia Saudita | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | Perú | 26 | 1 | 4 | 5 | 24 | 10 | 22 | 39 | 0 | 1 | |
M | 22 | 1.73 m | 78 kg | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edson 19 | M | 33 | 1.73 m | 58 kg | Brasil | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 0 |
M | 30 | 1.83 m | 82 kg | Arabia Saudita | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 67 kg | Eslovenia | 18 | 0 | 4 | 1 | 21 | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 63 kg | Arabia Saudita | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 76 kg | Colombia | 23 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 13 | 18 | 3 | 0 | |
A | 33 | 1.83 m | 78 kg | Suecia | 16 | 0 | 6 | 0 | 26 | 13 | 9 | 24 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 58 kg | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.63 m | 63 kg | Arabia Saudita | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.8 m | 73 kg | Arabia Saudita | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 63 kg | Arabia Saudita | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.73 m | 71 kg | Colombia | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.73 m | 58 kg | Arabia Saudita | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.73 m | 71 kg | Portugal | 14 | 0 | 4 | 1 | 25 | 9 | 11 | 19 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos