Kongsvinger
Plantel de Kongsvinger
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.85 m | 86 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.91 m | 83 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 76 kg | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | 73 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.83 m | 78 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.83 m | 76 kg | Turquía | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.78 m | 73 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad