New JerseyDevils
- 40-34-3
- 7° en División Metropolitana
Estadísticas de Patinadores New Jersey Devils 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 25 | 47 | 72 | 4 | 6 | 21:14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 210 | 11.9 |
| 77 | 20 | 48 | 68 | -9 | 12 | 18:47 | 5 | 15 | 1 | 1 | 167 | 12.0 |
| 77 | 26 | 36 | 62 | -4 | 29 | 20:46 | 10 | 12 | 0 | 0 | 200 | 13.0 |
| 72 | 24 | 18 | 42 | -12 | 22 | 18:34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 256 | 9.4 |
| 70 | 17 | 23 | 40 | 2 | 22 | 17:24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 108 | 15.7 |
| 77 | 18 | 21 | 39 | 1 | 33 | 18:10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 147 | 12.2 |
| 67 | 6 | 29 | 35 | -3 | 32 | 22:59 | 2 | 11 | 0 | 0 | 147 | 4.1 |
| 72 | 12 | 23 | 35 | -1 | 48 | 21:36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 191 | 6.3 |
| 66 | 13 | 18 | 31 | -3 | 26 | 15:10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 149 | 8.7 |
| 63 | 11 | 15 | 26 | -3 | 24 | 19:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 11.7 |
| 65 | 17 | 7 | 24 | 2 | 39 | 13:37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 17.3 |
| 77 | 3 | 12 | 15 | -9 | 89 | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6.0 |
| 74 | 8 | 6 | 14 | -21 | 19 | 10:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 14.3 |
| 77 | 0 | 13 | 13 | -10 | 48 | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0.0 |
| 51 | 4 | 6 | 10 | -5 | 12 | 12:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| 29 | 2 | 5 | 7 | -1 | 8 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 |
| 37 | 1 | 6 | 7 | -11 | 6 | 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 |
| 38 | 3 | 4 | 7 | -12 | 33 | 11:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 5.8 |
| 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 38 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 |
| 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 52 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 | 9:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.0 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 9:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 8:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 76 | 211 | 360 | 571 | 557 | 44 | 85 | 5 | 5 | 2277 | 9.3 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 56 | 25 | 47 | 72 | 4 | 6 | 1220 | 5 | 131 | 227 | 36.6 | 16:31 | 1 | 1 | 100.0 |
| 77 | 20 | 48 | 68 | -9 | 12 | 1715 | 3 | 3 | 7 | 30.0 | 21:15 | 5 | 5 | 100.0 |
| 77 | 26 | 36 | 62 | -4 | 29 | 1848 | 5 | 958 | 751 | 56.1 | 25:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | 24 | 18 | 42 | -12 | 22 | 1535 | 5 | 57 | 67 | 46.0 | 31:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | 17 | 23 | 40 | 2 | 22 | 1423 | 1 | 7 | 15 | 31.8 | 30:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 18 | 21 | 39 | 1 | 33 | 1692 | 1 | 114 | 178 | 39.0 | 35:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 67 | 6 | 29 | 35 | -3 | 32 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 44:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | 12 | 23 | 35 | -1 | 48 | 1841 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 44:25 | 1 | 0 | 0.0 |
| 66 | 13 | 18 | 31 | -3 | 26 | 1242 | 0 | 4 | 9 | 30.8 | 32:18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 63 | 11 | 15 | 26 | -3 | 24 | 1361 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 47:20 | 1 | 1 | 100.0 |
| 65 | 17 | 7 | 24 | 2 | 39 | 1248 | 3 | 464 | 387 | 54.5 | 36:49 | 1 | 0 | 0.0 |
| 77 | 3 | 12 | 15 | -9 | 89 | 1665 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 91:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | 8 | 6 | 14 | -21 | 19 | 1056 | 2 | 66 | 58 | 53.2 | 56:21 | 5 | 2 | 40.0 |
| 77 | 0 | 13 | 13 | -10 | 48 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 115:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | 4 | 6 | 10 | -5 | 12 | 926 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 64:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 2 | 5 | 7 | -1 | 8 | 488 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 50:34 | 1 | 0 | 0.0 |
| 37 | 1 | 6 | 7 | -11 | 6 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 107:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | 3 | 4 | 7 | -12 | 33 | 623 | 1 | 17 | 16 | 51.5 | 63:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 38 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 73:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 | 797 | 0 | 266 | 245 | 52.1 | 128:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 330 | 0 | 55 | 57 | 49.1 | 118:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 276 | 0 | 34 | 45 | 43.0 | 99:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 87:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 78:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 68:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 216:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 244:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 211 | 360 | 571 | 557 | 27533 | 0 | 2158 | 2061 | 51.2 | 16 | 9 | 56.3 | ||
* Cambios de media temporada: Nick Bjugstad (35 Juegos STL); Maxim Tsyplakov (27 Juegos NYI)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta