Olimpiadas de Verano 2012 Resultados - Gimnasia Artística
Hombres Salto | |||
---|---|---|---|
6 agosto - Final | |||
![]() | Yang Hak-Seon | 16.533 | |
![]() | Denis Ablyazin | 16.399 | |
![]() | Igor Radivilov | 16.316 | |
4 | ![]() | Tomás González | 16.183 |
5 | ![]() | Samuel Mikulak | 16.050 |
6 | ![]() | Isaac Botella | 15.866 |
7 | ![]() | Flavius Koczi | 15.633 |
8 | ![]() | Kristian Thomas | 15.533 |
9 | ![]() | Dzmitry Kaspiarovich | 15.666 |
10 | ![]() | Matteo Angioletti | 15.583 |
11 | ![]() | Oleg Verniaiev | 15.549 |
12 | ![]() | Mohamed Sherif | 15.483 |
13 | ![]() | Wai Hung Shek | 15.466 |
14 | ![]() | Jacob Dalton | 15.333 |
15 | ![]() | Artur Davtyan | 14.833 |
16 | ![]() | Kim Soo-Myun | 14.412 |
17 | ![]() | Koji Yamamuro | 14.266 |
99 | ![]() | Josh Jefferis | |
99 | ![]() | Fabian Leimlehner | |
99 | ![]() | Shakir Shikhaliyev | |
99 | ![]() | Quazi Syque Caesar | |
99 | ![]() | Jimmy Verbaeys | |
99 | ![]() | Sergio Sasaki | |
99 | ![]() | Zou Kai | |
99 | ![]() | Feng Zhe | |
99 | ![]() | Zhang Chenglong | |
99 | ![]() | Guo Weiyang | |
99 | ![]() | Jorge Giraldo | |
99 | ![]() | Martin Konecný | |
99 | ![]() | Javier Gómez | |
99 | ![]() | Sergio Muñoz | |
99 | ![]() | Fabian González | |
99 | ![]() | Cyril Tommasone | |
99 | ![]() | Pierre-Yves Beny | |
99 | ![]() | Gaël Da Silva | |
99 | ![]() | Daniel Purvis | |
99 | ![]() | Sam Oldham | |
99 | ![]() | Max Whitlock | |
99 | ![]() | Philipp Boy | |
99 | ![]() | Fabian Hambüchen | |
99 | ![]() | Marcel Nguyen | |
99 | ![]() | Andreas Toba | |
99 | ![]() | Kieran Behan | |
99 | ![]() | Felix Aronovich | |
99 | ![]() | Alexander Shatilov | |
99 | ![]() | Matteo Morandi | |
99 | ![]() | Paolo Ottavi | |
99 | ![]() | Enrico Pozzo | |
99 | ![]() | Kazuhito Tanaka | |
99 | ![]() | Ryohei Kato | |
99 | ![]() | Kohei Uchimura | |
99 | ![]() | Stepan Gorbachev | |
99 | ![]() | Kim Seung-Il | |
99 | ![]() | Kim Hee-Hoon | |
99 | ![]() | Dmitrijs Trefilovs | |
99 | ![]() | Roman Kulesza | |
99 | ![]() | Manuel Campos | |
99 | ![]() | Cristian Bataga | |
99 | ![]() | Vlad Cotuna | |
99 | ![]() | Marius Berbecar | |
99 | ![]() | Emin Garibov | |
99 | ![]() | David Belyavskiy | |
99 | ![]() | Igor Pakhomenko | |
99 | ![]() | Claudio Capelli | |
99 | ![]() | Oleg Stepko | |
99 | ![]() | Nikolai Kuksenkov | |
99 | ![]() | Danell Leyva | |
99 | ![]() | John Orozco |
Hombres Salto, Final | |||
---|---|---|---|
6 agosto - Final | |||
1 | ![]() | Yang Hak-Seon | 16.533 |
2 | ![]() | Denis Ablyazin | 16.399 |
3 | ![]() | Igor Radivilov | 16.316 |
4 | ![]() | Tomás González | 16.183 |
5 | ![]() | Samuel Mikulak | 16.050 |
6 | ![]() | Isaac Botella | 15.866 |
7 | ![]() | Flavius Koczi | 15.633 |
8 | ![]() | Kristian Thomas | 15.533 |
Hombres Salto, Clasificatoria | |||
---|---|---|---|
28 julio - Final | |||
1 | ![]() | Denis Ablyazin | 16.366 |
2 | ![]() | Yang Hak-Seon | 16.332 |
3 | ![]() | Tomás González | 16.149 |
4 | ![]() | Samuel Mikulak | 16.082 |
5 | ![]() | Kristian Thomas | 15.983 |
6 | ![]() | Flavius Koczi | 15.949 |
7 | ![]() | Isaac Botella | 15.833 |
8 | ![]() | Igor Radivilov | 15.799 |
9 | ![]() | Dzmitry Kaspiarovich | 15.666 |
10 | ![]() | Matteo Angioletti | 15.583 |
11 | ![]() | Oleg Verniaiev | 15.549 |
12 | ![]() | Mohamed Sherif | 15.483 |
13 | ![]() | Wai Hung Shek | 15.466 |
14 | ![]() | Jacob Dalton | 15.333 |
15 | ![]() | Artur Davtyan | 14.833 |
16 | ![]() | Kim Soo-Myun | 14.412 |
17 | ![]() | Koji Yamamuro | 14.266 |
99 | ![]() | Josh Jefferis | |
99 | ![]() | Fabian Leimlehner | |
99 | ![]() | Shakir Shikhaliyev | |
99 | ![]() | Quazi Syque Caesar | |
99 | ![]() | Jimmy Verbaeys | |
99 | ![]() | Sergio Sasaki | |
99 | ![]() | Feng Zhe | |
99 | ![]() | Guo Weiyang | |
99 | ![]() | Zhang Chenglong | |
99 | ![]() | Zou Kai | |
99 | ![]() | Jorge Giraldo | |
99 | ![]() | Martin Konecný | |
99 | ![]() | Fabian González | |
99 | ![]() | Sergio Muñoz | |
99 | ![]() | Javier Gómez | |
99 | ![]() | Pierre-Yves Beny | |
99 | ![]() | Gaël Da Silva | |
99 | ![]() | Cyril Tommasone | |
99 | ![]() | Max Whitlock | |
99 | ![]() | Sam Oldham | |
99 | ![]() | Daniel Purvis | |
99 | ![]() | Fabian Hambüchen | |
99 | ![]() | Andreas Toba | |
99 | ![]() | Marcel Nguyen | |
99 | ![]() | Philipp Boy | |
99 | ![]() | Kieran Behan | |
99 | ![]() | Alexander Shatilov | |
99 | ![]() | Felix Aronovich | |
99 | ![]() | Enrico Pozzo | |
99 | ![]() | Paolo Ottavi | |
99 | ![]() | Matteo Morandi | |
99 | ![]() | Kazuhito Tanaka | |
99 | ![]() | Kohei Uchimura | |
99 | ![]() | Ryohei Kato | |
99 | ![]() | Stepan Gorbachev | |
99 | ![]() | Kim Seung-Il | |
99 | ![]() | Kim Hee-Hoon | |
99 | ![]() | Dmitrijs Trefilovs | |
99 | ![]() | Roman Kulesza | |
99 | ![]() | Manuel Campos | |
99 | ![]() | Marius Berbecar | |
99 | ![]() | Cristian Bataga | |
99 | ![]() | Vlad Cotuna | |
99 | ![]() | Igor Pakhomenko | |
99 | ![]() | Emin Garibov | |
99 | ![]() | David Belyavskiy | |
99 | ![]() | Claudio Capelli | |
99 | ![]() | Oleg Stepko | |
99 | ![]() | Nikolai Kuksenkov | |
99 | ![]() | John Orozco | |
99 | ![]() | Danell Leyva |
Medallero
Líderes en medallas
- 126USA
- 91CHN
- 45JPN
Líderes individuales en medallas
![]() | 40 |
![]() | 40 |
![]() | 20 |
![]() | 44 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 42 |
![]() | 29 |
![]() | 24 |
Líderes en medallas
- 5Marchand
- 5Huske
- 5O'Callaghan
Líderes individuales en medallas
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Noticias Olímpicas
Clavadistas mexicanos, sin bandera ni himno nacional para Mundial
Los deportistas mexicanos participarán como neutrales en el Campeonato Mundial de Clavados Guadalajara 2025.
Estados Unidos cierra una ventana "miserable" contra Canadá
La defensa de Estados Unidos se vio indefensa en la derrota ante Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf y el equipo genera más dudas que certezas en la era Pochettino.
El boxeo es admitido en el programa oficial de Los Ángeles 2028
El Comité Olímpico Internacional aprobó por unanimidad la inclusión del boxeo en el programa de los Juegos de Los Ángeles 2028.
Imane Khelif aspira a su segundo oro olímpico en LA
Imane Khelif, campeona en París 2024, dijo que no se intimidará por las políticas del presidente Donald Trump y validará su oro en 2024.
Información publicitaria
Contáctanos para más información sobre las oportunidades disponibles en ESPN.com Latinoamérica, ESPNdeportes.com u otros sitios y plataformas de ESPN
Trump liderará grupo de trabajo para el Mundial 2026
El presidente Donald Trump creó el viernes un grupo de trabajo para preparar el Mundial de 2026, que traerá el torneo de fútbol más importante del mundo a América del Norte.