North Carolina CentralEagles
- 1-5
- 1° en MEAC
Plantel North Carolina Central Eagles 2024-25
Plantel
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.93 m | 94 kg | SR | Baltimore, MD | ||
G | 1.96 m | 79 kg | FR | Durham, NC | ||
G | 1.85 m | 79 kg | SR | Raleigh, NC | ||
G | 1.83 m | 67 kg | FR | Winston-Salem, NC | ||
G | 1.83 m | 86 kg | JR | Bronx, NY | ||
G | 1.93 m | 88 kg | JR | Roanoke Rapids, NC | ||
A | 2.01 m | 97 kg | JR | Brooklyn, NY | ||
A | 1.98 m | 97 kg | JR | Bronx, NY | ||
A | 2.01 m | 90 kg | JR | Corona, CA | ||
G | 1.88 m | 77 kg | SR | Kinston, NC | ||
A | 2.06 m | 102 kg | JR | Eastvale, CA | ||
G | 1.96 m | 88 kg | SR | Pinetops, NC | ||
G | 1.96 m | 77 kg | SR | Lake Wales, FL | ||
G | 1.91 m | 79 kg | SR | Evanston, IL | ||
G | 1.93 m | 79 kg | JR | Chicago, IL | ||
A | 2.06 m | 104 kg | JR | Augusta, GA |
Entrenador LeVelle Moton