Jerry Nadeau Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 30 | 90 | 35 | |||
| 1998 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 24 | 91 | 31 | |||
| 1999 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2686 | 21 | 94 | 28 | |||
| 2000 | 20 | 34 | 1 | 0 | 3 | 5 | 357 | 3273 | 16 | 88 | 23 | |||
| 2001 | 17 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | 180 | 3675 | 22 | 94 | 21 | |||
| 2002 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 2250 | 22 | 87 | 28 | |||
| 2003 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 844 | 17 | 87 | 27 | |||
