Chicago StateCougars
- 2-19
- 10° en NEC
Estadísticas de Chicago State Cougars 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24.0 | 13.3 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 43.0 | 83.3 | 43.0 |
| 19 | 30.9 | 12.9 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 43.9 | 63.6 | 13.3 |
| 21 | 29.8 | 12.3 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 41.1 | 84.9 | 33.3 |
| 15 | 25.9 | 9.2 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 37.0 | 90.0 | 26.6 |
| 15 | 22.2 | 8.3 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 41.0 | 84.4 | 28.6 |
| 11 | 16.3 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 29.3 | 37.5 | 26.2 |
| 21 | 15.8 | 3.7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 47.9 | 63.6 | 25.0 |
| 21 | 16.2 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 33.9 | 66.7 | 40.0 |
| 17 | 13.0 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 30.6 | 78.9 | 15.4 |
| 19 | 17.5 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 24.6 | 71.4 | 23.7 |
| 6 | 9.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 44.4 | 100.0 | 0.0 |
| 15 | 10.1 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 41.2 | 57.1 | 0.0 |
| 18 | 8.9 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 38.1 | 50.0 | 100.0 |
| 15 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 42.9 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 8.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 21 | 65.0 | 31.5 | 10.3 | 8.2 | 1.1 | 11.7 | 39.3 | 74.7 | 31.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 68 | 158 | 50 | 60 | 40 | 93 | 226 | 8 | 33 | 41 | 30 | 18 | 13 | 0 |
| 587 | 97 | 221 | 49 | 77 | 2 | 15 | 245 | 6 | 57 | 63 | 36 | 43 | 14 | 0 |
| 625 | 95 | 231 | 45 | 53 | 24 | 72 | 259 | 47 | 38 | 85 | 21 | 25 | 19 | 1 |
| 388 | 47 | 127 | 27 | 30 | 17 | 64 | 138 | 1 | 34 | 35 | 45 | 28 | 19 | 0 |
| 333 | 48 | 117 | 27 | 32 | 2 | 7 | 125 | 21 | 40 | 61 | 11 | 20 | 7 | 12 |
| 179 | 22 | 75 | 3 | 8 | 11 | 42 | 58 | 7 | 18 | 25 | 13 | 15 | 7 | 1 |
| 332 | 34 | 71 | 7 | 11 | 2 | 8 | 77 | 27 | 41 | 68 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 340 | 20 | 59 | 28 | 42 | 6 | 15 | 74 | 3 | 30 | 33 | 22 | 20 | 43 | 0 |
| 221 | 19 | 62 | 15 | 19 | 2 | 13 | 55 | 0 | 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | 2 |
| 332 | 15 | 61 | 5 | 7 | 9 | 38 | 44 | 11 | 30 | 41 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| 55 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 152 | 7 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12 | 24 | 36 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 161 | 8 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | 14 | 14 | 28 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 78 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 487 | 1239 | 275 | 368 | 116 | 368 | 1365 | 237 | 425 | 662 | 217 | 245 | 173 | 23 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos