DepauwTigers
Estadísticas de Depauw Tigers 2023-24
Líderes
Por Juego
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 53.8 | 100.0 | 50.0 |
1 | 28.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 60.0 | 33.3 |
1 | 23.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 33.3 |
1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
1 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 |
1 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 33.3 |
1 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 |
1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
1 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
1 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 68.0 | 36.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 43.1 | 62.5 | 34.8 |
Totales por Temporada
MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 58 | 10 | 16 | 8 | 23 | 68 | 10 | 26 | 36 | 13 | 22 | 5 | 0 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos