7-6, 3-2 Conferencia
75
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
LIP | 38 | 37 | 75 |
JAX | 37 | 30 | 67 |
1-11, 1-4 Conferencia
67
Lipscomb Bisons
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
29 | 5-8 | 1-3 | 5-7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 16 |
29 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
28 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
24 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 10-19 | 3-8 | 8-10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 31 |
28 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
25-46 | 7-20 | 18-25 | 11 | 23 | 34 | 10 | 5 | 4 | 21 | 21 | 75 | |
54.3% | 35.0% | 72.0% |
Jacksonville Dolphins
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 4-10 | 1-1 | 2-8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
19 | 3-3 | 1-1 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
30 | 6-13 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
10 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
24 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
15 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 2-5 | 0-1 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 |
21 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
21-50 | 6-13 | 19-30 | 13 | 14 | 27 | 12 | 7 | 1 | 18 | 22 | 67 | |
42.0% | 46.2% | 63.3% |
Información del partido
Swisher Gymnasium
3:00 PM, 7 de Enero, 2006
Jacksonville, FL
Attendance: 823
- Árbitros:
- Lee Cassell
- Seth Hansen
- Tom Porep
Posiciones ASUN Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Eastern Kentucky | 0-0 | - | 3-1 |
North Florida | 0-0 | - | 4-2 |
Austin Peay | 0-0 | - | 3-2 |
Jacksonville | 0-0 | - | 3-2 |
North Alabama | 0-0 | - | 3-2 |
Queens University | 0-0 | - | 2-3 |
Lipscomb | 0-0 | - | 2-4 |
Central Arkansas | 0-0 | - | 1-4 |
Florida Gulf Coast | 0-0 | - | 1-4 |
Stetson | 0-0 | - | 1-5 |
Bellarmine | 0-0 | - | 0-5 |
West Georgia | 0-0 | - | 0-5 |