San José State Spartans en Michigan State Spartans
San José State Spartans
titulares |
suplentes |
Oliver CaballeroO. Caballero |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 6 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 29 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 32 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 17 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 18-60 | 1-11 | 8-9 | 34 | 4 | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 14 | |
30% | 9% | 89% |
Michigan State Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 16 | 6-10 | 0-1 | 4-7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 16 | 7-14 | 0-2 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 22 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | 38-72 | 2-7 | 7-12 | 46 | 26 | 13 | 16 | 13 | 17 | 29 | 12 | |
53% | 29% | 58% |
Información del partido
Breslin Center
8:00 PM, 19 de Diciembre, 2007
East Lansing, MI
Asistencia: 14,759
- Árbitros:
- Ted Hillary
- Steve Welmer
- Curtis Shaw
Posiciones Mountain West Conference 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 0-0 | - | 8-1 |
| Colorado State | 0-0 | - | 8-2 |
| New Mexico | 0-0 | - | 8-2 |
| Wyoming | 0-0 | - | 8-2 |
| Boise State | 0-0 | - | 7-3 |
| Nevada | 0-0 | - | 7-3 |
| San Diego State | 0-0 | - | 5-3 |
| Grand Canyon | 0-0 | - | 5-4 |
| Fresno State | 0-0 | - | 6-5 |
| San José State | 0-0 | - | 5-5 |
| UNLV | 0-0 | - | 4-5 |
| Air Force | 0-0 | - | 3-8 |
Posiciones Big Ten Conference 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Purdue | 2-0 | - | 9-1 |
| UCLA | 2-0 | - | 7-2 |
| Nebraska | 1-0 | 0.5 | 10-0 |
| Michigan | 1-0 | 0.5 | 9-0 |
| Michigan State | 1-0 | 0.5 | 8-1 |
| Illinois | 1-0 | 0.5 | 8-2 |
| USC | 1-1 | 1 | 9-1 |
| Iowa | 1-1 | 1 | 8-1 |
| Indiana | 1-1 | 1 | 8-2 |
| Ohio State | 1-1 | 1 | 7-2 |
| Wisconsin | 1-1 | 1 | 7-3 |
| Washington | 1-1 | 1 | 6-3 |
| Minnesota | 1-1 | 1 | 5-5 |
| Penn State | 0-1 | 1.5 | 8-2 |
| Maryland | 0-1 | 1.5 | 6-4 |
| Northwestern | 0-2 | 2 | 5-4 |
| Rutgers | 0-2 | 2 | 5-5 |
| Oregon | 0-2 | 2 | 4-5 |

