6-16, 3-8 Conferencia
50
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
NAU | 27 | 23 | 50 |
EWU | 31 | 23 | 54 |
11-13, 5-7 Conferencia
54
Northern Arizona Lumberjacks
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
31 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
20 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
22 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
37 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
33 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
26 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
21-47 | 3-17 | 5-6 | 6 | 16 | 22 | 11 | 10 | 2 | 11 | 12 | 50 | |
44.7% | 17.6% | 83.3% |
Eastern Washington Eagles
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
35 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23 | 2-7 | 1-6 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
15 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
20 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
20-47 | 6-17 | 8-10 | 10 | 19 | 29 | 12 | 4 | 2 | 12 | 11 | 54 | |
42.6% | 35.3% | 80.0% |
Información del partido
Reese Court
10:05 PM, 7 de Febrero, 2009
Cheney, WA
Posiciones Big Sky Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Idaho | 0-0 | - | 1-0 |
Montana | 0-0 | - | 1-0 |
Northern Arizona | 0-0 | - | 1-0 |
Northern Colorado | 0-0 | - | 1-0 |
Sacramento State | 0-0 | - | 1-0 |
Weber State | 0-0 | - | 1-0 |
Eastern Washington | 0-0 | - | 1-1 |
Montana State | 0-0 | - | 0-0 |
Idaho State | 0-0 | - | 0-1 |
Portland State | 0-0 | - | 0-1 |