24-3, 9-2 Conferencia
92
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
BYU | 38 | 54 | 92 |
CSU | 28 | 42 | 70 |
15-10, 6-5 Conferencia
70
BYU Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
32 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
23 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
22 | 6-10 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
36 | 12-22 | 6-10 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 3-10 | 3-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
16 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31-60 | 12-25 | 18-22 | 8 | 31 | 39 | 14 | 9 | 4 | 16 | 19 | 92 | |
51.7% | 48.0% | 81.8% |
Colorado State Rams
titulares |
suplentes |
Johnny DelbeneJ. Delbene |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
29 | 3-9 | 0-0 | 8-14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
26 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
20 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
38 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
20 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
25 | 4-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23-57 | 4-17 | 20-28 | 7 | 22 | 29 | 15 | 7 | 3 | 13 | 16 | 70 | |
40.4% | 23.5% | 71.4% |
Información del partido
Moby Arena
8:00 PM, 17 de Febrero, 2010
Fort Collins, CO
Posiciones Conferencia Big 12 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Iowa State | 0-0 | - | 10-1 |
Cincinnati | 0-0 | - | 10-1 |
West Virginia | 0-0 | - | 9-2 |
Arizona State | 0-0 | - | 9-2 |
BYU | 0-0 | - | 9-2 |
Colorado | 0-0 | - | 9-2 |
Kansas | 0-0 | - | 9-2 |
Texas Tech | 0-0 | - | 9-2 |
UCF | 0-0 | - | 9-2 |
Houston | 0-0 | - | 8-3 |
Oklahoma State | 0-0 | - | 8-3 |
Utah | 0-0 | - | 8-3 |
Baylor | 0-0 | - | 7-3 |
TCU | 0-0 | - | 7-4 |
Arizona | 0-0 | - | 6-5 |
Kansas State | 0-0 | - | 6-5 |
Posiciones Mountain West Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Utah State | 1-0 | - | 11-1 |
San Diego State | 1-0 | - | 8-2 |
Boise State | 1-0 | - | 9-3 |
New Mexico | 1-0 | - | 9-3 |
Colorado State | 1-0 | - | 7-5 |
UNLV | 0-0 | 0.5 | 6-5 |
Nevada | 0-1 | 1 | 8-4 |
Wyoming | 0-1 | 1 | 7-5 |
San José State | 0-1 | 1 | 7-6 |
Fresno State | 0-1 | 1 | 4-8 |
Air Force | 0-1 | 1 | 3-9 |