1-5, 0-3 Visitante
49
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
CSUB | 23 | 26 | 49 |
WYO | 31 | 32 | 63 |
6-0, 5-0 Local
63
Cal State Bakersfield Roadrunners
titulares |
suplentes |
Erik KinneyE. Kinney |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
13 | 0-4 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
29 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
18 | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
28 | 5-9 | 3-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
27 | 2-5 | 0-1 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
18 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
14 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11-40 | 5-12 | 22-27 | 11 | 17 | 28 | 6 | 4 | 1 | 18 | 30 | 49 | |
27.5% | 41.7% | 81.5% |
Wyoming Cowboys
titulares |
suplentes |
Austin HaldorsonA. Haldorson |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
17 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
32 | 3-7 | 1-3 | 6-8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
29 | 2-5 | 1-3 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
31 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 |
22 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
17 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-37 | 5-14 | 24-35 | 10 | 21 | 31 | 10 | 6 | 8 | 16 | 23 | 63 | |
45.9% | 35.7% | 68.6% |
Información del partido
Arena-Auditorium
9:00 PM, 24 de Noviembre, 2012
Laramie, WY
Attendance: 4,755
- Árbitros:
- Ronald Brokenbrough
- Terry Minnoy
- Tim Marion
Posiciones Big West Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
UC Irvine | 0-0 | - | 5-0 |
Hawai'i | 0-0 | - | 4-1 |
UC Santa Barbara | 0-0 | - | 4-1 |
Cal State Northridge | 0-0 | - | 3-1 |
UC San Diego | 0-0 | - | 4-2 |
UC Davis | 0-0 | - | 3-2 |
Cal Poly | 0-0 | - | 3-3 |
Cal State Bakersfield | 0-0 | - | 3-3 |
UC Riverside | 0-0 | - | 3-3 |
Long Beach State | 0-0 | - | 1-4 |
Cal State Fullerton | 0-0 | - | 1-5 |
Posiciones Mountain West Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Utah State | 0-0 | - | 5-0 |
Nevada | 0-0 | - | 5-1 |
New Mexico | 0-0 | - | 4-1 |
Wyoming | 0-0 | - | 4-1 |
Boise State | 0-0 | - | 3-1 |
UNLV | 0-0 | - | 3-1 |
San Diego State | 0-0 | - | 2-1 |
Colorado State | 0-0 | - | 3-2 |
Fresno State | 0-0 | - | 2-2 |
Air Force | 0-0 | - | 1-4 |
San José State | 0-0 | - | 1-5 |