4-7, 1-4 Visitante
78
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
NCCU | 28 | 50 | 78 |
GWEB | 41 | 36 | 77 |
4-6, 1-1 Local
77
North Carolina Central Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
35 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
31 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
36 | 9-17 | 2-7 | 8-9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 |
15 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
21 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
7 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | 3-6 | 1-1 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3-7 | 1-2 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
25-58 | 6-18 | 22-28 | 12 | 20 | 32 | 11 | 17 | 2 | 11 | 23 | 78 | |
43.1% | 33.3% | 78.6% |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | 3-9 | 1-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
35 | 9-13 | 0-3 | 7-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 |
33 | 6-9 | 1-2 | 2-7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
25 | 1-2 | 1-1 | 5-8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 4-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28-51 | 5-17 | 16-28 | 11 | 23 | 34 | 16 | 4 | 3 | 19 | 20 | 77 | |
54.9% | 29.4% | 57.1% |
Información del partido
Paul Porter Arena
2:00 PM, 7 de Diciembre, 2024
Boiling Springs, NC
Attendance: 375
- Árbitros:
- William Humes
- Ernest Hamilton III
- Justin McKie
Posiciones Mid-Eastern Athletic Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Norfolk State | 4-1 | - | 14-8 |
Howard | 3-1 | 0.5 | 8-12 |
North Carolina Central | 3-2 | 1 | 10-12 |
South Carolina State | 3-2 | 1 | 9-11 |
Morgan State | 3-2 | 1 | 9-12 |
Delaware State | 2-3 | 2 | 10-10 |
Coppin State | 1-4 | 3 | 3-17 |
Maryland Eastern Shore | 0-4 | 3.5 | 4-16 |
Posiciones Big South Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
UNC Asheville | 7-1 | - | 16-6 |
High Point | 6-2 | 1 | 18-5 |
Longwood | 5-3 | 2 | 16-7 |
Radford | 4-4 | 3 | 14-9 |
Winthrop | 4-4 | 3 | 14-9 |
Gardner-Webb | 4-4 | 3 | 9-12 |
Charleston Southern | 3-5 | 4 | 7-16 |
Presbyterian | 2-6 | 5 | 9-14 |
South Carolina Upstate | 1-7 | 6 | 5-18 |