0-2, 0-2 Visitante
39
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PRES | 11 | 12 | 12 | 4 | 39 |
FUR | 20 | 23 | 11 | 14 | 68 |
1-0, 1-0 Local
68
Presbyterian Blue Hose
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
24 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | 4-14 | 0-2 | 1-5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
27 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
21 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29 | 3-10 | 2-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
14 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15-58 | 3-21 | 6-12 | 15 | 25 | 40 | 10 | 6 | 5 | 21 | 15 | 39 | |
25.9% | 14.3% | 50.0% |
Furman Paladins
titulares |
suplentes |
Greyson BooneG. Boone #24 |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
30 | 6-10 | 0-1 | 4-5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
29 | 6-17 | 1-1 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
22 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
33 | 7-13 | 3-6 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27-66 | 5-15 | 9-12 | 17 | 31 | 48 | 22 | 10 | 3 | 16 | 16 | 68 | |
40.9% | 33.3% | 75.0% |
Información del partido
Timmons Arena
7:00 PM, 12 de Noviembre, 2021
Greenville, SC
Attendance: 411
- Árbitros:
- Dawn Marsh
- Chad Tucker
- Simone Redd
Posiciones Big South Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Longwood | 0-0 | - | 8-5 |
Winthrop | 0-0 | - | 6-6 |
High Point | 0-0 | - | 5-8 |
Charleston Southern | 0-0 | - | 4-9 |
Gardner-Webb | 0-0 | - | 3-9 |
South Carolina Upstate | 0-0 | - | 3-10 |
Radford | 0-0 | - | 2-10 |
Presbyterian | 0-0 | - | 1-11 |
UNC Asheville | 0-0 | - | 1-11 |
Posiciones Southern Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Furman | 0-0 | - | 9-5 |
Western Carolina | 0-0 | - | 8-5 |
Wofford | 0-0 | - | 6-4 |
UNC Greensboro | 0-0 | - | 7-5 |
East Tennessee State | 0-0 | - | 8-6 |
Chattanooga | 0-0 | - | 5-8 |
Mercer | 0-0 | - | 4-10 |
Samford | 0-0 | - | 4-10 |