Stetson Hatters en Denver Pioneers
Stetson Hatters
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | 10 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
52 | 22-63 | 6-26 | 2-3 | 32 | 14 | 13 | 4 | 2 | 13 | 19 | 12 | |
35% | 23% | 67% |
Denver Pioneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | 12 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 34 | 8 | 2-8 | 2-6 | 2-4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | 21 | 7-14 | 6-11 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 24-53 | 16-37 | 10-16 | 39 | 17 | 15 | 6 | 3 | 10 | 29 | 10 | |
45% | 43% | 63% |
Información del partido
Hamilton Gymnasium
3:00 PM, 9 de Diciembre, 2023
Denver, CO
Asistencia: 273
- Árbitros:
- Nicole Brannon
- Trey Miles
- Rory Robinson
Posiciones ASUN Conference 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 0-0 | - | 7-1 |
| Jacksonville | 0-0 | - | 7-1 |
| Stetson | 0-0 | - | 6-2 |
| Central Arkansas | 0-0 | - | 6-3 |
| Austin Peay | 0-0 | - | 4-2 |
| North Alabama | 0-0 | - | 5-3 |
| West Georgia | 0-0 | - | 4-3 |
| Queens University | 0-0 | - | 4-4 |
| North Florida | 0-0 | - | 4-5 |
| Lipscomb | 0-0 | - | 3-6 |
| Florida Gulf Coast | 0-0 | - | 2-5 |
| Bellarmine | 0-0 | - | 2-9 |
Posiciones Summit League 2025-26
| Equipo | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Dakota | 0-0 | - | 8-2 |
| South Dakota State | 0-0 | - | 8-2 |
| North Dakota State | 0-0 | - | 7-2 |
| Oral Roberts | 0-0 | - | 5-5 |
| St. Thomas-Minnesota | 0-0 | - | 4-6 |
| Denver | 0-0 | - | 3-6 |
| Kansas City | 0-0 | - | 2-7 |
| Omaha | 0-0 | - | 1-8 |
| North Dakota | 0-0 | - | 1-9 |

