Información del partido
Madison Square Garden
8:00 PM, 25 de Enero, 1994
Nueva York, NY
Attendance: 19,763
- Árbitros:
- Hugh Evans
- Bob Delaney
- Mike Callahan
Estadísticas de Equipo
FG | 40-83 | 41-89 |
% Gol de C. | 48.2 | 46.1 |
% 3PT | 0-6 | 2-8 |
% 3PT | 0.0 | 25.0 |
TL A-I | 16-20 | 14-19 |
% Tiros libres | 80.0 | 73.7 |
Rebotes | 49 | 51 |
Rebotes ofensivos | 12 | 18 |
Rebotes defensivos | 28 | 26 |
Asistencias | 26 | 27 |
Robos | 10 | 11 |
Bloqueos | 4 | 4 |
Entregas | 30 | 28 |
Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
Puntos de contraataque | 0 | 0 |
Puntos en la pintura | -1 | -1 |
Faltas individuales | 20 | 17 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Falta intencional | 0 | 0 |
Series de Temporada Regular
NY lidera 1-0
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 6 | 1 | .857 | - | G5 |
Golden State | 6 | 1 | .857 | - | G4 |
LA Lakers | 4 | 3 | .571 | 2 | P1 |
Sacramento | 4 | 3 | .571 | 2 | G1 |
LA Clippers | 3 | 4 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 7 | 1 | .875 | - | G3 |
Brooklyn | 4 | 4 | .500 | 3 | G1 |
New York | 3 | 3 | .500 | 3 | P1 |
Toronto | 2 | 6 | .250 | 5 | P1 |
Philadelphia | 1 | 5 | .167 | 5 | P3 |