Philadelphia76ers
- 23-51
- 5° en Atlántico Division
Plantel Philadelphia 76ers 2024-25
Plantel
Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | Salario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23 | 1.98 m | 98 kg | Arizona State | -- | ||
C | 22 | 2.08 m | 106 kg | UCLA | $1,157,153 | ||
SF | 26 | 2.01 m | 95 kg | Syracuse | -- | ||
E | 24 | 1.91 m | 87 kg | Baylor | $2,196,970 | ||
G | 23 | 1.98 m | 93 kg | Arkansas | $1,891,857 | ||
G | 27 | 1.91 m | 80 kg | Rhode Island | $2,196,970 | ||
C | 31 | 2.11 m | 126 kg | UConn | $5,000,000 | ||
A | 21 | 2.01 m | 92 kg | Kentucky | -- | ||
C | 31 | 2.13 m | 127 kg | Kansas | $51,415,938 | ||
A | 34 | 2.03 m | 99 kg | Fresno State | $49,205,800 | ||
E | 36 | 1.91 m | 97 kg | Indiana | $3,303,771 | ||
E | 24 | 1.93 m | 95 kg | Houston | $4,296,615 | ||
G | 21 | 1.96 m | 95 kg | Indiana | $3,879,840 | ||
BA | 39 | 1.83 m | 88 kg | Villanova | $2,087,519 | ||
BA | 24 | 1.88 m | 90 kg | Kentucky | $35,147,000 | ||
G | 21 | 1.91 m | 88 kg | Duke | $4,032,240 | ||
E | 29 | 2.03 m | 92 kg | Kansas | $7,983,000 | ||
A | 25 | 2.06 m | 111 kg | Alabama | -- | ||
G | 26 | 1.93 m | 92 kg | Miami | $2,087,519 | ||
A | 22 | 2.03 m | 83 kg | -- | -- | ||
A | 29 | 2.03 m | 120 kg | -- | $2,087,519 |
Entrenador Nick Nurse