Washington Bullets en Cleveland Cavaliers
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 15 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 31 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | 16 | 7-22 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 27 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 10 | 2-7 | 0-1 | 6-6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
75 | 29-80 | 3-12 | 14-19 | 41 | 16 | 19 | 6 | 6 | 14 | 27 | 27 | ||
36% | 25% | 74% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 21 | 5-9 | 0-0 | 11-12 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 31 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 33 | 14 | 4-11 | 2-3 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 15 | 6-14 | 0-3 | 3-3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | 29-68 | 3-9 | 30-38 | 42 | 20 | 16 | 10 | 13 | 14 | 28 | 25 | ||
43% | 33% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
CLE lidera 2-0
Información del partido
Rocket Arena
7:30 PM, 28 de Diciembre, 1994
Cleveland, OH
Asistencia: 20,562
- Árbitros:
- Steve Javie
- Greg Willard
- Sean Corbin

