59-18, 24-15 Visitante
85
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 26 | 23 | 11 | 25 | 85 |
CLE | 20 | 26 | 22 | 23 | 91 |
44-33, 24-14 Local
91
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
19 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 13 | 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
41 | 7-19 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 |
23 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
37 | 10-24 | 0-2 | 9-12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 29 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
14 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
33-79 | 3-10 | 16-21 | 13 | 26 | 39 | 24 | 10 | 1 | 16 | 19 | 85 | ||
41.8% | 30.0% | 76.2% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
36 | 4-11 | 0-0 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
43 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
24 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
40 | 6-12 | 0-0 | 7-9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
36 | 8-13 | 0-0 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
19 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
18 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
35-69 | 4-12 | 17-22 | 8 | 29 | 37 | 26 | 13 | 4 | 17 | 19 | 91 | ||
50.7% | 33.3% | 77.3% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Información del partido
Rocket Mortgage FieldHouse
7:30 PM, 9 de Abril, 1998
Cleveland, OH
Attendance: 20,562
- Árbitros:
- Joe Crawford
- Nolan Fine
- Kevin Fehr