Minnesota Timberwolves en Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 26 | 9-20 | 0-0 | 8-8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 19 | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 38 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 14 | 6-13 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 38-82 | 4-8 | 19-22 | 53 | 20 | 17 | 6 | 6 | 12 | 41 | 27 | ||
46% | 50% | 86% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 39 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 29 | 10-25 | 0-3 | 9-14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | 5 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 4-11 | 2-2 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | 32-87 | 4-9 | 22-37 | 45 | 14 | 14 | 9 | 6 | 18 | 27 | 21 | ||
37% | 44% | 59% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Tim Donaghy
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Sólido triunfo de los 76ers ante los Pacers por 113-104
Joel Embiid fue la figura de la noche con 30 puntos y 9 rebotes, mientras que Maxey sumó 29 unidades. En Indiana, Nembhard anotó 25.
7h

Los Suns vencieron por 126-117 a los Nets y están a un paso del sexto puesto
Los de Phoenix demostraron un gran juego, Booker hizo 27 puntos, Booker realizó 24 anotaciones y Gillespie hizo 22.
7h

Triunfazo de los Mavericks ante los Knicks por 114-97
Max Christie anotó 28 puntos, mientras que Marshall se despachó con 19. En los de New York, Karl Anthony-Towns sumó 22 tantos y 18 rebotes.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



