Boston Celtics en Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 23 | 6-20 | 4-8 | 7-8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 29 | 12-20 | 2-3 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
108 | 36-81 | 8-18 | 28-31 | 48 | 24 | 15 | 6 | 2 | 10 | 38 | 14 | ||
44% | 44% | 90% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 33 | 13 | 6-16 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 9 | 4-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 12 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 13 | 5-13 | 2-7 | 1-1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
89 | 39-90 | 3-17 | 8-10 | 36 | 30 | 14 | 3 | 8 | 7 | 29 | 21 | ||
43% | 18% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

FxOh
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Pat Fraher

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Dallas cortó la racha de derrotas superando 134-130 a Indiana de visita
Los Mavs pararon en 10 la seguidilla adversa, venciendo a domicilio a los Pacers, con 25 puntos de Khris Middleton, quien lideró la ofensiva ganadora.
3h

Los Blazers vencieron a los Suns como visitantes
Fue 92 a 77 con una dupla destacada: Grant y Clingan sumarons 23 puntos cada uno.
3h

¡Los Knicks vencieron a los Bulls con un gran Karl-Anthony Towns!
Fue 105 a 99 con 28 puntos (5 de 9 en triples) y 11 rebotes del dominicano. Brunson acompañó muy bien con 19 tantos y 9 asistencias.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



