Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 27 | 4 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 26 | 7-20 | 1-6 | 11-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 29-70 | 4-14 | 19-24 | 39 | 16 | 12 | 1 | 2 | 10 | 29 | 18 | ||
41% | 29% | 79% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 45 | 24 | 12-21 | 0-1 | 0-0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 47 | 40 | 15-26 | 7-13 | 3-3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 45 | 22 | 10-19 | 1-2 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | 43-90 | 8-18 | 4-7 | 41 | 29 | 9 | 7 | 4 | 12 | 29 | 21 | ||
48% | 44% | 57% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Información del partido
Rocket Arena
7:30 PM, 9 de Abril, 2005
Cleveland, OH
Asistencia: 20,562
- Árbitros:
- Ron Garretson
- Monty McCutchen
- Derek Richardson

