12-6, 4-5 Visitante
84
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 25 | 15 | 25 | 19 | 84 |
MIN | 20 | 23 | 26 | 21 | 90 |
8-9, 5-3 Local
90
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
22 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
38 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
41 | 5-19 | 0-0 | 4-5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 |
40 | 6-16 | 4-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
37 | 5-21 | 0-3 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
25 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-89 | 11-23 | 11-15 | 15 | 33 | 48 | 21 | 7 | 4 | 18 | 22 | 84 | ||
34.8% | 47.8% | 73.3% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
36 | 7-12 | 0-0 | 10-12 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
27 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
29 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
37 | 8-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
35 | 1-7 | 0-1 | 4-7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
19 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35-78 | 3-13 | 17-23 | 5 | 35 | 40 | 26 | 10 | 9 | 15 | 18 | 90 | ||
44.9% | 23.1% | 73.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Target Center
7:00 PM, 6 de Diciembre, 2006
Minneapolis, MN
Attendance: 15,017
- Árbitros:
- Greg Willard
- Leon Wood
- Phil Robinson
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 20 | 9 | .690 | - | G2 |
Houston | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G2 |
Dallas | 18 | 10 | .643 | 1.5 | G1 |
San Antonio | 15 | 13 | .536 | 4.5 | G2 |
New Orleans | 5 | 25 | .167 | 15.5 | P7 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 22 | 5 | .815 | - | G7 |
Denver | 15 | 11 | .577 | 6.5 | G1 |
Minnesota | 14 | 13 | .519 | 8 | P2 |
Portland | 9 | 19 | .321 | 13.5 | P1 |
Utah | 7 | 20 | .259 | 15 | G2 |