Philadelphia 76ers en Phoenix Suns
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 32 | 15-23 | 2-3 | 0-1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 5 | 1-9 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 44 | 25 | 10-22 | 0-1 | 5-7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 51-90 | 3-7 | 14-23 | 17 | 20 | 10 | 13 | 3 | 5 | 12 | 17 | ||
57% | 43% | 61% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | 26 | 11-21 | 0-0 | 4-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 39 | 21 | 6-13 | 3-7 | 6-6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | 12 | 3-13 | 3-9 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | 8-16 | 3-5 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
114 | 43-87 | 9-23 | 19-19 | 21 | 25 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | ||
49% | 39% | 100% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

CSNFxAZ
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Sean Wright

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 39 | 20 | .661 | - | G1 |
| New York | 38 | 22 | .633 | 1.5 | G1 |
| Toronto | 34 | 25 | .576 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 33 | 26 | .559 | 6 | G3 |
| Brooklyn | 15 | 44 | .254 | 24 | P7 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 34 | 24 | .586 | - | P3 |
| Phoenix | 34 | 26 | .567 | 1 | G1 |
| Golden State | 31 | 28 | .525 | 3.5 | G1 |
| LA Clippers | 27 | 31 | .466 | 7 | P3 |
| Sacramento | 14 | 47 | .230 | 21.5 | G1 |
Noticias - NBA

Kristaps Porzingis, baja ante Lakers por 'enfermedad general'
El pívot de los Warriors, Kristaps Porzingis, se perdió su cuarto partido consecutivo debido a lo que el equipo considera una enfermedad general.
1h

Durant y Herro discuten en el primer cuarto
La figura de los Rockets tuvo un intercambio con una de las estrellas del Heat.
2h

Joel Embiid se perderá al menos 3 partidos por una distensión en el oblicuo
Joel Embiid se perderá al menos tres partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho, informaron los 76ers el sábado.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



