Portland Trail Blazers en Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -9 | |
| 24 | 11 | 4-13 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | -21 | |
| 21 | 14 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | -11 | |
| 22 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | |
| 35 | 15 | 5-13 | 1-6 | 4-4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | |
| 12 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 18 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ACHILLES | ||||||||||||||
| NJ-HAMSTRING | ||||||||||||||
93 | 34-88 | 8-29 | 17-20 | 47 | 19 | 17 | 9 | 4 | 17 | 30 | 18 | |||
39% | 28% | 85% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 12 | 5-8 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +13 | |
| 20 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 | |
| 26 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | |
| 29 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | +18 | |
| 30 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -7 | |
| 8 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 17 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +5 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| 20 | 12 | 4-7 | 3-4 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 42-82 | 10-20 | 10-16 | 43 | 30 | 18 | 8 | 4 | 9 | 34 | 21 | |||
51% | 50% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Brenda Pantoja

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 32 | 7 | .821 | - | G2 |
| Denver | 25 | 13 | .658 | 6.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 14 | .641 | 7 | P1 |
| Portland | 19 | 20 | .487 | 13 | G5 |
| Utah | 13 | 25 | .342 | 18.5 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 23 | 13 | .639 | - | P2 |
| Phoenix | 23 | 15 | .605 | 1 | G2 |
| Golden State | 21 | 18 | .538 | 3.5 | G2 |
| LA Clippers | 15 | 23 | .395 | 9 | G2 |
| Sacramento | 8 | 30 | .211 | 16 | P7 |
Noticias - NBA

¡Memphis sufrió, lo destrabó y selló un triunfazo ante los Nets!
Liderados por 21 unidades de Coward (5 de 10 en triples), los Grizzlies hicieron valer la localía y festejaron por 103-98, sin Ja Morant en sus filas. Clowney y Wilson, ambos con 17 unidades, fueron los mejores de Brooklyn.
31m

¡El Magic venció a los Pelicans en casa!
Orlando superó por 128 a 118 a New Orleans, con Bane (27), Black (26) y Banchero (23) como máximos anotadores.
1h

Schroder es suspendido por intentar agredir a Doncic post-partido
El base armador de los Kings, Dennis Schroder, fue suspendido por tres partidos por la NBA por confrontar e intentar golpear a Luka Doncic tras la derrota ante los Lakers el 28 de diciembre.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



