Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
26 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | +7 | 8 | |
30 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 17 | |
34 | 9-18 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 21 | |
22 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | +2 | 7 | |
34 | 3-10 | 0-3 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
16 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
20 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | 0 | |
23 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 9 | |
19 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 | 14 | |
16 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 1 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
33-82 | 9-24 | 19-24 | 9 | 28 | 37 | 24 | 8 | 8 | 15 | 27 | 94 | |||
40.2% | 37.5% | 79.2% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
27 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | 9 | |
35 | 5-9 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 11 | |
35 | 8-13 | 0-0 | 2-4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 18 | |
31 | 4-16 | 0-2 | 7-9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 15 | |
29 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
15 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 2 | |
19 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 7 | |
8 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 | 3 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
23 | 3-6 | 1-1 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | |
15 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 10 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
35-84 | 5-15 | 23-34 | 16 | 32 | 48 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 98 | |||
41.7% | 33.3% | 67.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Información del partido
Rocket Mortgage FieldHouse
7:00 PM, 30 de Octubre, 2013
Cleveland, OH
Attendance: 20,562
- Árbitros:
- Zach Zarba
- Olandis Poole
- Ron Garretson
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 13 | 3 | .813 | - | G4 |
New York | 9 | 6 | .600 | 3.5 | G4 |
Brooklyn | 6 | 10 | .375 | 7 | P1 |
Toronto | 4 | 12 | .250 | 9 | G2 |
Philadelphia | 3 | 12 | .200 | 9.5 | G1 |