4-3, 1-1 Visitante
125
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 27 | 21 | 37 | 22 | 18 | 125 |
CLE | 30 | 23 | 22 | 32 | 20 | 127 |
3-4, 3-0 Local
127
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
42 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 | 13 | |
43 | 11-18 | 2-3 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | +4 | 29 | |
44 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 5 | |
47 | 9-23 | 2-8 | 11-13 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +15 | 31 | |
49 | 9-17 | 3-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | -3 | 21 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
11 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
16 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4 | |
18 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
47-99 | 11-27 | 20-23 | 9 | 35 | 44 | 24 | 10 | 3 | 19 | 22 | 125 | |||
47.5% | 40.7% | 87.0% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
20 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 2 | |
43 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 13 | |
48 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +2 | 19 | |
48 | 15-33 | 5-12 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 | 39 | |
44 | 9-19 | 3-5 | 3-6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | -1 | 24 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
13 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +7 | 4 | |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
37 | 7-14 | 3-6 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | +11 | 20 | |
19 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 6 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
46-102 | 13-31 | 22-29 | 14 | 36 | 50 | 28 | 10 | 10 | 18 | 21 | 127 | |||
45.1% | 41.9% | 75.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Rocket Mortgage FieldHouse
7:30 PM, 9 de Noviembre, 2013
Cleveland, OH
Attendance: 20,562
- Árbitros:
- Matt Boland
- Sean Wright
- Leroy Richardson
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 6 | 1 | .857 | - | G2 |
New York | 3 | 2 | .600 | 2 | G2 |
Brooklyn | 3 | 4 | .429 | 3 | P1 |
Toronto | 2 | 5 | .286 | 4 | G1 |
Philadelphia | 1 | 4 | .200 | 4 | P2 |