16-24, 7-13 Visitante
92
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHA | 27 | 18 | 23 | 24 | 92 |
PHI | 24 | 29 | 19 | 23 | 95 |
13-25, 8-11 Local
95
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
30 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -11 | 10 | |
17 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | |
38 | 11-20 | 0-0 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 24 | |
43 | 9-21 | 2-7 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | +5 | 26 | |
31 | 2-14 | 0-1 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | 8 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
26 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | 6 | |
9 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +4 | 1 | |
19 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
25 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
35-88 | 5-20 | 17-26 | 8 | 34 | 42 | 25 | 10 | 6 | 13 | 20 | 92 | |||
39.8% | 25.0% | 65.4% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
38 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | +8 | 17 | |
33 | 4-11 | 1-3 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +3 | 11 | |
30 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
36 | 10-19 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | +17 | 23 | |
32 | 8-15 | 1-3 | 3-6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | 20 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | 0 | |
12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | |
14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0 | |
15 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
18 | 4-10 | 0-1 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 9 | |
NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-RIGHT CALF | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
39-77 | 6-15 | 11-20 | 7 | 43 | 50 | 23 | 6 | 3 | 24 | 22 | 95 | |||
50.6% | 40.0% | 55.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Wells Fargo Center
7:00 PM, 15 de Enero, 2014
Philadelphia, PC
Attendance: 10,106
- Árbitros:
- Tony Brown
- Olandis Poole
- Monty McCutchen
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 13 | 3 | .813 | - | G4 |
New York | 9 | 6 | .600 | 3.5 | G4 |
Brooklyn | 6 | 10 | .375 | 7 | P1 |
Toronto | 4 | 12 | .250 | 9 | G2 |
Philadelphia | 3 | 12 | .200 | 9.5 | G1 |